
مجموعة المقابض 3000951097 ، 024 250 00 01 ، 451 250 00 01 ، 451 250 01 ، A0242500001 ، 023000000717. K7053201 K70532-01 844004 للذكي
Применимый тип:SMART
Немедленное консультирование
Номер запчасти:3000951097,024 250 00 01, 451 250 00 01,451 250 01 01,A0242500001,023000000717. K7053201 K70532-01 844004 451 250 02 01,A4512500101,023000000706 A 024 250 00 01,A4512500201,023000000375 A 451 250 00 01,A4512500001,023000000757,A 451 250 01 01,4512500201,620335000,A 451 250 02 01,4512500101,A4542500301,4542500301,A4542500301,4542500301,K7053201 K70532-01 844004,0242500001,MN901010,4512500001,023000000247
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | 17T |
| Размер : | 200 مم |
| Вес : | الوزن الصافي: 4.5KG الوزن الإجمالي 4.75 |
| Упаковочные материалы : | التعبئة المحايدة |
| Спотовые / предварительные продажи : | قبل البيع |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | مجموعة المقابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | 17T |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يوماً |





التوافق
هذا الجزء متوافق مع 131 مركبة
| الماركة | الموديل | السنة | المتغير | النوع | الهيكل | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سمارت | فورفور | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| سمارت | فورفور | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| سمارت | فورفور | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| سمارت | فورفور | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| سمارت | فورفور | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2024 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2023 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2022 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2021 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2020 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2019 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2018 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2017 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2016 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2015 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2014 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2013 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2012 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2011 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2010 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2009 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2008 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كابريو ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كوبيه ديزل | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كابريو بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كابريو بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| سمارت | فورتو | 2007 | كوبيه بنزين تيربو | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |

