
مجموعة المقابض 104711-1 104700-3 C197C375 لفوكودا 395 * 240 * 406 * 11
Применимый тип: Fukuda
Немедленное консультирование
Номер запчасти: 104711-1 104700-3 C197C375
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | 395*240*406*11 |
| Вес : | بان + zhoucheng- 33.95KG البيانو-6.5KG |
| Упаковочные материалы : | التعبئة المحايدة |
| Спотовые / предварительные продажи : | قبل البيع |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | مجموعة المقابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يوماً |





الموديلات المتوافقة
| العلامة التجارية | الموديل | السنة | المحرك |
|---|---|---|---|
| FOTON | BISON | 2014.01-... | BJ1069 (101 كيلوواط، 137 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 8.60 AK (113 كيلوواط، 154 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 6.50 AK (105 كيلوواط، 143 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 3.50 AK (81 كيلوواط، 110 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 122 (BJ10_) (90 كيلوواط، 122 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 136 (BJ11_) (100 كيلوواط، 136 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 136 (BJ11_) (100 كيلوواط، 136 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 140 (103 كيلوواط، 140 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 120 (BJ10_) (88 كيلوواط، 120 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 120 (88 كيلوواط، 120 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 136 (100 كيلوواط، 136 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90 كيلوواط، 122 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 122 (BJ10_) (90 كيلوواط، 122 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90 كيلوواط، 122 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90 كيلوواط، 122 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81 كيلوواط، 110 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81 كيلوواط، 110 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81 كيلوواط، 110 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 63 (46 كيلوواط، 62 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 كيلوواط، 170 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 كيلوواط، 170 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 كيلوواط، 170 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 كيلوواط، 170 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 154 (115 كيلوواط، 156 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 154 (115 كيلوواط، 156 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 141 (105 كيلوواط، 143 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 141 (105 كيلوواط، 143 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 148 (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2007.09- | 270 (199 كيلوواط، 270 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2008.05- | 375 (276 كيلوواط، 375 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250 كيلوواط، 340 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 310 (228 كيلوواط، 310 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 310 (228 كيلوواط، 310 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 280 (206 كيلوواط، 280 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 330 (243 كيلوواط، 330 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 290 (213 كيلوواط، 290 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 كيلوواط، 375 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 كيلوواط، 375 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 385 (283 كيلوواط، 385 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 336 (247 كيلوواط، 336 حصان) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 107 (80 كيلوواط، 107 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 320 (235 كيلوواط، 320 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 320 (235 كيلوواط، 320 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 كيلوواط، 375 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 290 (BJ41_) (213 كيلوواط، 290 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 كيلوواط، 420 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2007.09- | 385 (283 كيلوواط، 385 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 كيلوواط، 420 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 كيلوواط، 375 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 385 (283 كيلوواط، 385 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250 كيلوواط، 340 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 كيلوواط، 420 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 280 (206 كيلوواط، 280 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 260 (191 كيلوواط، 260 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 240 (BJ12_) (177 كيلوواط، 241 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155 كيلوواط، 210 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250 كيلوواط، 340 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155 كيلوواط، 210 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155 كيلوواط، 210 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 180 (132 كيلوواط، 180 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 375 (BJ42_) (276 كيلوواط، 375 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 كيلوواط، 420 حصان) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 كيلوواط، 420 حصان) |
| FOTON | Tunland V7 / Tunland V9 | 2025.06-... | 2.0 MHEV 4x4 (129 كيلوواط، 175 حصان) |
| FOTON | AUMARK S3 منصة/شاسيه | 2024.10-... | 315 (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| FOTON | AUMARK S3 منصة/شاسيه | 2024.10-... | 916 (118 كيلوواط، 160 حصان) |
| FOTON | AUMARK S3 منصة/شاسيه | 2024.10-... | 715 (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| FOTON | AUMARK S3 منصة/شاسيه | 2024.10-... | 1217 (118 كيلوواط، 160 حصان) |
| FOTON | AUMARK S3 منصة/شاسيه | 2022.01-2024.12 | 9-160 S (115 كيلوواط، 156 حصان) |
| FOTON | TOANO فان | 2025.01-... | eTOANO كهربائي (130 كيلوواط، 177 حصان) |
| FOTON | AUMARK S3 منصة/شاسيه | 2020.01-2022.12 | 6.5-15 (110 كيلوواط، 150 حصان) |
| FOTON | AUMARK X منصة/شاسيه | 2017.01-2022.12 | 3.5-12DT (82 كيلوواط، 111 حصان) |
| FOTON | AUMARK X منصة/شاسيه | 2017.01-2022.12 | 3.5-14ST (96 كيلوواط، 131 حصان) |
| FOTON | AUMARK X منصة/شاسيه | 2017.01-2022.12 | 3.5-14DT (96 كيلوواط، 131 حصان) |
| FOTON | TUNLAND | 2024.01-... | 2.0 G7 (119 كيلوواط، 162 حصان) |
| FOTON | TUNLAND V7 بيك أب | 2024.09-... | 2.0 V9 MHEV 4WD (120 كيلوواط، 163 حصان) |
| FOTON | TUNLAND V7 بيك أب | 2024.09-... | 2.0 V7 MHEV 4WD (120 كيلوواط، 163 حصان) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 TD دفع كامل (119 كيلوواط، 162 حصان) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 TD دفع خلفي (119 كيلوواط، 162 حصان) |
| FOTON | حافلة K1 (BJ6_) | 2018.09-... | 2.8 TD (105 كيلوواط، 143 حصان) |
| FOTON | Midi Van فان | 2019.01-2020.12 | 1.5 (80 كيلوواط، 109 حصان) |
| FOTON | Midi Van فان | 2017.10-... | 1.2 (63 كيلوواط، 86 حصان) |
| FOTON | Midi Truck منصة/شاسيه | 2018.07-2021.06 | 1.5 (82 كيلوواط، 112 حصان) |
| FOTON | Midi Truck منصة/شاسيه | 2016.01-... | 1.2 (64 كيلوواط، 87 حصان) |
| FOTON | MIDI | 2009.01-... | 1.6 (74 كيلوواط، 101 حصان) |
| FOTON | TERRACOTA | 2012.06-... | 2.8 D 4WD (120 كيلوواط، 163 حصان) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 D (120 كيلوواط، 163 حصان) |
| FOTON | حافلة VIEW (BJ5_) | 2010.01-2014.08 | 2.2 (76 كيلوواط، 103 حصان) |
| FOTON | SUP بيك أب (BJ2_, BJ6_) | 2009.08-... | 2.2 (76 كيلوواط، 103 حصان) |

