
مولد 439578 ، TG11C027 ، TG11C063 ، 2542855 ، 2542855B لرينو
Применимый тип:For Renault
Немедленное консультирование
Номер запчасти:439578 ,TG11C027, TG11C063, 2542855, 2542855B ALV2043DD,ALV2043GB,ALV2043LK 0986083200,CA2043IR,ALV2043YX 439578,8200323126.0986083200 115766 DRA0755 ALV2043MA.ALV2043RN, ALV2043UX 440036,20343N,7711368385 8200667606. 8200667607 210511,ALV2043RB,ALV2043WA
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 110A |
| Pulley : | 6PK |
| Размер : | 24 * 18 * 17 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Вес : | 5.85 كجم |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC مولد |
| Спецификация : | |
| Блок : | 6PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | 439578 |
| Качество : | إعادة التصنيع |
| Время поставки : | 30 يوم |





المركبات المتوافقة
| الماركة | الموديل | الإصدار | الهيكل | فترة الإنتاج | سعة المحرك | كود المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رينو | جراند سينيك | II 1.6 | JM | 2004– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | لاغونا | II 1.6 | BG KG | 2005–2007 | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | لاغونا | II 1.6 | KG | 2005– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | ميجان | II 1.4 | BM CM KM LM | 2002–2005 | 1390 سم³ | K4J |
| رينو | ميجان | II 1.4 | BM CM KM LM | 2006–2009 | 1391 سم³ | K4J |
| رينو | ميجان | II 1.6 | BM CM KM LM | 2003–2006 | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | سينيك | II 1.4 16V | JM | 2006 | 1390 سم³ | K4J |
| رينو | سينيك | II 1.6 16V | JM | 2003– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | دستر | 1.6 16V | HS | 2010– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | لوجان I | 1.4 | FS US | 2009– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | لوجان I | 1.6 | LS | 2006– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | لوجان I | 1.6 | FS US | 2009– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | لوجان MCV | 1.6 | KS | 2007– | 1598 سم³ | K4M |
| رينو | سانديرو I | 1.6 | — | 2008– | 1598 سم³ | K4M |
| داشيا | دستر | 1.6 16V | HS | 2010– | 1598 سم³ | K4M |
| داشيا | لوجان I | 1.4 | FS US | 2009– | 1598 سم³ | K4M |
| داشيا | لوجان I | 1.6 | LS | 2006– | 1598 سم³ | K4M |
| داشيا | لوجان I | 1.6 | FS US | 2009– | 1598 سم³ | K4M |
| داشيا | لوجان MCV | 1.6 | KS | 2007– | 1598 سم³ | K4M |
| داشيا | سانديرو I | 1.6 | — | 2008– | 1598 سم³ | K4M |

