
المولد 0986049990 ، 19350757 ، 0124425050 ، 115306 ، 19350757 DRA1148 ، CAL10504AS ، 11475N 93190829 ، CA1960IR ، 8EL738212011 لـ Opel
Применимый тип:Opel
Немедленное консультирование
Номер запчасти:0986049990,19350757,0124425050,115306,19350757 DRA1148,CAL10504AS,11475N 93190829,CA1960IR,8EL738212011 ALB1960AN,ALB1960DD.ALB1960MA 11475R,6204271,89212686,13229985,849161,11475N
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 120A |
| Pulley : | 6PK |
| Размер : | |
| Вес : | الوزن الصافي 6.2 الوزن الإجمالي 6.6 |
| Упаковочные материалы : | التعبئة المحايدة |
| Спотовые / предварительные продажи : | قبل البيع |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | المحول |
| Спецификация : | 12V 120A |
| Блок : | 6PK |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | 0986049990,19350757 |
| Качество : | تجديد |
| Время поставки : | 30 يوماً |





التوافق
| العلامة التجارية | الموديل | السنة | الفئة | النوع | الهيكل | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أوبل | أسترا | 2015 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2014 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2014 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2014 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2014 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2013 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2013 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2013 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2013 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2012 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2012 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2012 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2012 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2011 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2011 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2011 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2011 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XE1; Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2010 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | كابريوليه بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2010 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XE1; Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2009 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | كابريوليه بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD J P10 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 115 حصان A16XER; B16XER |
| أوبل | أسترا | 2009 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XE1; Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2008 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | كابريوليه بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2008 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XE1; Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2007 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | كابريوليه بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2007 | صالون بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XE1; Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2006 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | كابريوليه بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان A16XER; Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2005 | كابريوليه بنزين | 1.6 | FWD H A04 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XE1; Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2005 | كابريوليه بنزين | 1.8 | FWD H A04 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان A18XER; Z18XER |
| أوبل | أسترا | 2005 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2005 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2004 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2004 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2004 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2004 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2003 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2003 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2003 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2003 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2002 | إستيشن بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2002 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2002 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 76 كيلوواط 103 حصان Z16XEP |
| أوبل | أسترا | 2002 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2001 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2001 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2000 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 2000 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 1999 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 1999 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 1998 | إستيشن بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا | 1998 | هاتش باك بنزين 16V | 1.6 | FWD G T98 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 101 حصان X16XEL; Z16XE |
| أوبل | أسترا H كلاسيك | 2014 | صالون بنزين | 1.6 | FWD -- A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا H كلاسيك | 2013 | صالون بنزين | 1.6 | FWD -- A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا H كلاسيك | 2012 | صالون بنزين | 1.6 | FWD -- A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا H كلاسيك | 2011 | صالون بنزين | 1.6 | FWD -- A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا H كلاسيك | 2010 | صالون بنزين | 1.6 | FWD -- A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | أسترا H كلاسيك | 2009 | صالون بنزين | 1.6 | FWD -- A04 | 1598 سم³ 85 كيلوواط 116 حصان Z16XER |
| أوبل | سيجنام | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | سيجنام | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | سيجنام | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | سيجنام | 2005 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2008 | إستيشن بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 100 حصان Z16XE |
| أوبل | فيكترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2008 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2008 | صالون بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2008 | صالون بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2007 | إستيشن بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 100 حصان Z16XE |
| أوبل | فيكترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2007 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2007 | صالون بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2007 | صالون بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2006 | إستيشن بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 100 حصان Z16XE |
| أوبل | فيكترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2006 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2006 | صالون بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2006 | صالون بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2005 | إستيشن بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2005 | هاتش باك بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 100 حصان Z16XE |
| أوبل | فيكترا | 2005 | هاتش باك بنزين | 1.8 | FWD C Z02 | 1796 سم³ 103 كيلوواط 140 حصان Z18XER |
| أوبل | فيكترا | 2005 | صالون بنزين | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 77 كيلوواط 105 حصان Z16XEP |
| أوبل | فيكترا | 2005 | صالون بنزين 16V | 1.6 | FWD C Z02 | 1598 سم³ 74 كيلوواط 100 حصان Z16XE |

