
M009T61479 3801287 M9T61479 3807225 FM9 M009T61479 3801287 شاحنة إعادة تشغيل
Applicable models: RE-NAULT TRUCK
Consult now
Reference part number:M009T61479 3801287 M9T61479 3807225 FM9 5001866702, 7420732977 21632125,20714203,20572417,20397219,20732977 ZIXUNKEFU M9T65479, M9T61479, 3803847, 21103701 7420397219,7420732977,5001866702,21632127 FM081499614 LM7420732977 20397219, M009T61471, M009T61474, 20732977 P23189581 TJ18-159 V23944
Product Attributes
| Power horsepower : | 24V 5.5KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 44 * 24 * 20 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 8.75KG الوزن الإجمالي: 9.25KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | البداية |
| Specification : | 24V 5.5KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 7420732977 M009T61479 3801287 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |





الموديلات المناسبة
| موديل السيارة | سعة الإزاحة | رمز المحرك | فترة الإنتاج |
|---|---|---|---|
| RENAULT V.I. 370.18 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 370.26 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 370.32 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 380.18 | 10.8 | DXi11 | 02.2013- |
| RENAULT V.I. 410.18 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.24 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.25 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.26 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.32 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.18 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.24 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.25 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.26 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.32 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| VOLVO FM 300 | 9.4 | D9A300 | 09.2005- |
| VOLVO FM 330 | 10.8 | D11C330 | 04.2012- |
| VOLVO FM 370 | 10.8 | D11C370 | 04.2012- |
| VOLVO FM 410 | 10.8 | D11C410 | 04.2012- |
| VOLVO FM 450 | 10.8 | D11C450 | 04.2012- |
| VOLVO FM 9/260 | 9.4 | D9A260 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FM 9/300 | 9.4 | D9A300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FM 9/340 | 9.4 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FM 9/340 | 9.4 | D9A340 | 12.2001-08.2005 |
| VOLVO FM 9/380 | 9.4 | D9A380 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FMX 330 | 10.8 | D11C330 | 09.2013- |
| VOLVO FMX 370 | 10.8 | D11C370 | 09.2013- |
| VOLVO FMX 410 | 10.8 | D11C410 | 09.2013- |
| VOLVO FMX 450 | 10.8 | D11C450 | 09.2013- |
| VOLVO MARINES | – | MD9, MD11 | 2008- |

