
بداية ZJ01-18-400 ZJ0118400A ZJ0118400 M0T91381 M000T91381AM 9651 8EA738258351 ZJ01-18-400 ، M0T91381 ، ZJ38-18-400 ، M0T91381AM M000T91381 ، M000T91381AM ، ZJ01-18-400A ، M0T91381 لمازدا
Applicable models:Mazda
Consult now
Reference part number:ZJ0118400A ZJ0118400 M0T91381 M000T91381AM 9651 8EA738258351 ZJ01-18-400, M0T91381, ZJ38-18-400, M0T91381AM M000T91381, M000T91381AM, ZJ01-18-400A,M0T91381 ZJ38-18-400,M0T91381AM,M000T91381,M000T91381AM JS1361, MITM0T32771, SS575, 0 986 025 290, BST2564 EAA-141194 33267N M0T91381 ZJ01-18-400 ZJ01-18-400A LRS02267, UNS1414, 0986023920, 8052343, DRS0034 0 986 023 920, LRS2574, LRS03888, LRS2267 ADM51246C, 1.01.0595.0,LRS3888
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1KW 8T |
| Number of feet : | 8T |
| Size : | |
| Weight : | الوزن الصافي 2.90kg، الوزن الإجمالي 3.05kg |
| Packaging : | التعبئة المحايدة |
| Spot/Pre sale : | قبل البيع |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | محرك البداية |
| Specification : | 12V 1KW 8T |
| Number of feet : | 8T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | ZJ0118400A ZJ0118400 |
| Quality : | تجديد |
| Delivery time : | 30 يوماً |




التوافق
يتوافق هذا الجزء مع 20 سيارة
| الماركة | الموديل | السنة | النوع | المحرك | الهيكل | سعة المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مازدا | 3 | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2009 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2008 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2008 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2008 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2007 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2007 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2007 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2006 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2005 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2004 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |
| مازدا | 3 | 2003 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD -- BK | 1349سم³ 62كو 84حصان ZJ07;ZJ30 |
| مازدا | 3 | 2003 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD -- BK | 1598سم³ 77كو 105حصان Z601;Z627 |

