
بداية 31200-5PH-A51 SM-74030 312005PHA51 SM74030 مناسبة لهوندا CRV 2.4L
Applicable models: Honda CRV 2.4L
Consult now
Reference part number:31200-5PH-A51 SM-74030 312005PHA51 SM74030
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.6KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي 2.55KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | البداية |
| Specification : | 12V 1.6KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 31200-5PH-A51 312005PHA51 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |





التوافق
يتوافق هذا الجزء مع 21 مركبة
| السنة | الماركة | الموديل | المُعدل | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | هوندا | CR‑V | EX-L، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | EX، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | EX، رياضية 4 أبواب | 2.4 لتر، 2351 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | LX، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | LX، رياضية 4 أبواب | 2.4 لتر، 2356 سم³ (144 بوصة مكعبة)، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | Touring، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | Turbo Plus، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | EX-L، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | EX، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | EX، رياضية 4 أبواب | 2.4 لتر، 2356 سم³ (144 بوصة مكعبة)، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | LX، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | LX، رياضية 4 أبواب | 2.4 لتر، 2356 سم³ (144 بوصة مكعبة)، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | Touring، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | Turbo Plus، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | EX-L، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | EX، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | EX، رياضية 4 أبواب | 2.4 لتر، 2356 سم³ (144 بوصة مكعبة)، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | LX، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | LX، رياضية 4 أبواب | 2.4 لتر، 2356 سم³ (144 بوصة مكعبة)، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | Touring، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | Turbo Plus، رياضية 4 أبواب | 1.5 لتر، 1497 سم³، أربعة أسطوانات، بنزين، DOHC، توربيني |

