
بداية SM740-14 SM74004 31200-R1A-A12 31200-RIA-A11 مناسبة لأكورا ILX 2.0L 2013-2014 هوندا سيفيك 1.8L 2012-2013
Applicable models:Acura ILX 2.0L 2013-2014 Honda Civic 1.8L 2012-2013
Consult now
Reference part number:SM740-14 SM74004 31200-R1A-A12 31200-RIA-A11 31200-R0A-004 ,31200-R1A-A01 31200-R1A-A02,31200-R1A-A12 AEX1175、TS12E40、AEY2773、ST1131 SM74014 0986UR1612 19264N SM74004 31200R0A004 31200R1AA02 31200R1AA12 31200RIAA11 31200R1AA01 STU7401AB,STU7401BA, STU7401XH,STU7401RB 300N11683Z,SM74004,SM74014
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي 2.65kg الوزن الإجمالي: 2.8kg |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | البداية |
| Specification : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 31200-R1A-A12 31200R1AA12 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |



التوافق
هذا القطعة متوافقة مع 120 سيارة
| السنة | الماركة | الموديل | الفئة | المحرك | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2022 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2022 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2022 | هوندا | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2022 | هوندا | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2022 | هوندا | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2022 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2021 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2020 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | 1 Million Edition Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2019 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2018 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2017 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2016 | هوندا | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2016 | هوندا | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2016 | هوندا | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2016 | هوندا | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2016 | هوندا | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0 لتر 1997 سم مكعب 122 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0 لتر 1999 سم مكعب 122 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | أكورا | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | أكورا | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | DX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | EX-L Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | EX-L Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | EX Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | EX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | HF Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | LX Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | LX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات غاز طبيعي مضغوط SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | SE Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | Si Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | Si Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2015 | هوندا | سيفك | Touring Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0 لتر 1997 سم مكعب 122 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0 لتر 1999 سم مكعب 122 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | أكورا | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | أكورا | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | DX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | EX-L Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | EX-L Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | EX Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | EX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | HF Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | LX Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | LX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات غاز طبيعي مضغوط SOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | Si Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | Si Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2014 | هوندا | سيفك | Touring Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0 لتر 1997 سم مكعب 122 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | أكورا | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0 لتر 1999 سم مكعب 122 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | أكورا | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | أكورا | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | Base Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | DX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | EX-L Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | EX-L Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | EX Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | EX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | HF Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5 لتر 1497 سم مكعب 4 أسطوانات هجين كامل EV-بنزين (FHEV) SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | LX Coupe 2-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | LX Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات بنزين SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8 لتر 1799 سم مكعب 4 أسطوانات غاز طبيعي مضغوط SOHC طبيعي الشفط | |
| 2013 | هوندا | سيفك | Si Coupe 2-Door | 2.4 لتر 2354 سم مكعب 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات بنزين DOHC طبيعي الشفط |

