
محرك البداية 8200011 8200103 10461772 19011403 ADS977 CS 1491 ، 88214239 ، 6020156.1 PRSS040 SHI156A CST20156ES لـ Delco Freigheliner
Applicable models:Delco Freigheliner
Consult now
Reference part number:8200011 8200103 10461772 19011403 ADS977 CS 1491, 88214239, 6020156.1 PRSS040 SHI156A CST20156ES 8200011, 8200103, 10461772 22.1491, 46NI001, ADS977 19011403 CST20156RS 8214239 220713HQ 327095092 S2012 6020156.0, 48214239, STR72048 1563-2701, 114032, CST20156AS
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 3.3KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | 7.55 كجم |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | AC مولد |
| Specification : | 12V 3.3KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 8200011 8200103 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 30 يوم |





السيارات المناسبة
سلسة FREIGHTLINER / DETROIT DIESEL MBE900 (OM904 / OM906 / OM924)
| الموديل | المحرك | السعة | السنة |
|---|---|---|---|
| حافلة BLUEBIRD | MBE900 / OM904 | 4.3 لتر | 01.2002 – 12.2006 |
| حافلة BLUEBIRD | OM924LA | 4.8 لتر | 01.2005 – 12.2007 |
| حافلة BLUEBIRD | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2003 – 12.2007 |
| حافلة BLUEBIRD | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2003 – 12.2007 |
| FREIGHTLINER B2 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2005 – 12.2007 |
| FREIGHTLINER | OM904 | 4.3 لتر | 01.2002 – 12.2006 |
| FREIGHTLINER | OM924LA | 4.8 لتر | 01.2005 – 12.2007 |
| FREIGHTLINER | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2006 |
| FREIGHTLINER FB65 | MBE906 | 6.4 لتر | 12.2002 – 12.2006 |
| FREIGHTLINER FL50 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER FL50 | MBE904 | 4.3 لتر | 01.2001 – 12.2003 |
| FREIGHTLINER FL50 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2001 – 12.2003 |
| FREIGHTLINER FL60 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER FL60 | MBE904 | 4.3 لتر | 01.2000 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER FL60 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2003 |
| FREIGHTLINER FL70 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2004 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER FL70 | MBE904 | 4.3 لتر | 01.2000 – 12.2003 |
| FREIGHTLINER FL70 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2003 |
| FREIGHTLINER FL80 | MBE904 | 4.3 لتر | 01.2000 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER FL80 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2004 |
| FREIGHTLINER FS65 | MBE904 | 4.3 لتر | 01.2002 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER FS65 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2001 – 12.2005 |
| FREIGHTLINER FS65 | MBE900 | 7.2 لتر | 01.2013 – 12.2014 |
| FREIGHTLINER M2 | MBE906 | 6.4 لتر | 01.2003 – 12.2006 |
| FREIGHTLINER M2 Business Class | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2003 – 12.2014 |
| STERLING Acterra M5500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING Acterra M5500 | OM904 | 4.3 لتر | 01.2001 – 12.2006 |
| STERLING Acterra M6500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING Acterra M6500 | OM904 | 4.3 لتر | 01.2001 – 12.2006 |
| STERLING Acterra M7500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING Acterra M7500 | OM904 | 4.3 لتر | 01.2001 – 12.2006 |
| STERLING Acterra M8500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2001 – 12.2007 |
| STERLING Acterra M8500 | OM904 | 4.3 لتر | 01.2001 – 12.2006 |
| STERLING L-Line 7500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 7500 | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2004 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 8000 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 8000 | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2004 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 8500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 8500 | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2004 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 9500 | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2006 – 12.2007 |
| STERLING L-Line 9500 | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2004 – 12.2007 |
| حافلة THOMAS BUILT | MBE900 | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2002 |
| حافلة THOMAS BUILT | OM906LA | 6.4 لتر | 01.2000 – 12.2002 |

