
البداية 30178 7700105080 7700865719 D6RA33 7700100647 7700796488 مناسبة لرينو فولفو 440 460 480
Applicable models: Renault Volvo 440 460 480
Consult now
Reference part number:30178 7700105080 7700865719 D6RA33 7700100647 7700796488 CS1186 CS310 CS681 CS980 D6RA33 D6RA133 432622 0001107047, 0986016400, 111251, 7700865719, 7700105080, 30178, 7700853827 7700854955 7700865719 7700871057 D534042 D534043 D534057
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.1KW |
| Number of feet : | 9 / 10T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | البداية |
| Specification : | 12V 1.1KW |
| Number of feet : | 9 / 10T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 7700854955 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |




| موديل السيارة | كود الهيكل | سعة المحرك | كود المحرك | القوة | نوع الوقود | سنة الإنتاج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رينو 11 | B/C37_ | 1.7 لتر | F3N 718 | 75 حصان | بنزين | 1984-1988 |
| رينو 11 | B/C37_ | 1.7 لتر | F3N 708 | 94 حصان | بنزين | 1987-1988 |
| رينو 19 كابريوليه | D53_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 95 حصان | بنزين | 1991-1992 |
| رينو 19 كابريوليه | D53_ | 1.7 لتر | F2N 724 | 75 حصان | بنزين | 1991-1992 |
| رينو 19 كابريوليه | D53_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 90 حصان | بنزين | 1991-1992 |
| رينو 19 كابريوليه II | D53_, 853_ | 1.8 لتر | F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 حصان | بنزين | 1992-1996 |
| رينو 19 كابريوليه II | D53_, 853_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 90 حصان | بنزين | 1992-1993 |
| رينو 19 كابريوليه II | D53_, 853_ | 1.8 لتر | F3P 706; F3P 760 | 90 حصان | بنزين | 1993-1996 |
| رينو 19 كابريوليه II | D53_, 853_ | 1.8 لتر | F3P 765; F3P 682; F3P 764 | 107 حصان | بنزين | 1994-1996 |
| رينو 19 شاماد | L53_ | 1.4 لتر | C1J 742; C2J 772; C3J 710 | 58 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 شاماد | L53_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 90 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 شاماد | L53_ | 1.7 لتر | F3N 746 | 107 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 شاماد | L53_ | 1.7 لتر | F2N 720; F2N 721 | 92 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 شاماد | L53_ | 1.8 لتر 16V | F7P 704 | 135 حصان | بنزين | 1989-1992 |
| رينو 19 شاماد | L53_ | 1.7 لتر | F3N 740; F3N 741 | 73 حصان | بنزين | 1989-1992 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.8 لتر | F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.8 لتر | F3P 700 | 110 حصان | بنزين | 1992-1994 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 90 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.7 لتر | F3N 740; F3N 741 | 73 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.8 لتر | F3P 706; F3P 760 | 90 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.4 لتر | C1J 742; C2J 772; C3J 710 | 60 حصان | بنزين | 1992-1994 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.8 لتر | F3P 706; F3P 700 | 107 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.7 لتر | F3N 740; F3N 741 | 75 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.8 لتر | F3P 765 | 91 حصان | بنزين | 1992-1994 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.7 لتر | F2N 720; F2N 721 | 92 حصان | بنزين | 1993-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.4 لتر | E7J 742; F2N 724 | 75 حصان | بنزين | 1993-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.8 لتر | F3P 682 | 107 حصان | بنزين | 1994-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.4 لتر | E6J 700; E6J 706 | 78 حصان | بنزين | 1994-1995 |
| رينو 19 شاماد II | L53_ | 1.4 لتر | E7J 706 | 80 حصان | بنزين | 1994-1995 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.4 لتر | E6J 700; E6J 701 | 80 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.7 لتر | F2N 720; F2N 722; F2N 721; F2N 726; F2N 727 | 92 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 90 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.7 لتر | F3N 740; F3N 741; F2N 728 | 73 حصان | بنزين | 1988-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.4 لتر KAT | C3J 710 | 58 حصان | بنزين | 1989-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.8 لتر 16V | F7P 704 | 135 حصان | بنزين | 1989-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.7 لتر | F3N 746 | 107 حصان | بنزين | 1989-1992 |
| رينو 19 هاتشباك | B/C53_ | 1.8 لتر | F3P 765 | 91 حصان | بنزين | 1992-1992 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.4 لتر | E7J 742 | 75 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.4 لتر | E7J 700; E7J 706; E7J 707; E7J 745 | 80 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.8 لتر 16V | F7P 704 | 135 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.7 لتر | F3N 740; F3N 741 | 73 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.7 لتر | F3N 742; F3N 743 | 90 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.8 لتر | F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.8 لتر | F3P 700 | 110 حصان | بنزين | 1992-1994 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.8 لتر | F3P 706; F3P 760 | 90 حصان | بنزين | 1992-1995 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.2 لتر | E7F 730 | 60 حصان | بنزين | 1992-1994 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.4 لتر | E6J 700; E6J 701 | 78 حصان | بنزين | 1993-1998 |
| رينو 19 هاتشباك II | B/C53_ | 1.8 لتر | F3P 765; F3P 682; F3P 700 | 107 حصان | بنزين | 1994-1995 |
| رينو 21 سيدان | L48_ | 1.7 لتر | F3N 722; F3N 723 | 94 حصان | بنزين | 1986-1994 |
| رينو 21 سيدان | L48_ | 1.7 لتر | F2N 712; F2N 758; F2N 786 | 75 حصان | بنزين | 1986-1987 |
| رينو 21 سيدان | L48_ | 1.7 لتر | F2N 710 | 88 حصان | بنزين | 1986-1993 |
| رينو 21 سيدان | L48_ | 1.7 لتر | F2N 750; F3N 726 | 73 حصان | بنزين | 1986-1994 |
| رينو 21 سيدان | L48_ | 1.7 لتر | F3N 722; F3N 723 | 90 حصان | بنزين | 1989-1994 |
| رينو 21 إستات | K48_ | 1.7 لتر | F2N 712; F2N 758 | 75 حصان | بنزين | 1986-1993 |
| رينو 21 إستات | K48_ | 1.7 لتر | F3N 722; F3N 723 | 94 حصان | بنزين | 1986-1989 |
| رينو 21 إستات | K48_ | 1.7 لتر KAT | F3N 726 | 73 حصان | بنزين | 1988-1993 |
| رينو 21 إستات | K48_ | 1.7 لتر | F3N 722; F3N 723 | 90 حصان | بنزين | 1989-1993 |
| رينو 21 هاتشباك | B48_ | 1.7 لتر | F3N 726 | 73 حصان | بنزين | 1989-1992 |
| رينو 21 هاتشباك | B48_ | 1.7 لتر | F3N 722; F3N 723 | 90 حصان | بنزين | 1989-1994 |
| رينو 9 | L42_ | 1.2 لتر | C1G 700; C1G 710 | 54 حصان | بنزين | 1985-1988 |
| رينو 9 | L42_ | 1.7 لتر | F2N 730 | 75 حصان | بنزين | 1986-1988 |
| رينو 9 | L42_ | 1.7 لتر | F3N 718 | 73 حصان | بنزين | 1986-1988 |
| رينو 9 | L42_ | 1.7 لتر | F3N 708 | 94 حصان | بنزين | 1987-1988 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.4 لتر | E6J 712; E6J 713; E6J 718; E6J 760 | 78 حصان | بنزين | 1990-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.2 لتر | E7F 700; E7F 708; E7F 750 | 58 حصان | بنزين | 1990-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.2 لتر | E5F 710; E5F 716 | 60 حصان | بنزين | 1990-1996 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.4 لتر | E7J 710; E7J 711 | 80 حصان | بنزين | 1991-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.4 لتر | E7J 754; E7J 718; E7J 719; E7J 601 | 79 حصان | بنزين | 1991-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.2 لتر | E7F 706; E7F 700; E7F 708; E7F 750; E7F 704 | 54 حصان | بنزين | 1991-1996 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.4 لتر | E6J 718; E7J 756; E7J 757 | 75 حصان | بنزين | 1991-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.8 لتر | F3P 710; F3P 714 | 88 حصان | بنزين | 1991-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.8 لتر Rsi | F3P 712 | 109 حصان | بنزين | 1993-1995 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | ويليامز | F7R 700 | 147 حصان | بنزين | 1994-1998 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.8 لتر | F3P 710; F3P 714; F3P 712; F3P 754; F3P 755 | 90 حصان | بنزين | 1994-1996 |
| رينو كليو | B/C57_, 5/357_ | 1.8 لتر Rsi | F3P 758 | 107 حصان | بنزين | 1995-1998 |
| رينو كليو II | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1.4 لتر | E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700 | 75 حصان | بنزين | 1998-2005 |
| رينو كليو II | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1.6 لتر | K7M 744; K7M 745; K7M 746 | 90 حصان | بنزين | 1998-2005 |
| رينو إسباس III | JE0_ | 2.0 لتر | F3R 728; F3R 729; F3R 742; F3R 768; F3R 769 | 114 حصان | بنزين | 1996-2000 |
| رينو كانجو | KC0/1_ | 1.4 لتر | E7J 634; E7J 635; E7J 780 | 75 حصان | بنزين | 1997-2009 |
| رينو كانجو | KC0/1_ | 1.4 لتر | K7J 700; K7J 701 | 75 حصان | بنزين | 1997-2009 |
| رينو كانجو إكسبريس | FC0/1_ | 1.4 لتر | K7J 700; K7J 701 | 75 حصان | بنزين | 1997-2009 |
| رينو كانجو إكسبريس | FC0/1_ | 1.4 لتر | E7J 634; E7J 635; E7J 780 | 75 حصان | بنزين | 1997-2009 |
| رينو لاغونا جراندتور | K56_ | 1.8 لتر | F3P 670; F3P 678; F3P 674 | 90 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا جراندتور | K56_ | 2.0 لتر | F3R 722; F3R 723 | 113 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا جراندتور | K56_ | 1.8 لتر | F3P 678; F3P 720; F3P 724 | 94 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا جراندتور | K56_ | 2.0 لتر | F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769 | 114 حصان | بنزين | 1998-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 1.8 لتر | F3P 720; F3P 724 | 90 حصان | بنزين | 1993-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 2.0 لتر | F3R 722; F3R 723 | 113 حصان | بنزين | 1993-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 1.8 لتر | F3P 674 | 94 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 2.0 لتر | F3R 722; F3R 768 | 114 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 1.8 لتر | F3P 678; F3P 676 | 95 حصان | بنزين | 1995-1998 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 1.8 لتر | F3P 670; F3P 678 | 90 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 1.8 لتر | F3P 720; F3P 724 | 94 حصان | بنزين | 1995-2001 |
| رينو لاغونا هاتشباك | B56_, 556_ | 2.0 لتر | F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769 | 109 حصان | بنزين | 1998-2001 |
| رينو ميجان كابريوليه | EA0/1_ | 2.0 لتر 16V | F7R 710; F7R 714 | 147 حصان | بنزين | 1996-1999 |
| رينو ميجان كابريوليه | EA0/1_ | 1.6 لتر e | K7M 702; K7M 703 | 90 حصان | بنزين | 1996-1999 |
| رينو ميجان كابريوليه | EA0/1_ | 2.0 لتر | F3R 750; F3R 798 | 114 حصان | بنزين | 1997-1999 |
| رينو ميجان كابريوليه | EA0/1_ | 2.0 لتر i | F3R 791; F3R 796 | 109 حصان | بنزين | 1999-2003 |
| رينو ميجان كابريوليه | EA0/1_ | 2.0 لتر 16V IDE | F5R 740 | 140 حصان | بنزين | 1999-2001 |
| رينو ميجان كلاسيك | LA0/1_ | 1.4 لتر | E7J 626; E7J 764 | 75 حصان | بنزين | 1996-1999 |
| رينو ميجان كلاسيك | LA0/1_ | 1.6 لتر i | K7M 720 | 75 حصان | بنزين | 1996-1999 |
| رينو ميجان كلاسيك | LA0/1_ | 1.6 لتر e | K7M 702; K7M 703; K7M 790 | 90 حصان | بنزين | 1996-1999 |

