
12V محرك كهربائي جزء السيارات بدء محرك التسليح لسلسلة 230 0001230006 IM2139 6033AD0121
Применимый тип:IVECO LAMBORGHINI
Немедленное консультирование
Номер запчасти:IM2139 Z5020-2929 6033AD0121 6033AD0121 /6033AD3018 /6033AD3242 IM2139 Z5020-2929 2004015100.06003AD0121.6033AD3018,6033AD3242 233585 82035760 9971881 SAB3585CL,SAB3585LC.SAB3585RW,SAB3585YN 0001515715.A0001515715 IM2139,5001846339 01035672 AM23011 5020-2929619163 318N10092Z
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 3.0KW |
| Pulley : | 16 قطعة 19 قطعة |
| Размер : | طول: 169MM القطر الخارجي: 60mm |
| Вес : | الوزن الصافي: 2KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البضائع الفورية |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | بدء التسليح |
| Спецификация : | 12 فولت |
| Блок : | 16 قطعة |
| Марка : | نوجين |
| Цифры : | IM2139 Z5020-2929 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 10 أيام |

جدول توافق موديلات المعدات والمحركات
| الماركة | الموديل | سعة الإزاحة | رمز المحرك | فترة الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 140 Maxxum | 6.7 لتر | Iveco NEF667TA | 01.2007–12.2011 |
| CASE | 210 Puma | 6.7 لتر | Iveco NEF | 01.2007–12.2011 |
| CASE | 225 Puma | 6.7 لتر | Iveco NEF | 01.2007–12.2011 |
| CASE | MX110 | 6.7 لتر | NEF | 01.1997–حتى الآن |
| CASE | MX135 | 6.7 لتر | NEF | 01.1997–حتى الآن |
| CASE | موديلات متنوعة | — | 117HK | — |
| NEW HOLLAND | L-60 | — | — | 01.1996–12.1999 |
| NEW HOLLAND | L-65 | — | — | 01.1996–12.1999 |
| NEW HOLLAND | L-75 | — | — | 01.1996–12.1999 |
| NEW HOLLAND | L-85 | — | — | 01.1996–12.1999 |
| NEW HOLLAND | L-95 | — | — | 01.1996–12.1999 |
| NEW HOLLAND | LM640 | — | — | رافعة تلسكوبية |
| NEW HOLLAND | TL80A | — | — | 01.1997–حتى الآن |
| LAMBORGHINI | 105 Diesel Formula | — | 1004.4 | 03.1989–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 1106 | 5.5 لتر | 916.6 | 01.1984–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 115 Diesel Formula | 6.0 لتر | 1000.6 | 12.1989–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 1306 TD DT | 5.5 لتر | 916.6 | 01.1984–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 1506 TD | 6.8 لتر | 1106HT | 01.1984–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 1706 TD | 6.8 لتر | 1106 | 01.1984–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 660 | 3.1 لتر | 105.3 | 01.1987–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 660 F | 3.0 لتر | 1000.3 | 06.1987–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 775 F | 3.0 لتر | 1000.3 | 05.1991–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 956 DT | 5.5 لتر | 916.6 | 01.1984–12.1999 |
| LAMBORGHINI | 956-2 RM | 5.5 لتر | 916.6 | 01.1984–12.1999 |
| LAMBORGHINI | C 664 | 3.1 لتر | — | 06.1987–12.2000 |
| SAME | Explorer 70 | 4.0 لتر | — | 07.1986–حتى الآن |
| SAME | Explorer 80 | 4.0 لتر | — | 07.1986–حتى الآن |
| SAME | Explorer 90 | 4.0 لتر | — | 06.1986–حتى الآن |
| SAME | Frutteto 75 | 3.0 لتر | — | 05.1991–حتى الآن |
| SAME | Laser 110 | 5.7 لتر | — | 01.1988–حتى الآن |
| SAME | Laser 130 | 6.2 لتر | — | 01.1988–حتى الآن |
| SAME | Laser 150 | 6.2 لتر | — | 01.1988–حتى الآن |
| SAME | Solar 60 | 3.1 لتر | — | 06.1986–حتى الآن |
| STEYR | 8110 | 5.2 لتر | WD611.. | 07.1984–حتى الآن |
| STEYR | 8130 | 5.2 لتر | WD611.. | 07.1984–حتى الآن |
| DIECI | 4017 | — | IVECO | رافعة تلسكوبية |
| KOMATSU | WB97S-5 | — | F4GE9894F | حفارة-رافعة |
| MCCORMICK | TTX190M | — | IVECO BETAPOWER | 01.2009–حتى الآن |
| REDROCK | TH280S | — | IVECO | رافعة تلسكوبية |

