
قرص القابض C197C375 ل Fukuda
Применимый тип: Fukuda
Номер запчасти:128758 C197C375 C197-C375
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | 395*10*44.5 |
| Вес : | الوزن الصافي 6.55 الوزن الإجمالي 7.1 |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البيع المسبق |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | قرص القابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | 128758 C197C375 C197-C375 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يومًا |




قرص القابض C197C375: وظيفته
قرص القابض C197C375 هو عنصر الاحتكاك بين الحذافة وقرص الضغط. تحمل بطانته عزم الدوران، ونوابض المخمد الالتوائي تمتص صدمة التعشيق.
تُفحص كل وحدة مقابل الأبعاد الأصلية قبل التعبئة. تُطابَق أنماط البراغي والأقطار والواجهات بحيث يمكن تركيب القطعة بأدوات قياسية.
ملخص المواصفات
- بطانة احتكاك مطابقة لمعامل الاحتكاك الأصلي
- زنبركات مخمد الالتواء في الصرة
- صرة مسننة بعدد الأسنان الأصلي
- تجميعة متوازنة جاهزة للتركيب
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
القطعة مدرجة تحت المراجع التالية:
- 128758
- C197C375
- C197-C375
- 395*10*44.5
ملاحظات التطبيق
يناسب القرص تطبيقات Fukuda. طابق القطر وعدد الأسنان ونوع المخمد مع القرص القديم.
يتبع التوافق التجميع، لا الشارة. يمكن أن تستخدم مركبتان من سنة الطراز نفسها قطعا مختلفة، لذا افحص الرقم على الوحدة القديمة.
أنماط الأعطال
تلامس البراشيم الترس المسنن للحذافة عندما تكون البطانة متآكلة بالكامل. ومن تلك اللحظة يُخرش الترس المسنن بالصلب، ويصبح الانزلاق سريعا.
زنبركات المخمد تنكسر أو تستقر بشكل سيئ، فتنتج خشخشة في الخمول وطرقة عند فصل القابض. وتلوث الزيت من حشوة متسربة يجعل قرصا سليما ينزلق.
أعراض العطل
- انزلاق القابض في التروس العالية
- اهتزاز أو رعشة عند التعشيق
- خشخشة في وضع الخمول تتوقف عند الضغط على الدواسة
- رائحة احتراق بعد القيادة العادية
- دواسة تحتاج إلى مشوار أكبر للفصل
الفحص قبل الاستبدال
افحص وجهي الترس المسنن للحذافة وقرص الضغط في الوقت نفسه. فالترس المسنن المخدوش يتلف قرصا جديدا سريعا.
استبدل قطع التآكل المرتبطة في الوقت نفسه. فالقطعة الجديدة المركبة على سطح تلاقي متآكل نادرا ما تدوم.
ملاحظات التركيب
نظف وجهي الترس المسنن للحذافة وقرص الضغط، وافحص محمل التمركز وآلية الفصل، ثم ركب القرص بأداة محاذاة قبل إحكام ربط قرص الضغط بنمط متقاطع. شحم الأسنان المسننة قليلا فقط، وأبق الشحم بعيدا عن البطانة.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- قرص الضغط للقابض (الكلتش)
- محمل الفصل
- الحذافة
- حشوة عمود دخل صندوق التروس
مراقبة الجودة والتوريد
تُجرى فحوص الأبعاد والمواد والوظيفة لكل دفعة قبل التعبئة. وتُورِّد Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. القطعة في تغليف محايد مع ضمان لمدة سنة.
الأسئلة الشائعة
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
هل يشمل الضمان؟
نعم، سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، مع تغليف محايد من أجل إعادة البيع.
كيف أتحقق من رقم القطعة؟
اقرأ الرقم من الوحدة القديمة، لا من رسم في الكتالوج. وقارن الأبعاد الرئيسية في الوقت نفسه.
هل يمكنني تركيبه دون أدوات خاصة؟
تُركب معظم هذه القطع بأدوات يدوية قياسية. فالبكرة تحتاج أداة تثبيت مسننة، والقابض يحتاج أداة محاذاة.
الموديلات المتوافقة
| العلامة التجارية | الطراز | السنة | المحرك |
|---|---|---|---|
| FOTON | BISON | 2014.01-... | BJ1069 (101KW, 137PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 8.60 AK (113KW, 154PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 6.50 AK (105KW, 143PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 3.50 AK (81KW, 110PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 122 (BJ10_) (90KW, 122PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 136 (BJ11_) (100KW, 136PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 136 (BJ11_) (100KW, 136PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 140 (103KW, 140PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 120 (BJ10_) (88KW, 120PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 120 (88KW, 120PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 136 (100KW, 136PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90KW, 122PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 122 (BJ10_) (90KW, 122PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90KW, 122PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90KW, 122PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81KW, 110PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81KW, 110PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81KW, 110PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 63 (46KW, 62PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125KW, 170PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125KW, 170PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125KW, 170PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125KW, 170PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 154 (115KW, 156PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 154 (115KW, 156PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 141 (105KW, 143PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 141 (105KW, 143PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 148 (110KW, 150PS) |
| FOTON | AUMAN | 2007.09- | 270 (199KW, 270PS) |
| FOTON | AUMAN | 2008.05- | 375 (276KW, 375PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250KW, 340PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 310 (228KW, 310PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 310 (228KW, 310PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 280 (206KW, 280PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 330 (243KW, 330PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 290 (213KW, 290PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276KW, 375PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276KW, 375PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 385 (283KW, 385PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 336 (247KW, 336PS) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 107 (80KW, 107PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 320 (235KW, 320PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 320 (235KW, 320PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276KW, 375PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 290 (BJ41_) (213KW, 290PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309KW, 420PS) |
| FOTON | AUMAN | 2007.09- | 385 (283KW, 385PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309KW, 420PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276KW, 375PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 385 (283KW, 385PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250KW, 340PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309KW, 420PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 280 (206KW, 280PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 260 (191KW, 260PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 240 (BJ12_) (177KW, 241PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155KW, 210PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250KW, 340PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155KW, 210PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155KW, 210PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 180 (132KW, 180PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 375 (BJ42_) (276KW, 375PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309KW, 420PS) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309KW, 420PS) |
| FOTON | Tunland V7 / Tunland V9 | 2025.06-... | 2.0 MHEV 4x4 (129KW، 175PS) |
| FOTON | AUMARK S3 المنصة/الهيكل | 2024.10-... | 315 (110KW, 150PS) |
| FOTON | AUMARK S3 المنصة/الهيكل | 2024.10-... | 916 (118KW, 160PS) |
| FOTON | AUMARK S3 المنصة/الهيكل | 2024.10-... | 715 (110KW, 150PS) |
| FOTON | AUMARK S3 المنصة/الهيكل | 2024.10-... | 1217 (118KW, 160PS) |
| FOTON | AUMARK S3 المنصة/الهيكل | 2022.01-2024.12 | 9-160 S (115KW, 156PS) |
| FOTON | TOANO فان | 2025.01-... | eTOANO كهربائية (130KW، 177PS) |
| FOTON | AUMARK S3 المنصة/الهيكل | 2020.01-2022.12 | 6.5-15 (110KW, 150PS) |
| FOTON | AUMARK X المنصة/الهيكل | 2017.01-2022.12 | 3.5-12DT (82KW, 111PS) |
| FOTON | AUMARK X المنصة/الهيكل | 2017.01-2022.12 | 3.5-14ST (96KW, 131PS) |
| FOTON | AUMARK X المنصة/الهيكل | 2017.01-2022.12 | 3.5-14DT (96KW, 131PS) |
| FOTON | TUNLAND | 2024.01-... | 2.0 G7 (119KW, 162PS) |
| FOTON | TUNLAND V7 بيك أب | 2024.09-... | 2.0 V9 MHEV 4WD (120KW، 163PS) |
| FOTON | TUNLAND V7 بيك أب | 2024.09-... | 2.0 V7 MHEV 4WD (120KW، 163PS) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 TD دفع رباعي (119KW، 162PS) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 TD دفع خلفي (119KW، 162PS) |
| FOTON | K1 حافلة (BJ6_) | 2018.09-... | 2.8 TD (105KW, 143PS) |
| FOTON | Midi Van فان | 2019.01-2020.12 | 1.5 (80KW, 109PS) |
| FOTON | Midi Van فان | 2017.10-... | 1.2 (63KW, 86PS) |
| FOTON | Midi شاحنة المنصة/الهيكل | 2018.07-2021.06 | 1.5 (82KW, 112PS) |
| FOTON | Midi شاحنة المنصة/الهيكل | 2016.01-... | 1.2 (64KW, 87PS) |
| FOTON | MIDI | 2009.01-... | 1.6 (74KW, 101PS) |
| FOTON | TERRACOTA | 2012.06-... | 2.8 D 4WD (120KW, 163PS) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 D (120KW, 163PS) |
| FOTON | VIEW حافلة (BJ5_) | 2010.01-2014.08 | 2.2 (76KW, 103PS) |
| FOTON | SUP بيك أب (BJ2_، BJ6_) | 2009.08-... | 2.2 (76KW, 103PS) |

