
قرص ضغط القابض 3488023031 لسيارات Mercedes Benz
Применимый тип:Mercedes Benz
Номер запчасти:3488 023 031, 3488023031, 3482081233 , 3483 030 032, 3483 000 139, 3483 000 258, 3482 081 231, 3483 000 258, 3482 081 231,
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | 400*245*450mm |
| Вес : | الوزن الصافي: 65 kg |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد من ورق الكرافت |
| Спотовые / предварительные продажи : | بضاعة جاهزة في المخزون |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | قرص الضغط للقابض (الكلتش) |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | nuojin |
| Цифры : | 3488023031 |
| Качество : | إعادة تصنيع |
| Время поставки : | 10 أيام |



3488023031 قرص ضغط القابض: ما وظيفته
قرص الضغط هو النصف القابض في القابض. في الوحدة 3488023031 يكون الغطاء ونابض الحجاب الحاجز وأصابع الفصل موزونة كمجموعة واحدة بحيث يبقى حمل الشد متساوياً عبر سطح الاحتكاك.
تُفحص كل وحدة مقابل الأبعاد الأصلية قبل التعبئة. فالواجهات هي ما يحدد عمر الخدمة، وهي تُقاس في كل دفعة.
ملخص المواصفات
- نابض غشائي بحمل تثبيت مطابق
- وجه احتكاك مُشغَّل آليًا وغطاء متوازن
- أصابع فصل مضبوطة على الارتفاع الأصلي
- بديل مباشر لنمط الحذافة الأصلي
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
القطعة مدرجة تحت المراجع التالية:
- 3488023031
ملاحظات التطبيق
في تركيبات Mercedes Benz يجب إخراج علبة التروس. افحص سطح الحذافة وآلية الفصل أثناء فتح القابض.
تحقق من الرقم مقابل المركبة قبل الطلب. وحيث صُنع الطراز بأكثر من نسخة لناقل الحركة أو نظام الشحن، يكون رقم القطعة هو الدليل الموثوق الوحيد.
أنماط الأعطال
إزالة الحرارة تزيل حمل الضغط. يفقد الحجاب الحاجز شده، وتصبح الدواسة خفيفة ويدور المحرك دون أن تتسارع المركبة.
تتبع ذلك أصابع الفصل المتآكلة ومحمل الفصل المستهلك. المحمل الذي يعمل جافًا يُتلف أطراف الأصابع، وتصبح الدواسة ثقيلة أو مصدر ضوضاء.
أعراض العطل
- انزلاق القابض عند التسارع
- اهتزاز عند الانطلاق
- دواسة تعضّ عند نقطة عالية جدًا أو منخفضة جدًا
- ضوضاء عند الضغط على الدواسة
- رائحة احتراق بعد الانطلاق على المرتفعات
الفحص قبل الاستبدال
افحص سطح الحذافة بحثاً عن الشقوق ونقاط الحرارة، وافحص محمل الفصل والذراع. قرص ضغط جديد على حذافة مخدوشة سيهتز من أول كيلومتر.
استبدل قطع التآكل المرتبطة في الوقت نفسه. فالقطعة الجديدة المركبة على سطح تلاقي متآكل نادرا ما تدوم.
ملاحظات التركيب
نظّف الحذافة، وحاذِ القرص بأداة محاذاة القابض، وركّب قرص الضغط بالتساوي، وأحكم ربط البراغي بنمط متصالب إلى عزم الدوران المحدد. ركّب محمل فصل جديدًا، وافحص الخلوص الحر للدواسة، وأجرِ تليينًا لطيفًا للقابض في أول مئات كيلومترات.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- قرص القابض
- محمل الفصل
- الحذافة
- ذراع القابض وأنبوب التوجيه
مراقبة الجودة والتوريد
تُجرى فحوص الأبعاد والمواد والوظيفة لكل دفعة قبل التعبئة. وتُورِّد Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. القطعة في تغليف محايد مع ضمان لمدة سنة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي ينبغي استبداله أيضًا في الوقت نفسه؟
كل ما يلامس القطعة الجديدة: الأحزمة والشدادات للبكرة، والفرش للمنظم، والقرص والمحمل ووجه الحذافة لأعمال القابض.
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
هل يشمل الضمان؟
نعم، سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، مع تغليف محايد من أجل إعادة البيع.
كيف أتحقق من رقم القطعة؟
اقرأ الرقم من الوحدة القديمة، لا من رسم في الكتالوج. وقارن الأبعاد الرئيسية في الوقت نفسه.
موديلات المركبات المناسبة
مرسيدس-بنز
Mercedes-Benz Actros شاحنة 1996/04-2003/10
| الطراز | المحرك | الإزاحة (cc) | القدرة (kW) | الأسطوانات | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actros 1831 AK | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | شاحنة قلابة | 1997-2002 |
| Actros 1831 K | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | شاحنة قلابة | 1997-2002 |
| Actros 1831 S, 1831 LS | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 1831, 1831 L | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 1835 S, 1835 LS | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 1835, 1835 L | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 1840 S, 1840 LS | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 1843 S, 1843 LS | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 1843, 1843 L | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 1848 S, 1848 LS | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 1848, 1848 L | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 1853 S, 1853 LS | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 1853, 1853 L | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 1857 L | OM 542.922 | 15928 | 420 | 8 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 1857 LS | OM 542.922 | 15928 | 420 | 8 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 2031 A | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 2031 AK | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | شاحنة قلابة | 1996-2002 |
| Actros 2031 AS | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2031 K | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | شاحنة قلابة | 1997-2002 |
| Actros 2031 S | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2035 A | OM 541.927 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 2040 | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2040 AK | OM 541.924 | 11946 | 290 | 6 | شاحنة قلابة | 1996-2002 |
| Actros 2040 AS | OM 541.924 | 11946 | 290 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2040 S | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2053 S | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2543, 2543 L | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2548, 2548 L | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2553, 2553 L | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2557 L | OM 542.922 | 15928 | 420 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2631 B | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 2631, 2631 L | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2635 B | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 2635, 2635 L | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2640 B | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 2640 S, 2640 LS | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2640, 2640 L | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2643 B | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 2643 S, 2643 LS | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 2643, 2643 L | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2648 S, 2648 LS | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2648, 2648 L | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2653 S, 2653 LS | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | جرار شاحنة | 1996-2002 |
| Actros 2653, 2653 L | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | منصة / هيكل | 1996-2002 |
| Actros 2657 L | OM 542.922 | 15928 | 420 | 8 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3231 B | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3235 B | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3240 B | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3243 B | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3331 | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3331 A | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3331 B | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3331 S | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 3335 B | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3340 | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3340 A | OM 541.924 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3340 B | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 3340 S | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 3343 | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3343 S | OM 541.925 | 11946 | 315 | 6 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 3348 | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3348 S | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 3353 | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | منصة / هيكل | 1997-2002 |
| Actros 3353 S | OM 542.920 | 15928 | 390 | 8 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 3357 S | OM 542.922 | 15928 | 420 | 8 | جرار شاحنة | 1997-2002 |
| Actros 4140 B | OM 541.923 | 11946 | 290 | 6 | خلاطة الخرسانة | 1997-2002 |
| Actros 4140 K | OM 541.924 | 11946 | 290 | 6 | شاحنة قلابة | 1997-2002 |
| Actros 4143 K | OM 541.921 | 11946 | 315 | 6 | شاحنة قلابة | 1997-2002 |
| Actros 4148 K | OM 542.925 | 15928 | 350 | 8 | شاحنة قلابة | 1997-2002 |
- Mercedes-Benz Actros MP2 شاحنة 2002/10-حتى الآن
| الطراز | المحرك | الإزاحة (cc) | القدرة (kW) | الأسطوانات | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actros MP2 1832, L, LL | OM 541.940 | 11946 | 235 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1836, L, LL | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1841, L, LL | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1844, L, LL | OM 541.946 | 11946 | 320 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1846, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1848, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 350 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1848, L, LL | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1850, 1851, L, LL | OM 542.940 | 15928 | 370 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1854, L | OM 542.942 | 15928 | 395 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 1858, L | OM 542.944 | 15928 | 425 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2032 | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2032 A, AE | OM 541.926 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2036 | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2036 A, AE | OM 541.927 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2041 | OM 541.944 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2044 | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2046 | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2532, L, LL | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2536, L, LL | OM 541.922 | 11946 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2541, L, LL | OM 541.944 | 11946 | 290 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2544, L, LL | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2546, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2548, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 350 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2551, L, LL | OM 542.960 | 15928 | 375 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2555, L, LL | OM 542.962 | 15928 | 405 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2560, L, LL | OM 542.964 | 15928 | 440 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2632, L, LL | OM 541.940 | 11946 | 235 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2636, L, LL | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2641, L, LL | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2644, L, LL | OM 541.946 | 11946 | 320 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2646, L, LL | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2650, L, 2651, L, LL | OM 542.940 | 15928 | 370 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2654, L, 2655, L, LL | OM 542.942 | 15928 | 395 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 2658 L | OM 542.944 | 15928 | 425 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3241 | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3244 | OM 541.976 | 11946 | 320 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3246 | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3248, L | OM 541.978 | 11946 | 350 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3331 A, 3332 A | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3331, 3332 | OM 541.920 | 11946 | 230 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3336 | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3336 A | OM 541.942 | 11946 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3341 | OM 541.944 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3341 A | OM 541.991 | 11946 | 300 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3344 | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3344 A | OM 541.946 | 11946 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3346 | OM 541.948 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3346 A | OM 541.949 | 11946 | 335 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3348 | OM 542.921 | 15928 | 350 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3348 A | - | 11946 | 350 | - | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3350, 3351 | OM 542.940 | 15928 | 370 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3354, 3355 | OM 542.942 | 15928 | 395 | 8 | منصة / هيكل | 2003- |
| Actros MP2 3360 | - | 15928 | 440 | - | منصة / هيكل | 2003- |
Mercedes-Benz Axor شاحنة الجيل الثاني 2004/10-حتى الآن
| الطراز | المحرك | الإزاحة (cc) | القدرة (kW) | الأسطوانات | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axor 2535 L, 2536 L, 2536 LL | OM 457.937 | 11967 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| Axor 2540 L, LL | OM 457.937 | 11967 | 295 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| Axor 2543 L, LL | OM 457.937 | 11967 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| Axor 2636 B | OM 457.937 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 2636 K | OM 457.937 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 2640 B | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 2640 K | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 2643 B | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 2643 K | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 3236 B | OM 457.956 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 3236 K | OM 457.956 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 3240 B | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 3240 K | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 3243 B | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 3243 K | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 3335 | OM 457.937 | 11967 | 260 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| Axor 3340 K, 3341 K | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| Axor 3340, 3341 | OM 457.937 | 11967 | 295 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| Axor 3343 | OM 457.937 | 11967 | 315 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| Axor 3343 B | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| Axor 4135 B | OM 457.956 | 11967 | 260 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2005- |
| Axor 4135 K | OM 457.956 | 11967 | 260 | 6 | شاحنة قلابة | 2009- |
| Axor 4140 B | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2011- |
| Axor 4140 K | OM 457.956 | 11967 | 295 | 6 | شاحنة قلابة | 2009- |
| Axor 4143 B | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2011- |
| Axor 4143 K | OM 457.956 | 11967 | 315 | 6 | شاحنة قلابة | 2009- |

