
قرص الضغط للقابض CKT-065 لسيارات Toyota
Применимый тип:Toyota
Номер запчасти:CKT-065 CKT-051 CKT-065 CKT056 16-070SE 16-070 061-9349 061-9458 MU70116-1A MU72209-1 200.44037 150 51023CKT-065 16 090A 16-090 16-070 MU70116-1A K70116-02 52505201 16-070 I2030-104319- DKN
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | العلبة الداخلية 34 * 30 * 6 |
| Вес : | الوزن الصافي للقرص 5.35kg، والوزن الصافي للصفيحة 1.5kg لكل علبة، 4 أطقم، إجمالي الوزن القائم: 29.7KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد من ورق الكرافت |
| Спотовые / предварительные продажи : | بضاعة جاهزة في المخزون |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : | wJDZ27500250214pan-JDZ25000250214pian |
| Тип : | |
| Спецификация : | القطر الخارجي 250MM |
| Блок : | |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | CKT-065 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يومًا |




عن قرص الضغط للقابض (الكلتش) CKT-065
يشد قرص الضغط للقابض CKT-065 قرص الاحتكاك مقابل الحذافة. تأتي قوة النابض من حجاب أو نوابض ملفوفة، ويؤدي مشوار محمل الفصل إلى رفع الأصابع لفصل الإدارة.
تُورَّد القطعة جاهزة للتركيب، مع مطابقة الأبعاد ونقاط التوصيل للأصل. إن تركيب قطعة قريبة من الصحيح هو السبب الأكثر شيوعاً لتكرار الإصلاحات في هذا الجزء من ناقل الحركة أو نظام الشحن.
ملخص المواصفات
- نابض غشائي بحمل تثبيت مطابق
- وجه احتكاك مُشغَّل آليًا وغطاء متوازن
- أصابع فصل مضبوطة على الارتفاع الأصلي
- بديل مباشر لنمط الحذافة الأصلي
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
مراجع الكتالوج لهذا الجزء:
- CKT-065
- CKT-051
- CKT056
- 16-070SE
- 16-070
- 061-9349
- 061-9458
- MU70116-1A
- MU72209-1
- 200.44037
- 51023CKT-065
- 16-090
- K70116-02
- 52505201
- I2030-104319-
ملاحظات التطبيق
في تركيبات Toyota يجب إخراج علبة التروس. افحص سطح الحذافة وآلية الفصل أثناء فتح القابض.
تحقق من الرقم مقابل المركبة قبل الطلب. وحيث صُنع الطراز بأكثر من نسخة لناقل الحركة أو نظام الشحن، يكون رقم القطعة هو الدليل الموثوق الوحيد.
أنماط الأعطال
إزالة الحرارة تزيل حمل الضغط. يفقد الحجاب الحاجز شده، وتصبح الدواسة خفيفة ويدور المحرك دون أن تتسارع المركبة.
يُنهيه التآكل الميكانيكي: أصابع محززة، ومحور تآكل، ومحمل فصل يصرخ. إذا تُرك دون معالجة، يحفر المحمل في الأصابع ولا يفصل القابض إطلاقاً.
أعراض العطل
- انزلاق القابض عند التسارع
- اهتزاز عند الانطلاق
- دواسة تعضّ عند نقطة عالية جدًا أو منخفضة جدًا
- ضوضاء عند الضغط على الدواسة
- رائحة احتراق بعد الانطلاق على المرتفعات
الفحص قبل الاستبدال
افحص أنبوب التوجيه وآلية الفصل. الذراع المتآكل أو أنبوب التوجيه الجاف يجعل القابض الجديد يبدو خاطئًا ويقصّر عمره.
افحص أسطح التلاقي والمثبتات قبل التجميع. معظم الأعطال المبكرة تعود إلى شيء لم يُجدد إلى جانب القطعة.
ملاحظات التركيب
نظّف الحذافة، وحاذِ القرص بأداة محاذاة القابض، وركّب قرص الضغط بالتساوي، وأحكم ربط البراغي بنمط متصالب إلى عزم الدوران المحدد. ركّب محمل فصل جديدًا، وافحص الخلوص الحر للدواسة، وأجرِ تليينًا لطيفًا للقابض في أول مئات كيلومترات.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- قرص القابض
- محمل الفصل
- الحذافة
- ذراع القابض وأنبوب التوجيه
مراقبة الجودة والتوريد
تفحص Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. الأبعاد والمواد والواجهات في كل دفعة، ثم تعبئ الأجزاء في كراتين محايدة. وتحمل كل وحدة ضمانا لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني تركيبه دون أدوات خاصة؟
تُركب معظم هذه القطع بأدوات يدوية قياسية. فالبكرة تحتاج أداة تثبيت مسننة، والقابض يحتاج أداة محاذاة.
ما الذي ينبغي استبداله أيضًا في الوقت نفسه؟
كل ما يلامس القطعة الجديدة: الأحزمة والشدادات للبكرة، والفرش للمنظم، والقرص والمحمل ووجه الحذافة لأعمال القابض.
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
هل يشمل الضمان؟
نعم، سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، مع تغليف محايد من أجل إعادة البيع.
التوافق
هذه القطعة تناسب 51 مركبة
| السنة | الماركة | الطراز | الفئة التجهيزية | المحرك |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2012 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2011 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2010 | تويوتا | Tacoma | بيك أب بابان بكابينة قياسية Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2009 | تويوتا | Tacoma | بيك أب بابان بكابينة قياسية Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2008 | تويوتا | Tacoma | بيك أب بابان بكابينة قياسية Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2007 | تويوتا | Tacoma | بيك أب بابان بكابينة قياسية Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2006 | تويوتا | Tacoma | بيك أب بابان بكابينة قياسية Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 3 أبواب بكابينة وصول Base | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 4 أبواب بكابينة كاملة Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | Tacoma | بيك أب 3 أبواب بكابينة وصول Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 2005 | تويوتا | Tacoma | بيك أب بابان بكابينة قياسية Pre Runner | 2.7L 2694CC l4 بنزين DOHC سحب طبيعي |
| 1994 | تويوتا | T100 | بيك أب بابان بكابينة قياسية DX | 3.0L 2959CC V6 بنزين SOHC سحب طبيعي |
| 1994 | تويوتا | T100 | بيك أب بابان بكابينة قياسية SR5 | 3.0L 2959CC V6 بنزين SOHC سحب طبيعي |
| 1993 | تويوتا | T100 | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 بنزين SOHC سحب طبيعي |
| 1993 | تويوتا | T100 | بيك أب بابان بكابينة قياسية One-Ton | 3.0L 2959CC V6 بنزين SOHC سحب طبيعي |
| 1993 | تويوتا | T100 | بيك أب بابان بكابينة قياسية SR5 | 3.0L 2959CC V6 بنزين SOHC سحب طبيعي |

