
محمل تحرير القابض 0A5141671H من أجل Volkswagen Skoda Audi Seattle
Применимый тип:Volkswagen Skoda Audi Seattle
Номер запчасти:0A5141671H 510017610 0A5141671L 3182600204 PJQ218
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | مقاس الصندوق الداخلي 20 * 10 * 8 |
| Вес : | الوزن الصافي: 0.3 الوزن الإجمالي: 0.35 |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البيع المسبق |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | محمل الفصل في القابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يومًا |





نظرة عامة على محمل تحرير القابض 0A5141671H
محمل تحرير القابض 0A5141671H هو المحمل الذي يضغط على أصابع صفيحة الضغط عند الضغط على الدواسة. وهو لا يدور إلا أثناء فصل القابض، ولهذا يكون المحمل التالف مصدر ضجيج عند الضغط على الدواسة وهادئا عند تحريرها.
يُورد الجزء جاهزا للتركيب، مع مطابقة الأبعاد ونقاط الواجهة للأصل. وهذا مهم في قطعة صيانة: فالبكرة أو المنظم أو مكون القابض القريب ولكن غير الصحيح سيتعطل مبكرا ويأخذ معه الأجزاء المحيطة.
ملخص المواصفات
- محمل محكم مسبق التشحيم
- مسارات محملة مقساة لحمل الدفع
- واجهة جلبة التوجيه مطابقة للأصلية
- بديل مباشر للحامل الأصلي
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
القطعة مدرجة تحت المراجع التالية:
- 0A5141671H
- 510017610
- 0A5141671L
- 3182600204
- PJQ218
ملاحظات التطبيق
يُستخدم هذا المحمل في تطبيقات Volkswagen Skoda Audi Seattle. طابق قطر التجويف والارتفاع ونوع الحامل، فالتصميمات ذاتية التمركز والتصميمات الثابتة غير قابلة للتبادل.
تحقق من الرقم مقابل المركبة قبل الطلب. وحيث صُنع الطراز بأكثر من نسخة لناقل الحركة أو نظام الشحن، يكون رقم القطعة هو الدليل الموثوق الوحيد.
أنماط الأعطال
فقدان الشحم هو العطل المعتاد. يتصلب مانع التسرب ويتسرب الشحم ويبدأ المحمل بالصفير أو الهدير بمجرد الضغط على الدواسة.
أصابع متآكلة وجلبة توجيه جافة تُسرّعانه. المحمل الذي يدور على جلبة جافة يلتصق، والحمل الجانبي الناتج يقصّر عمره.
أعراض العطل
- عويل أو دمدمة عند الضغط على الدواسة
- ضوضاء تتوقف عند تحرير الدواسة
- إحساس بالخشونة عبر الدواسة
- تحرير صعب أو لزج للدواسة
- قابض يسحب عند البرودة
الفحص قبل الاستبدال
أدر المحمل باليد: يجب أن يكون سلسا بلا خلوص وبلا دمدمة جافة. افحص جلبة التوجيه والشوكة من حيث التآكل.
افحص أسطح التلاقي والمثبتات قبل التجميع. معظم الأعطال المبكرة تعود إلى شيء لم يُجدد إلى جانب القطعة.
ملاحظات التركيب
نظف جلبة التوجيه، وضع طبقة رقيقة من الشحم عالي الحرارة، وأدخل المحمل بشكل مستقيم. ركب الشوكة وتأكد من استواء المحمل على الأصابع قبل إعادة تركيب صندوق التروس. انزع الهواء من نظام الفصل حيث يكون هيدروليكيا.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- قرص الضغط للقابض (الكلتش)
- قرص القابض
- جلبة التوجيه والشوكة
- أسطوانة الفصل
مراقبة الجودة والتوريد
تفحص Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. الأبعاد والمواد والواجهات في كل دفعة، ثم تعبئ الأجزاء في كراتين محايدة. وتحمل كل وحدة ضمانا لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
هل يشمل الضمان؟
نعم، سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، مع تغليف محايد من أجل إعادة البيع.
كيف أتحقق من رقم القطعة؟
اقرأ الرقم من الوحدة القديمة، لا من رسم في الكتالوج. وقارن الأبعاد الرئيسية في الوقت نفسه.
هل يمكنني تركيبه دون أدوات خاصة؟
تُركب معظم هذه القطع بأدوات يدوية قياسية. فالبكرة تحتاج أداة تثبيت مسننة، والقابض يحتاج أداة محاذاة.
المركبات المتوافقة
| الطراز | السنة | المحرك | سعة المحرك | القدرة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| أودي (مستورد) A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 2022- | DPCA, DXDB | 1498 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 2019-2022 | DPCA | 1498 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2018- | DKJA, DKRF, DUSA | 999 | 85 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003-2012 | AZV, CBAA, CFFA | 1968 | 100 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003-2012 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004-2012 | BKD, CBAB, CFFB | 1968 | 103 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012-2017 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 2012-2017 | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 2012-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 2016-2017 | CZPB | 1984 | 140 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2012-2016 | CJXC | 1984 | 221 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2013-2014 | CJXB | 1984 | 206 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2014-2016 | CJXF | 1984 | 210 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2016-2017 | CJXG, DJHA | 1984 | 228 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi | 2024- | DXDB | 1498 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid | 2024- | DXDB | 1498 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 2008-2013 | CBAA, CFFA | 1968 | 100 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 2008-2013 | CBAB, CFFB | 1968 | 103 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRLC | 1968 | 100 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-2020 | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2014-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 2014-2020 | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 2014-2020 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 2015-2016 | CXXB | 1598 | 81 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2014-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 2013-2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 2016-2020 | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 2018-2020 | DFGA | 1968 | 110 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 2018-2019 | DJGA | 1968 | 135 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 2018-2020 | DKZA | 1984 | 140 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2013-2014 | CJXB | 1984 | 206 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2013-2020 | CJXC, DNUE | 1984 | 221 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2016-2020 | CJXG, DJHA | 1984 | 228 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | 2020- | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 1968 | 85 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | 2020- | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | 2020- | DPCA | 1498 | 110 | سيدان (صالون) |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004-2013 | AZV, CBAA, CFFA | 1968 | 100 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004-2013 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005-2013 | BKD, CBAB, CFFB | 1968 | 103 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 2015-2016 | CXXB | 1598 | 81 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2012-2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 2013-2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 2013-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 2016-2020 | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 2018-2020 | DFGA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 2018-2020 | DJGA | 1968 | 135 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 2018-2020 | DKZA | 1984 | 140 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2012-2020 | CJXC, DNUE | 1984 | 221 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2013-2016 | CJXB | 1984 | 206 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2014-2016 | CJXF | 1984 | 210 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2016-2020 | CJXG, DJHA | 1984 | 228 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI | 2019- | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 1968 | 85 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI | 2019- | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI | 2019- | DPCA | 1498 | 110 | هاتشباك |
| أودي (مستورد) Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 2016- | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 2021- | DTRB, DTRD, DXRC | 1968 | 85 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 2016- | DFGA, DTTC, DXRB | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-2018 | CFFA, CUVB, DFTB | 1968 | 100 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-2018 | CFFB, CLJA | 1968 | 103 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-2015 | CFGC | 1968 | 130 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2014-2018 | CUVC, DBBA, DFTA | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2015-2018 | CUVD, DFTC | 1968 | 88 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2015-2018 | CUWA, DFUA | 1968 | 135 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2011-2018 | CFGC, CLLB | 1968 | 130 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2012-2018 | CFFB | 1968 | 103 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUVC, DFTA | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUWA, CYLA, DFUA | 1968 | 135 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (F3B) 35 TDI | 2018- | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 2018- | DFGA, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 (F3B) 35 TFSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 2019- | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 2019- | DFGA, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 2019- | DPCA, DXDB | 1498 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| أودي (مستورد) TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 2014- | CUNA | 1968 | 135 | كوبيه |
| أودي (مستورد) TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 2014- | CHHC | 1984 | 169 | كوبيه |
| أودي (مستورد) TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 2014- | CJXG | 1984 | 228 | كوبيه |
| أودي (مستورد) TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 2018- | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | كوبيه |
| أودي (مستورد) TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | 2014- | CUNA | 1968 | 135 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 2014- | CHHC | 1984 | 169 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | 2014- | CJXG | 1984 | 228 | كابريوليه |
| أودي (مستورد) TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | 2018- | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | كابريوليه |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 2010-2015 | CAVA, CNWB, CTHA | 1390 | 110 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 2015-2022 | CZDA, DJKA | 1395 | 110 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-2011 | CFFB | 1968 | 103 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-2013 | CFGB | 1968 | 125 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2011-2022 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 1968 | 85 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2012-2022 | CFGC, DLUB | 1968 | 130 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2015-2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 1968 | 110 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2015-2018 | CUWA, DFMA | 1968 | 135 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2011-2015 | CFFB | 1968 | 103 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2015-2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 1968 | 110 | MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2015-2022 | CUVC, DFLA | 1968 | 110 | هيكل صندوق / MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2015-2018 | CUWA, DFMA | 1968 | 135 | هيكل صندوق / MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2014-2018 | CFFE, CUVA, DFLD | 1968 | 85 | هيكل صندوق / MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive | 2015-2022 | CUVC | 1968 | 110 | هيكل صندوق / MPV |
| سيات (مستورد) ALHAMBRA VAN (711) TSi | 2015-2022 | CZDA | 1395 | 110 | هيكل صندوق / MPV |
| سيات (مستورد) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006-2015 | BKD, CFHC | 1968 | 103 | MPV |
| سيات (مستورد) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | CFHC | 1968 | 103 | MPV |
| سيات (مستورد) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007-2013 | BMN, CEGA, CFJA | 1968 | 125 | MPV |
| سيات (مستورد) ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | 2016- | CZEA | 1395 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| سيات (مستورد) ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| سيات (مستورد) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016- | CRVA | 1968 | 81 | سيارة دفع رباعي |
| سيات (مستورد) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2021- | DTRD | 1968 | 85 | سيارة دفع رباعي |
| سيات (مستورد) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016- | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| سيات (مستورد) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | 2016- | DFFA, DTTC | 1968 | 110 | سيارة دفع رباعي |
| سيات (مستورد) IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra | 2015-2016 | DAJA | 1798 | 141 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 1.6 TDI | 2016-2020 | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2017-2018 | CJXC | 1984 | 221 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-2020 | CJXA | 1984 | 206 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-2020 | CJXE | 1984 | 195 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2015-2020 | CJXH, DNUC | 1984 | 213 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 Cupra R | 2017-2018 | CJXG | 1984 | 228 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012-2020 | CKFC, CRMB, DFFA | 1968 | 110 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012-2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 1968 | 135 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (5F1) 2.0 TDI | 2013-2020 | CRVC | 1968 | 105 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2019- | DPCA, DXDB | 1498 | 110 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2019- | DSUD, DTRD | 1968 | 85 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2019- | DSTB, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | هاتشباك |
| سيات (مستورد) LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2021- | CRVC | 1968 | 105 | هاتشباك |

