
محمل الفصل BAC340NY18 ل Mitsubishi وNissan وRenault
Применимый тип:Mitsubishi, Nissan, Renault
Номер запчасти:BAC340NY18 HD5971 CR1212 150146 500075810 12100 J2405011 123908 23357BN700 3050200QAA 32094294 308137058 308199397 6001545435 7700102781 7700870067 7700870859 7701041850 M819939 MR253033 CCT576 3151600520 3151998701 VKC2433 BAC340NY18 804102
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | |
| Вес : | |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البيع المسبق |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | محمل الفصل في القابض |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | BAC340NY18 HD5971 CR1212 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يومًا |



نظرة عامة على محمل الفصل BAC340NY18
يحمل محمل الفصل BAC340NY18 حمل الفصل ويدور مع أصابع قرص الضغط عند كل تبديل سرعة. إنه قطعة صغيرة في مكان صعب: الحرارة والغبار وحمل الدفع المستمر تحدد مدة عمره.
تُفحص كل وحدة مقابل الأبعاد الأصلية قبل التعبئة. تُطابَق أنماط البراغي والأقطار والواجهات بحيث يمكن تركيب القطعة بأدوات قياسية.
ملخص المواصفات
- محمل محكم مسبق التشحيم
- مسارات محملة مقساة لحمل الدفع
- واجهة جلبة التوجيه مطابقة للأصلية
- بديل مباشر للحامل الأصلي
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
القطعة مدرجة تحت المراجع التالية:
- BAC340NY18
- HD5971
- CR1212
- 150146
- 500075810
- J2405011
- 123908
- 23357BN700
- 3050200QAA
- 308137058
- 6001545435
- 7700102781
- 7700870067
- 7700870859
- 7701041850
- MR253033
ملاحظات التطبيق
في تركيبات Mitsubishi وNissan وRenault يجب إخراج صندوق التروس. جدّد المحمل كلما فُتح القابض، بغض النظر عن شعوره.
يتبع التوافق التجميع، لا الشارة. يمكن أن تستخدم مركبتان من سنة الطراز نفسها قطعا مختلفة، لذا افحص الرقم على الوحدة القديمة.
أنماط الأعطال
مسارات المحمل الجافة تصدر ضوضاء أولا وتتوقف لاحقا. وبمجرد توقف المحمل يدور على جلبة التوجيه ويبلي الجلبة أو الأصابع.
سوء المحاذاة ينهي الأمر. فالشوكة المنحنية أو المحور المتآكل يميل المحمل ويحمل جانبا واحدا من المسار، فيتعطل مبكرا وبضوضاء.
أعراض العطل
- عويل أو دمدمة عند الضغط على الدواسة
- ضوضاء تتوقف عند تحرير الدواسة
- إحساس بالخشونة عبر الدواسة
- تحرير صعب أو لزج للدواسة
- قابض يسحب عند البرودة
الفحص قبل الاستبدال
افحص أصابع قرص الضغط بحثا عن الأخاديد. القرص المخدد سيتلف محملا جديدا بسرعة.
افحص أسطح التلاقي والمثبتات قبل التجميع. معظم الأعطال المبكرة تعود إلى شيء لم يُجدد إلى جانب القطعة.
ملاحظات التركيب
نظف جلبة التوجيه، وضع طبقة رقيقة من الشحم عالي الحرارة، وأدخل المحمل بشكل مستقيم. ركب الشوكة وتأكد من استواء المحمل على الأصابع قبل إعادة تركيب صندوق التروس. انزع الهواء من نظام الفصل حيث يكون هيدروليكيا.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- قرص الضغط للقابض (الكلتش)
- قرص القابض
- جلبة التوجيه والشوكة
- أسطوانة الفصل
مراقبة الجودة والتوريد
تفحص Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. الأبعاد والمواد والواجهات في كل دفعة، ثم تعبئ الأجزاء في كراتين محايدة. وتحمل كل وحدة ضمانا لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
كيف أتحقق من رقم القطعة؟
اقرأ الرقم من الوحدة القديمة، لا من رسم في الكتالوج. وقارن الأبعاد الرئيسية في الوقت نفسه.
هل يمكنني تركيبه دون أدوات خاصة؟
تُركب معظم هذه القطع بأدوات يدوية قياسية. فالبكرة تحتاج أداة تثبيت مسننة، والقابض يحتاج أداة محاذاة.
ما الذي ينبغي استبداله أيضًا في الوقت نفسه؟
كل ما يلامس القطعة الجديدة: الأحزمة والشدادات للبكرة، والفرش للمنظم، والقرص والمحمل ووجه الحذافة لأعمال القابض.
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
| الطراز | المحرك | سعة المحرك | القدرة | أسطوانة | الهيكل | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Logan سيدان | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | سيدان (صالون) | 2004- |
| Dacia Logan سيدان 1.5 dCi | K9K 790 | 1461 | 48 | 4 | سيدان (صالون) | 2005- |
| Dacia Logan سيدان 1.5 dCi | K9K 792 | 1461 | 50 | 4 | سيدان (صالون) | 2006- |
| Dacia Logan سيدان 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | سيدان (صالون) | 2004- |
| Dacia Logan سيدان 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | سيدان (صالون) | 2006- |
| Dacia Logan ستيشن 1.4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | ستيشن (إستيت) | 2007- |
| Dacia Logan ستيشن 1.5 dCi | K9K 792 | 1461 | 50 | 4 | ستيشن (إستيت) | 2007- |
| Dacia Logan ستيشن 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | ستيشن (إستيت) | 2007- |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | هاتشباك | 1995-2006 |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك | 4G92 | 1597 | 73 | 4 | هاتشباك | 1997-2006 |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك | 4G92 | 1597 | 70 | 4 | هاتشباك | 1998-2006 |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك | 4G92 | 1597 | 76 | 4 | هاتشباك | 2000-2006 |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك | 4G93 | 1834 | 85 | 4 | هاتشباك | 1995-1997 |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك 1.8 MSX 16V | 4G93 | 1834 | 103 | 4 | هاتشباك | 1995-1997 |
| Mitsubishi Carisma هاتشباك 1.9 TD | F8QT | 1870 | 66 | 4 | هاتشباك | 1996-2000 |
| Mitsubishi Carisma سيدان | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | سيدان (صالون) | 1996-2006 |
| Mitsubishi Carisma سيدان | 4G92 | 1597 | 73 | 4 | سيدان (صالون) | 1997-2006 |
| Mitsubishi Carisma سيدان | 4G92 | 1597 | 76 | 4 | سيدان (صالون) | 2000-2006 |
| Mitsubishi Carisma سيدان | 4G93 | 1834 | 85 | 4 | سيدان (صالون) | 1996-1997 |
| Mitsubishi Carisma سيدان 1.9 TD | F8QT | 1870 | 66 | 4 | سيدان (صالون) | 1996-2000 |
| Mitsubishi Space Star 1.3 16V | 4G13 16V | 1299 | 63 | 4 | MPV | 1998-2004 |
| Mitsubishi Space Star 1.3 16V | 4G13 16V | 1299 | 61 | 4 | MPV | 1998-2004 |
| Mitsubishi Space Star 1.3 16V | 4G13 16V | 1299 | 60 | 4 | MPV | 2000-2004 |
| Mitsubishi Space Star 1.6 16V | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | MPV | 2001-2004 |
| Mitsubishi Space Star 1.8 MPI | 4G93 | 1834 | 82 | 4 | MPV | 2002-2004 |
| Nissan KUBISTAR MPV (X76) 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2006-2009 |
| Nissan KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2003-2009 |
| Nissan KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 48 | 4 | MPV | 2003-2009 |
| Nissan KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi 70 | K9K 700 | 1461 | 50 | 4 | MPV | 2006-2009 |
| Nissan KUBISTAR MPV (X76) 1.5 dCi 85 | K9K 276 | 1461 | 62 | 4 | MPV | 2006-2009 |
| Nissan KUBISTAR MPV (X76) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2003-2009 |
| Opel ARENA حافلة (THB) 1.9 D | F8Q 606 | 1870 | 44 | 4 | حافلة | 1998-2001 |
| Opel ARENA فان (TB، TF) 1.9 D | F8Q 606 | 1870 | 44 | 4 | فان | 1998-2001 |
| Renault Clio I هاتشباك 1.2 | D7F 730 | 1149 | 43 | 4 | هاتشباك | 1996-1998 |
| Renault Clio I هاتشباك 1.2 | D7F 730 | 1149 | 40 | 4 | هاتشباك | 1996-1998 |
| Renault Clio II هاتشباك 1.2 | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | هاتشباك | 1998- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | هاتشباك | 2001- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.4 | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | هاتشباك | 1998-2005 |
| Renault Clio II هاتشباك 1.4 16V | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | هاتشباك | 1999-2004 |
| Renault Clio II هاتشباك 1.4 16V | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | هاتشباك | 2000- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.5 dCi | K9K 712 | 1461 | 74 | 4 | هاتشباك | 2004- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | هاتشباك | 2001- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.5 dCi | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | هاتشباك | 2001- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.6 | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | هاتشباك | 1998-2005 |
| Renault Clio II هاتشباك 1.6 16V | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | هاتشباك | 1998- |
| Renault Clio II هاتشباك 1.9 D | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | هاتشباك | 1998-2005 |
| Renault Clio II هاتشباك 1.9 dTi | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | هاتشباك | 1999-2005 |
| Renault Clio II هاتشباك 2.0 16V Sport | F4R 738 | 1998 | 132 | 4 | هاتشباك | 2004- |
| Renault Clio II هاتشباك 2.0 16V Sport | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | هاتشباك | 2000- |
| Renault Clio II هاتشباك 3.0 V6 Sport | L7X 762 | 2946 | 187 | 6 | هاتشباك | 2002- |
| Renault Clio II فان 1.2 | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | فان | 1998- |
| Renault Clio II فان 1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | فان | 2001- |
| Renault Clio II فان 1.9 D | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | فان | 1998- |
| Renault Espace III MPV 1.9 dTi | F9Q 722 | 1870 | 72 | 4 | MPV | 1999-2002 |
| Renault Espace III MPV 2.0 | F4R 700 | 1998 | 102 | 4 | MPV | 2001-2002 |
| Renault Espace III MPV 2.0 | F3R 728 | 1998 | 84 | 4 | MPV | 1996-2000 |
| Renault Espace III MPV 2.0 16V | F4R 700 | 1998 | 103 | 4 | MPV | 1998-2002 |
| Renault Grand Scénic II 1.5 dCi | K9K 728 | 1461 | 74 | 4 | MPV | 2004-2009 |
| Renault KANGOO MPV 1.2 | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | MPV | 1997- |
| Renault KANGOO MPV 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2001- |
| Renault KANGOO MPV 1.4 | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | MPV | 1997- |
| Renault KANGOO MPV 1.5 dCi | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | MPV | 2003- |
| Renault KANGOO MPV 1.5 dCi | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | MPV | 2001- |
| Renault KANGOO MPV 1.5 dCi | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2002- |
| Renault KANGOO MPV 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2001- |
| Renault KANGOO MPV 1.9 dCi 4x4 | F9Q 790 | 1870 | 59 | 4 | MPV | 2001- |
| Renault KANGOO MPV 1.9 dTi | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | MPV | 2000- |
| Renault KANGOO MPV D 55 1.9 | F8Q 662 | 1870 | 40 | 4 | MPV | 1997- |
| Renault KANGOO MPV D 65 1.9 | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | MPV | 1997- |

