
طقم القابض A0242500001 ل SMART
Применимый тип: SMART
Номер запчасти:4512500101,A0242500001,023000000717, K7053201,K70532-01,844004,451 250 02 01,A4512500101,023000000706,12526605,4542540108,A4512500201,4512500101,A4542500301,4542500301,0242500001,MN901010,4512500001,023000000247
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | 17T |
| Размер : | 28*28*6.5 |
| Вес : | الوزن الصافي: 4.5KG، الوزن الإجمالي 4.75 |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد من ورق الكرافت |
| Спотовые / предварительные продажи : | البيع المسبق |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | طقم القابض |
| Спецификация : | 200mm |
| Блок : | 17T |
| Марка : | nuojin |
| Цифры : | 4512500004 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30day |






نبذة عن طقم القابض A0242500001
طقم القابض هو الطريقة العملية لاستبدال القابض. في طقم A0242500001، الغطاء والقرص والمحمل مطابقة لبعضها ولنمط الحذافة الأصلي، لذا يبقى إحساس الدواسة وسعة عزم الدوران كما صُممت.
تُفحص كل وحدة مقابل الأبعاد الأصلية قبل التعبئة. تُطابَق أنماط البراغي والأقطار والواجهات بحيث يمكن تركيب القطعة بأدوات قياسية.
ملخص المواصفات
- قرص الضغط بحمل تثبيت مطابق
- قرص الاحتكاك بعدد الخطوط المسننة الأصلي
- يشمل محمل الفصل
- تُورَّد أداة المحاذاة عند الحاجة
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
مراجع الكتالوج لهذا الجزء:
- 4512500004
- 3000951097
- 0242500001
- 4512500001
- 4512500101
- A0242500001
- 023000000717
- K7053201
- K70532-01
- 844004
- A4512500101
- 023000000706
- 12526605
- 4542540108
- A4512500201
- A4542500301
ملاحظات التطبيق
في تركيبات SMART تفك علبة التروس. افحص وجه الحذافة وشوكة الفصل ومحمل التمركز أثناء تركيب الطقم.
تحقق من الرقم مقابل المركبة قبل الطلب. وحيث صُنع الطراز بأكثر من نسخة لناقل الحركة أو نظام الشحن، يكون رقم القطعة هو الدليل الموثوق الوحيد.
أنماط الأعطال
تتآكل القوابض كمجموعة: يرق تبطين القرص، ويفقد قرص الضغط حمل التثبيت، ويفقد المحمل الشحم. واستبدال القرص فقط يترك غطاء ضعيفا ومحمل صاخب خلفه.
أخطاء التركيب مسؤولة عن معظم الأعطال المبكرة: حذافة مخدوشة، أو مسنن جاف، أو براغي مشدودة بترتيب خاطئ.
أعراض العطل
- انزلاق القابض تحت الحمل
- اهتزاز عند الانطلاق
- ضوضاء عند الضغط على الدواسة
- نقطة تعشيق عالية أو منخفضة
- رائحة احتراق بعد الانطلاق على المرتفعات
الفحص قبل الاستبدال
افحص الحذافة بحثا عن شقوق وبقع حرارية ودرجات تآكل. اخرطها أو استبدلها حسب الحاجة قبل تركيب الطقم.
استبدل قطع التآكل المرتبطة في الوقت نفسه. فالقطعة الجديدة المركبة على سطح تلاقي متآكل نادرا ما تدوم.
ملاحظات التركيب
نظف الحذافة، وحاذ القرص بالأداة الموردة، وركب الغطاء وأحكم ربط البراغي بنمط متصالب. ركب المحمل الجديد، وافحص الخلوص الحر للدواسة، ثم شغل القابض برفق في أول مئات الكيلومترات.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- الحذافة
- شوكة الفصل وجلبة الدليل
- محمل الطرف
- كابل القابض أو أسطوانة الفصل
مراقبة الجودة والتوريد
تفحص Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. الأبعاد والمواد والواجهات في كل دفعة، ثم تعبئ الأجزاء في كراتين محايدة. وتحمل كل وحدة ضمانا لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني تركيبه دون أدوات خاصة؟
تُركب معظم هذه القطع بأدوات يدوية قياسية. فالبكرة تحتاج أداة تثبيت مسننة، والقابض يحتاج أداة محاذاة.
ما الذي ينبغي استبداله أيضًا في الوقت نفسه؟
كل ما يلامس القطعة الجديدة: الأحزمة والشدادات للبكرة، والفرش للمنظم، والقرص والمحمل ووجه الحذافة لأعمال القابض.
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
هل يشمل الضمان؟
نعم، سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، مع تغليف محايد من أجل إعادة البيع.
التوافق
| الماركة | الطراز | السنة | النوع | النوع | الهيكل | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Forfour | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2006 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2005 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2024 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | كابريوليه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | كابريوليه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | كوبيه بنزين | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | كوبيه بنزين | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |

