
طقم القابض VA300009866 ل MAN
Применимый тип:MAN
Номер запчасти:81300059028 HK32026 127401 105169 71485 0691333 643320100 81300006581 81300006617 81300006630 81300006650 81300006653 81300006654 81300006673 81300059022 81300059028 VA300009866 08040400A 3400127401 8306026ASX 809136 81300006654 8306026SX 809135 81300006581 81300006630 81300006617 81300006653 81300059028 81300056650 81300056650 81300006673 813000590
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | مقاس العلبة الخارجية 49+49+18.5 |
| Вес : | الوزن الصافي 45.95، الوزن الإجمالي 48.95 |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد من ورق الكرافت |
| Спотовые / предварительные продажи : | بضاعة جاهزة في المخزون |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | قرص الضغط للقابض (الكلتش) |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | 81300059028 HK32026 127401 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يومًا |





VA300009866 طقم القابض: وظيفته
يحتوي طقم VA300009866 على مجموعة الاحتكاك الكاملة. إن استبدال عنصر واحد من قابض متآكل وترك البقية هو السبب الأكثر شيوعًا لأن يبدو القابض الجديد غير صحيح من أول كيلومتر.
تُفحص كل وحدة مقابل الأبعاد الأصلية قبل التعبئة. فالواجهات هي ما يحدد عمر الخدمة، وهي تُقاس في كل دفعة.
ملخص المواصفات
- قرص الضغط بحمل تثبيت مطابق
- قرص الاحتكاك بعدد الخطوط المسننة الأصلي
- يشمل محمل الفصل
- تُورَّد أداة المحاذاة عند الحاجة
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
طابق الوحدة بأي من هذه الأرقام:
- 81300059028
- 127401
- 105169
- 0691333
- 81300006581
- 81300006617
- 81300006630
- 81300006650
- 81300006653
- 81300006654
- 81300006673
- 81300059022
- VA300009866
- 3400127401
- 8306026ASX
- 809136
ملاحظات التطبيق
يناسب الطقم تطبيقات MAN. أكد القطر وعدد الأسنان المستقيمة ونوع الفصل قبل الطلب، وافحص الحذافة في الوقت نفسه.
يتبع التوافق التجميع، لا الشارة. يمكن أن تستخدم مركبتان من سنة الطراز نفسها قطعا مختلفة، لذا افحص الرقم على الوحدة القديمة.
أنماط الأعطال
تتآكل القوابض كمجموعة: يرق تبطين القرص، ويفقد قرص الضغط حمل التثبيت، ويفقد المحمل الشحم. واستبدال القرص فقط يترك غطاء ضعيفا ومحمل صاخب خلفه.
تلوث الزيت وسوء المحاذاة يُنهيان عمر القابض مبكرًا. مانع التسرب الخلفي الرئيسي الذي يسرب يُتلف البطانة الجديدة، والذراع المتآكل يجعل المحمل الجديد يعمل بزاوية.
أعراض العطل
- انزلاق القابض تحت الحمل
- اهتزاز عند الانطلاق
- ضوضاء عند الضغط على الدواسة
- نقطة تعشيق عالية أو منخفضة
- رائحة احتراق بعد الانطلاق على المرتفعات
الفحص قبل الاستبدال
افحص شوكة الفصل وجلبة الدليل ومحمل الطرف. هذه القطع رخيصة وهي تحدد أداء الطقم الجديد.
افحص أسطح التلاقي والمثبتات قبل التجميع. معظم الأعطال المبكرة تعود إلى شيء لم يُجدد إلى جانب القطعة.
ملاحظات التركيب
نظف الحذافة، وحاذ القرص بالأداة الموردة، وركب الغطاء وأحكم ربط البراغي بنمط متصالب. ركب المحمل الجديد، وافحص الخلوص الحر للدواسة، ثم شغل القابض برفق في أول مئات الكيلومترات.
القطع ذات الصلة التي يجب فحصها في الوقت نفسه
- الحذافة
- شوكة الفصل وجلبة الدليل
- محمل الطرف
- كابل القابض أو أسطوانة الفصل
مراقبة الجودة والتوريد
تُجرى فحوص الأبعاد والمواد والوظيفة لكل دفعة قبل التعبئة. وتُورِّد Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. القطعة في تغليف محايد مع ضمان لمدة سنة.
الأسئلة الشائعة
كيف أتحقق من رقم القطعة؟
اقرأ الرقم من الوحدة القديمة، لا من رسم في الكتالوج. وقارن الأبعاد الرئيسية في الوقت نفسه.
هل يمكنني تركيبه دون أدوات خاصة؟
تُركب معظم هذه القطع بأدوات يدوية قياسية. فالبكرة تحتاج أداة تثبيت مسننة، والقابض يحتاج أداة محاذاة.
ما الذي ينبغي استبداله أيضًا في الوقت نفسه؟
كل ما يلامس القطعة الجديدة: الأحزمة والشدادات للبكرة، والفرش للمنظم، والقرص والمحمل ووجه الحذافة لأعمال القابض.
لماذا تعطلت القطعة الأصلية؟
التآكل والحرارة وسوء المحاذاة مسؤولة عن معظم الأعطال. والتركيب الصحيح ومطابقة الأرقام يمنعان التكرار.
المركبات المناسبة
MAN (Import) TGA Truck 2000/03-
| الطراز | المحرك | سعة المحرك | القدرة | أسطوانة. | النوع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGA 18.310 FAC, FARC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 18.310 FALS, FARS, FAS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | شاحنة قلابة | 2004- |
| MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | شاحنة قلابة | 2000- |
| MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2004- |
| MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | جرار شاحنة | 2004- |
| MAN TGA 18.360 FAC, FARC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2000- |
| MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | جرار شاحنة | 2004- |
| MAN TGA 18.410 FAC, FARC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2000- |
| MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2001- |
| MAN TGA 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2001- |
| MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2000- |
| MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDHC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2001- |
| MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2001- |
| MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 26.310 FVL-KO | D 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | مركبة بلدية | 2000- |
| MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2001- |
| MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2001- |
| MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW, FDRS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2003- |
| MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 26.360 FVL-KO | D 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | مركبة بلدية | 2000- |
| MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2001- |
| MAN TGA 26.410 FDAC, FDARC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 26.410 FDAK, FDALK | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 26.410 FDALS, FDARS, FDAS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2001- |
| MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2001- |
| MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2001- |
| MAN TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 26.410 FVL-KO | D 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | مركبة بلدية | 2000- |
| MAN TGA 26.410 FVLC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 28.310 FNLS, FNLRS | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 28.360 FNLS, FNLRS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 28.410 FNLS, FNLRS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 32.310 FFD-TM, FFDR-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2002- |
| MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 32.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 32.360 FFD-TM, FFDR-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2002- |
| MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 32.360 FFDK, FFDLK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 32.410 FFD-TM, FFDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2002- |
| MAN TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 32.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2001- |
| MAN TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDHC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 33.360 FDARS, FDAS, FDHS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | شاحنة قلابة | 2001- |
| MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2000- |
| MAN TGA 33.410 FDAC, FDALC, FDARC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2002- |
| MAN TGA 33.410 FDAK, FDALK | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2002- |
| MAN TGA 33.410 FDALS, FDARS, FDAS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2002- |
| MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | منصة / هيكل | 2000- |
| MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2000- |
| MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | جرار شاحنة | 2000- |
| MAN TGA 35.410 FFDAK | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2006- |
| MAN TGA 37.310 FFD-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| MAN TGA 37.310 FFDC | D 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| MAN TGA 37.360 FFD-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| MAN TGA 37.360 FFDC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2004- |
| MAN TGA 37.410 FFD-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| MAN TGA 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |
| MAN TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | منصة / هيكل | 2003- |
| MAN TGA 41.410 FFDAK | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | شاحنة قلابة | 2006- |
| MAN TGA 41.410 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | خلاطة الخرسانة | 2004- |

