
المولد (الدينامو) 12V 90A SG9B024 لسيارات SEAT Skoda Volkswagen
Применимый тип:SEAT Skoda Volkswagen
Номер запчасти:70001 439445 2542282 SG9B024 037903025M 0124325013 011710481 494709, 986041920 555583 4947009 DRB1920 32041920 CA1542IR 8EL011710481,8EL737779001 ALB1542BA 047903018AX 0124325032, 0124325150, 0986041910,0986041920, 1986A00782 112274 CAL10229 CAL15376 063533250130, 063731542010, 944390419 MG557200 038903018R, 038903018RX, 047903018A, 012428201 2541998, 2542282, 2542282C, 437169, 439445, A13VI223, SG9B024, SSG9B024 037903025M, 037903025T, 038903018A, 047903015H 1-2520-01BO
| Номинальный выход : | 12V 90A |
| Pulley : | 6S |
| Размер : | |
| Вес : | الوزن الصافي 5.2 الوزن الإجمالي 5.6 |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد |
| Спотовые / предварительные продажи : | البيع المسبق |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | المولد (الدينامو) |
| Спецификация : | 12V 90A |
| Блок : | 6S |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 30 يومًا |





نظرة عامة على المولد (الدينامو) SG9B024
لمالكي SEAT Skoda Volkswagen الذين يبحثون عن ضوء البطارية أو بطارية تفرغ ببطء، فإن SG9B024 هو مولد (دينامو) بجهد 12V وتيار 90A يُورَّد كوحدة كاملة مع منظم الجهد والمقوم مركبين مسبقًا.
كل وحدة تختبر في المصنع من حيث الخرج عند الخمول وعند السرعة، وتيار التموج، وجهد بدء عمل المنظم، وضجيج المحامل، لأن هذه القيم الأربع تحدد ما إذا كانت تتصرف مثل الأصلية.
ملخص المواصفات
- الجهد المقنن: 12V
- الخرج المقنن: 90 A
- المنظم: مدمج، محسوس آليا
- التطبيق: SEAT Skoda Volkswagen
- الوزن الصافي: 5.2 kg تقريباً
- الحالة: جديد , بديل مباشر للوحدة الأصلية
تصنيف 12V و90A هو الخرج الذي تحتفظ به الوحدة عند سرعة المحرك العادية مع بطارية في حالة تفريغ جزئي، وهي الحالة المهمة في الاستخدام الفعلي، لا على منصة الاختبار.
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
يُورَّد المولد (الدينامو) وفق المراجع التالية، التي تساعد في التعرف عليه مقابل الوحدة المثبتة بالفعل في المركبة:
- 439445
- 2542282
- SG9B024
- 037903025M
- 0124325013
- 494709
- 555583
- 4947009
- CA1542IR
- 8EL011710481
- 011710481
- 8EL737779001
- ALB1542BA
- 047903018AX
- 0124325032
- 0124325150
المراجع المتقاطعة دليل إرشادي وليست ضمانًا للتوافق. كثيرًا ما صُنع المحرك نفسه بأكثر من مولد (دينامو)، وقد يختلف نوع البكرة أو موضع الأطراف بينها. هذه الوحدة مدرجة بإجمالي 16 مرجعًا.
مطابقة الوحدة مع المركبة
تشارك طرازات SEAT Skoda Volkswagen في هذا النطاق حامل التثبيت وتخطيط السير نفسيهما، ولهذا يخدم مرجع واحد عدة سنوات من الإنتاج. يُحدَّد التوافق بالرقم على الوحدة، لا بسنة الطراز وحدها.
المركبات التي خضعت لتغيير محرك أو حزام ملحقات قد تحمل بالفعل مولدا مختلفا، لذا اعتبر الكتالوج نقطة بداية وليس الجواب النهائي.
أنماط الأعطال الشائعة
يتحكم منظم الجهد في تيار الإثارة وبالتالي في جهد الخرج. فرشاته تلامس الحلقات الانزلاقية، وكلاهما يتآكل. يظهر منظم الجهد المتآكل على شكل جهد شحن يتغير أو يتذبذب مع سرعة المحرك.
رذاذ الزيت من تسرب مانع تسرب الكامة أو العمود المرفقي يهاجم العزل الداخلي. الوحدة المزيتة من الخارج غالبًا تكون معطلة من الداخل بالفعل، حتى لو بدا الخرج طبيعيًا على جهاز القياس.
ما يجب البحث عنه
- ضوء البطارية مضاء والمحرك يعمل
- أضواء المقصورة خافتة أو نابضة
- الجهد عند البطارية أقل من 13.5V والمحرك في السرعة الخاملة
- صياح الحزام الذي يظهر عند تشغيل حمل ثقيل
- سخونة زائدة في جسم المولد بعد تشغيل قصير
قم بقياس جهد الشحن عند أطراف البطارية والمحرك في وضع السرعة الخاملة وجميع الملحقات مطفأة. الوحدة السليمة تحافظ على حوالي 13.8 إلى 14.7V في نظام 12V؛ وأقل من 13.2V أو أكثر من 15V يشير إلى المولد أو منظم الجهد وليس إلى البطارية.
ما يجب فحصه قبل التركيب
- حالة شحن البطارية وعمرها
- حالة كابل B+ ومصهره
- نوع البكرة: صلبة أو بقابض أو بتجاوز السرعة
- أبعاد أذن التثبيت مقابل الحامل
- مسار السير بعد تركيب الوحدة الجديدة
مولد جديد على بطارية مستهلكة أو سير مصقول لن يعيد الشحن. اختبر العناصر البسيطة قبل تركيب الوحدة.
إجراء التركيب
مع عزل البطارية، خفف شد السير، وافصل طرف B+ وافصل قابس منظم الجهد، ثم أزل مسامير التثبيت وارفع الوحدة للخارج.
أعد تركيب الحزام وافحص المحاذاة، وأعد توصيل الأطراف وأكد جهد الشحن عند الخمول وعند 2000 rpm. أعد فحص شد الحزام بعد أول دورة حرارية.
مراقبة الجودة والتوريد من Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd.
تُفحص كل دفعة من حيث أبعاد الهيكل ومحاذاة البكرة وسلامة الأطراف، وتُختبر كل وحدة على منصة الاختبار من حيث الخرج والتموج وبدء تشغيل منظم الجهد قبل تعبئتها في كراتين محايدة مع حماية من الفوم.
المراجع الشائعة محفوظة في المخزون، وتُشحن طلبات الكميات خلال حوالي 30 يومًا، ويحمل كل وحدة ضمانًا لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لمولد معطل أن يتلف البطارية؟
الشحن الزائد أو التموج الشديد يقصر عمر البطارية، والبطارية المفرغة بعمق قد تتعطل. استبدل المولد قبل البطارية إذا كان الجهد خارج النطاق.
هل يمكنني استبدال المنظم فقط؟
نعم، عندما تكون المحامل والصمامات الثنائية سليمة. في وحدة عالية العداد يكون المولد الكامل عادة أفضل قيمة.
أي جهد شحن يجب أن أرى؟
حوالي 13.8 إلى 14.7V عند الخمول في نظام 12V، وحوالي 27.5 إلى 28.5V في نظام 24V، مقاسا عند أقطاب البطارية.
لماذا يضيء ضوء البطارية عند التشغيل الخامل؟
عادة منظم جهد متآكل أو سير منزلق أو عطل في الصمام الثنائي. تحقق من شد السير وجهد الشحن قبل استبدال الوحدة.
الطرازات المطابقة
| العلامة التجارية | الطراز | السنة | المحرك | الإزاحة (cc) | القدرة (kW) | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT (مستورد) | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1996-2010 | ADY, ATM | 1984 | 85 | MPV |
| SEAT (مستورد) | AROSA (6H1) 1.0 | 1997-2004 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 999 | 37 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | AROSA (6H1) 1.0 | 1998-2001 | AHT | 997 | 37 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | AROSA (6H1) 1.4 | 1997-2004 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1389 | 44 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | AROSA (6H1) 1.4 16V | 2000-2004 | AFK, AQQ, AUB | 1390 | 74 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1993-2002 | ABU, AEE, ALM | 1598 | 55 | سيدان (صالون) |
| SEAT (مستورد) | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 2006-2009 | BXW | 1390 | 63 | سيدان (صالون) |
| SEAT (مستورد) | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 2002-2009 | BBZ | 1390 | 74 | سيدان (صالون) |
| SEAT (مستورد) | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 2002-2007 | BBY, BKY | 1390 | 55 | سيدان (صالون) |
| SEAT (مستورد) | CORDOBA (6L2) 1.6 | 2003-2009 | BAH | 1598 | 74 | سيدان (صالون) |
| SEAT (مستورد) | IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1993-2002 | ABU, AEE, ALM | 1598 | 55 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2006-2009 | BXW | 1390 | 63 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2002-2007 | BBY, BKY | 1390 | 55 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2002-2009 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA III (6L1) 1.6 | 2003-2009 | BAH | 1598 | 74 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 | 2008-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 2008-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | هاتشباك |
| SEAT (مستورد) | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | 2010-2015 | CGGB | 1390 | 63 | ستيشن (إستيت) |
| SEAT (مستورد) | INCA (6K9) 1.4 16V | 2000-2003 | AUA | 1390 | 55 | ستيشن فان |
| SEAT (مستورد) | INCA (6K9) 1.4 i | 1995-2003 | AEX, AKV, APQ, AUD | 1389 | 44 | ستيشن فان |
| SKODA (مستورد) | FABIA I (6Y2) 1.0 | 1999-2002 | AQV, ARV | 996 | 37 | هاتشباك |
| SKODA (مستورد) | FABIA I (6Y2) 1.4 | 1999-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | هاتشباك |
| SKODA (مستورد) | FABIA I (6Y2) 1.4 | 2000-2002 | AZE, AZF | 1397 | 44 | هاتشباك |
| SKODA (مستورد) | FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 1999-2008 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | هاتشباك |
| SKODA (مستورد) | FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 1999-2008 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | هاتشباك |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 2000-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | ستيشن (إستيت) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 2000-2003 | AZE, AZF | 1397 | 44 | ستيشن (إستيت) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2006-2007 | BUD | 1390 | 59 | ستيشن (إستيت) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2000-2007 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | ستيشن (إستيت) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2000-2007 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | ستيشن (إستيت) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | 2001-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | ستيشن فان |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | 2001-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | سيدان (صالون) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | 2000-2002 | AZE, AZF | 1397 | 44 | سيدان (صالون) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | 2006-2007 | BUD | 1390 | 59 | سيدان (صالون) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1999-2007 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | سيدان (صالون) |
| SKODA (مستورد) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1999-2007 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | سيدان (صالون) |
| SKODA (مستورد) | FABIA II (542) 1.4 | 2007-2014 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | هاتشباك |
| SKODA (مستورد) | FABIA II Combi (545) 1.4 | 2007-2014 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | ستيشن (إستيت) |
| SKODA (مستورد) | ROOMSTER (5J7) 1.4 | 2006-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | MPV |
| SKODA (مستورد) | ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | 2007-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | ستيشن فان |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | BORA Variant (1J6) 1.6 16V | 2000-2005 | ATN, AUS, AZD, BCB | 1598 | 77 | ستيشن (إستيت) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.4 | 2000-2004 | AUA | 1390 | 55 | هيكل صندوق / MPV |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | 1995-2004 | AEX, APQ, AUD | 1390 | 44 | هيكل صندوق / MPV |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | 1995-2003 | AEX, AKV, APQ, AUD | 1390 | 44 | MPV |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V | 2000-2004 | AUA | 1390 | 55 | MPV |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 | 2005-2009 | BKR | 1390 | 55 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 | 2003-2014 | BAH, BJA, BLH, BPA, CFZA | 1598 | 74 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex | 2003-2014 | BJA, BPA, CCRA | 1598 | 74 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 1998-2005 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 999 | 37 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 1998-2000 | AHT | 997 | 37 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 | 2000-2005 | AUD | 1390 | 44 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1999-2005 | AFK, ANM, AQQ, AUB | 1390 | 74 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1998-2005 | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY | 1390 | 55 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.6 GTI | 2000-2005 | AVY | 1598 | 92 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001-2005 | AWP, BNU | 1781 | 132 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO (6N2) 1.0 | 1999-2001 | ALD, AUC | 999 | 37 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO (6N2) 1.4 | 1999-2001 | AKK, AUD | 1390 | 44 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO (6N2) 1.4 | 1999-2001 | AKP, ANX | 1390 | 40 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO (6N2) 1.4 16V | 1999-2001 | AHW, APE, AUA | 1390 | 55 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO (6N2) 1.4 16V | 1999-2001 | AFK, AQQ, AUB | 1390 | 74 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO (6N2) 1.6 16V GTI | 1999-2001 | ARC, AVY | 1598 | 92 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 | 1995-2001 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1390 | 44 | سيدان (صالون) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V | 1999-2001 | APE, AUA | 1390 | 55 | سيدان (صالون) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 | 1995-2001 | AEE, ALM | 1598 | 55 | سيدان (صالون) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V | 2006-2009 | BUD | 1390 | 59 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V | 2001-2008 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V | 2001-2008 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 | 2002-2012 | BBY, BKY | 1390 | 55 | سيدان (صالون) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 | 2003-2005 | BBZ | 1390 | 74 | سيدان (صالون) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) | 2009-2014 | CDDA, CGGB, CLPA | 1390 | 63 | هاتشباك |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO Variant (6V5) 1.4 | 1997-2001 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1390 | 44 | ستيشن (إستيت) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO Variant (6V5) 1.4 | 1998-1999 | ANX | 1390 | 40 | ستيشن (إستيت) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO Variant (6V5) 1.4 16V | 1999-2001 | APE, AUA | 1390 | 55 | ستيشن (إستيت) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | POLO Variant (6V5) 1.6 | 1997-2001 | AEE, ALM | 1598 | 55 | ستيشن (إستيت) |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0 | 1990-2003 | AAC | 1968 | 62 | حافلة |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0 | 1990-2003 | AAC | 1968 | 62 | منصة/هيكل |
| VOLKSWAGEN (مستورد) | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0 | 1990-2003 | AAC | 1968 | 62 | فان |

