
مولد 24V 80A LRA02833 ل Scania
Применимый тип:Scania
Номер запчасти:0124555007 860805 1475569 1777299 1763035 012-154-04 012-154-10-0 012-154-68-0 013-154-29-02 013-154-78-02 013-154-28-02 124555008 LRA02833,LRA2833 0124555007,0986046580,01244555034,23833 0518064,1442788,1475570,0124555008 0124555007 0124555022 0124555032 F042301116 F042301118 011-154-28-02 011-154-86- 12387N 0124555001 0124555002 0124555004
| Номинальный выход : | 24V 80A |
| Pulley : | |
| Размер : | 24*18*17 علبة داخلية لوحدة واحدة |
| Вес : | الوزن الصافي: 5KG |
| Упаковочные материалы : | تغليف محايد من ورق الكرافت |
| Спотовые / предварительные продажи : | بضاعة جاهزة في المخزون |
| Гарантия : | سنة واحدة |
| Номер продукта : |
| Тип : | المولد (الدينامو) الرديء |
| Спецификация : | 24V 80A |
| Блок : | |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | 0124555007 |
| Качество : | جديد |
| Время поставки : | 10 أيام |






نظرة عامة على مولد LRA02833
لمالكي Scania الذين يتابعون ضوء البطارية أو بطارية تفرغ ببطء، فإن LRA02833 هو مولد 24V و80A يُورَّد كوحدة كاملة مع منظمه ومقومه مثبتين مسبقاً.
الحرارة هي العدو الرئيسي. يقع المولد (الدينامو) في مسار الهواء لكنه أيضًا بجوار مجمع العادم، والثنائيات ومنظم الجهد هي أول الأجزاء التي تتضرر عندما ترتفع درجة الحرارة تحت غطاء المحرك.
ملخص المواصفات
- الجهد المقنن: 24V
- الخرج المقنن: 80 A
- المنظم: مدمج، محسوس آليا
- التطبيق: Scania
- الوزن الصافي: حوالي 5 kg
- الحالة: جديد , بديل مباشر للوحدة الأصلية
تصنيف 24V و80A هو الخرج الذي تحافظ عليه الوحدة عند سرعة المحرك العادية والبطارية في حالة تفريغ جزئي — وهي الحالة المهمة في الاستخدام الفعلي، لا على مقعد الاختبار.
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
المراجع المتقاطعة لهذه الوحدة مدرجة أدناه؛ استخدمها كمساعد مطابقة لا كبديل عن التحقق من الرقم على المولد (الدينامو) القديم:
- 0124555007
- 860805
- 1475569
- 1777299
- 1763035
- 012-154-04
- 012-154-10-0
- 012-154-68-0
- 013-154-29-02
- 013-154-78-02
- 013-154-28-02
- 124555008
- LRA02833
- LRA2833
- 0986046580
- 01244555034
تشير عدة أرقام في هذه القائمة إلى المجموعة الكاملة بينما تغطي أرقام أخرى الآلة المجردة. وصورة الغطاء الخلفي تحمي من خطأ الطلب الأكثر شيوعا. هذه الوحدة مدرجة بإجمالي 16 مرجعا.
ملاحظات التطبيق
موديلات Scania في هذا النطاق تشترك في نفس حاملة التثبيت وتخطيط السير، ولهذا يخدم مرجع واحد عدة سنوات من الإنتاج. يتم تحديد الملاءمة بالرقم الموجود على الوحدة، وليس بسنة الموديل وحدها.
إذا كان الرقم على المولد (الدينامو) القديم خارج القائمة أعلاه، أرسل رمز المحرك وصورة للغطاء الخلفي قبل الطلب. الوحدة ذات الهيكل الصحيح لكن بقابس منظم جهد مختلف لن تتصل بشكل نظيف.
أنماط التعطل
رذاذ الزيت من تسرب مانع تسرب الكامة أو العمود المرفقي يهاجم العزل الداخلي. الوحدة المزيتة من الخارج غالبًا تكون معطلة من الداخل بالفعل، حتى لو بدا الخرج طبيعيًا على جهاز القياس.
يتحكم منظم الجهد في تيار الإثارة وبالتالي في جهد الخرج. فرشاته تلامس الحلقات الانزلاقية، وكلاهما يتآكل. يظهر منظم الجهد المتآكل على شكل جهد شحن يتغير أو يتذبذب مع سرعة المحرك.
علامات التشخيص
- ضوء البطارية مضاء والمحرك يعمل
- أضواء المقصورة خافتة أو نابضة
- الجهد عند البطارية أقل من 13.5V والمحرك في السرعة الخاملة
- صياح الحزام الذي يظهر عند تشغيل حمل ثقيل
- سخونة زائدة في جسم المولد بعد تشغيل قصير
اختبار الحمل يفصل بين مولد متعب وبطارية متعبة. شغّل الأضواء والمنفاخ ومزيل الضباب الخلفي وراقب الجهد: الوحدة السليمة تحافظ على خرجها، والمتآكلة تتراجع.
فحوصات قبل التركيب
- حالة شحن البطارية وعمرها
- حالة كابل B+ ومصهره
- نوع البكرة: صلبة أو بقابض أو بتجاوز السرعة
- أبعاد أذن التثبيت مقابل الحامل
- مسار السير بعد تركيب الوحدة الجديدة
معظم حالات عودة الشحن تعود إلى مشكلة بطارية أو حزام كانت موجودة مسبقا. افحص هذين أولا، ثم ركب المولد مرة واحدة وبشكل صحيح.
تركيب البديل
مع عزل البطارية، خفف شد السير، وافصل طرف B+ وافصل قابس منظم الجهد، ثم أزل مسامير التثبيت وارفع الوحدة للخارج.
ثبّت البديل، وأعد توصيل القابس وكابل B+، ثم أعد تركيب السير واضبط الشد وفق المواصفات. شغّل المحرك وتأكد من جهد الشحن عند اللاتعشيق قبل أول قيادة.
مراقبة الجودة والتوريد من Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd.
تُفحص كل دفعة من حيث أبعاد الهيكل ومحاذاة البكرة وسلامة الأطراف، وتُختبر كل وحدة على منصة الاختبار من حيث الخرج والتموج وبدء تشغيل منظم الجهد قبل تعبئتها في كراتين محايدة مع حماية من الفوم.
تحفظ المراجع القياسية كبضاعة جاهزة، وتسلَّم طلبات الكميات في حوالي 30 يوما، وكل مولد يحمل ضمانا لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لمولد معطل أن يتلف البطارية؟
الشحن الزائد أو التموج الشديد يقصر عمر البطارية، والبطارية المفرغة بعمق قد تتعطل. استبدل المولد قبل البطارية إذا كان الجهد خارج النطاق.
هل يأتي المولد مع بكرة؟
نعم، تورَّد الوحدة وبكرتها مركبة كما في الصور، لذا يمكن إعادة استخدام الحزام الأصلي.
هل يمكنني استبدال المنظم فقط؟
نعم، عندما تكون المحامل والصمامات الثنائية سليمة. في وحدة عالية العداد يكون المولد الكامل عادة أفضل قيمة.
أي جهد شحن يجب أن أرى؟
حوالي 13.8 إلى 14.7V عند الخمول في نظام 12V، وحوالي 27.5 إلى 28.5V في نظام 24V، مقاسا عند أقطاب البطارية.
مواصفات الطراز والمحرك لشاحنات SCANIA
| العلامة التجارية | السلسلة | HP | الإزاحة (L) | رمز المحرك | فترة الإنتاج |
|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | تركز | 230 | 11.7 | DC12.13 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.13 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.13 | 09.2007– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.13 | 01.2008– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.16 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.16 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.16 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.16 | 09.2007– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.16 | 01.2008– |
| SCANIA | تركز | 230 | 8.9 | DC9.18 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 230 | 9.3 | DC9.30 | 09.2007– |
| SCANIA | تركز | 230 | 9.3 | DC9.35 | 09.2007– |
| SCANIA | تركز | 230 | 9.3 | DC9.39 | 09.2007– |
| SCANIA | تركز | 250 | 9.3 | DC09.109 | 08.2012– |
| SCANIA | تركز | 250 | 9.3 | DC09.109 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 250 | 9.3 | DC09.111 | 08.2012– |
| SCANIA | تركز | 250 | 9.3 | DC09.111 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 270 | 8.9 | DC9.12 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 270 | 8.9 | DC9.12 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 270 | 8.9 | DC9.17 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 270 | 8.9 | DC9.17 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 270 | 8.9 | DC9.17 | 04.2006– |
| SCANIA | تركز | 270 | 8.9 | DC9.17 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC09.113 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC09.113 | 09.2009– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC09.113 | 08.2012– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC09.113 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.29 | 09.2007– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.29 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.29 | 08.2012– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.29 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.36 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.36 | 08.2012– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.36 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.38 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.38 | 09.2009– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.38 | 08.2012– |
| SCANIA | تركز | 280 | 9.3 | DC9.38 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.11 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.11 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.11 | 01.2008– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.17 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.18 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.18 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.18 | 04.2006– |
| SCANIA | تركز | 310 | 8.9 | DC9.18 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 320 | 9.3 | DC09.108 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 320 | 9.3 | DC9.22 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 320 | 9.3 | DC9.22 | 09.2009– |
| SCANIA | تركز | 320 | 9.3 | DC9.32 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 320 | 9.3 | DC9.37 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 340 | 10.6 | DC11.08 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 340 | 10.6 | DC11.08 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.10 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.10 | 08.2004– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.10 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.10 | 10.2006– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.13 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.17 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 340 | 11.7 | DC12.26 | 08.2004– |
| SCANIA | تركز | 360 | 12.7 | DC13.06 | 04.2010– |
| SCANIA | تركز | 360 | 12.7 | DC13.06 | 08.2010– |
| SCANIA | تركز | 360 | 9.3 | DC09.112 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 380 | 10.6 | DC11.09 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 380 | 10.6 | DC11.09 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 380 | 10.6 | DC11.09 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.13 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.13 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.13 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.13 | 10.2006– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.13 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.17 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.17 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 380 | 11.7 | DC12.18 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 400 | 12.7 | DC13.05 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 400 | 12.7 | DC13.05 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 400 | 12.7 | DC13.05 | 04.2010– |
| SCANIA | تركز | 400 | 12.7 | DC13.05 | 08.2010– |
| SCANIA | تركز | 400 | 12.7 | DC13.103 | 08.2010– |
| SCANIA | تركز | 400 | 12.7 | DC13.113 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.06 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.06 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.06 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.14 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.14 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.14 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.14 | 01.2008– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.15 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.15 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.15 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DC12.15 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DT12.11 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DT12.12 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DT12.12 | 09.2004– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DT12.12 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DT12.12 | 01.2008– |
| SCANIA | تركز | 420 | 11.7 | DT12.14 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.109 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.109 | 04.2010– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.10 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.10 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.10 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.10 | 04.2010– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.112 | 07.2009– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.112 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 440 | 12.7 | DC13.121 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 450 | 12.7 | DC13.124 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 470 | 11.7 | DT12.03 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 470 | 11.7 | DT12.06 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 470 | 11.7 | DT12.06 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 480 | 11.7 | DT12.17 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 480 | 11.7 | DT12.17 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 480 | 11.7 | DT12.17 | 01.2008– |
| SCANIA | تركز | 480 | 11.7 | DT12.17 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.07 | – |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.07 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.07 | 08.2010– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.110 | – |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.110 | 04.2010– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.110 | 08.2010– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.111 | 01.2010– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.111 | 04.2010– |
| SCANIA | تركز | 480 | 12.7 | DC13.111 | 08.2010– |
| SCANIA | تركز | 490 | 12.7 | DC13.125 | 09.2013– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.04 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.04 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.06 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.06 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.09 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.09 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 500 | 15.6 | DC16.19 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.05 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.05 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.05 | 11.2006– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.05 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.18 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.18 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 560 | 15.6 | DC16.18 | 11.2006– |
| SCANIA | تركز | 580 | 15.6 | DC16.03 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 580 | 15.6 | DC16.03 | 04.2004– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.08 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.08 | 09.2005– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.08 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.08 | 11.2006– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.08 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.17 | 03.2004– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.17 | 08.2006– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.17 | 11.2006– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DC16.17 | 03.2008– |
| SCANIA | تركز | 620 | 15.6 | DT16.08 | 03.2004– |
| SCANIA | G | 230 | 9.3 | DC9.39 | 09.2007– |
| SCANIA | G | 230 | 9.3 | DC9.30 | 09.2007– |
| SCANIA | G | 230 | 9.3 | DC9.35 | 09.2007– |
| SCANIA | G | 230 | 9.3 | DC9.39 | 09.2007– |
| SCANIA | G | 420 | 11.7 | DC12.06 | 01.2008– |
| SCANIA | G | 440 | 11.7 | DT12.18 | 10.2007– |
| SCANIA | G | 440 | 11.7 | DT12.18 | 01.2008– |
| SCANIA | G | 460 | 12.7 | – | 05.2013– |
| SCANIA | G | 460 | 12.7 | – | 09.2013– |
| SCANIA | G | 470 | 11.7 | DT12.06 | 01.2010– |
| SCANIA | G | 480 | 12.7 | DC13.07 | 01.2012– |
| SCANIA | G | 480 | 12.7 | DC13.110 | 01.2012– |
| SCANIA | G | 480 | 15.6 | DC16.02 | 01.2008– |
| SCANIA | P | 230 | 9.3 | DC9.30 | 09.2007– |
| SCANIA | P | 230 | 9.3 | DC9.35 | 09.2007– |
| SCANIA | P | 230 | 9.3 | DC9.39 | 09.2007– |
| SCANIA | P | 270 | 9.3 | DC09.E02 | 01.2012– |
| SCANIA | P | 310 | 8.9 | – | 07.2007–06.2012 |
| SCANIA | P | 310 | 9.0 | DC9.11 | 01.2010– |
| SCANIA | P | 310 | 9.3 | OC9.G05 | 01.2011– |
| SCANIA | P | 340 | 11.0 | DC11.08 | 04.2004– |
| SCANIA | P | 340 | 11.0 | DC11.08 | 09.2004– |
| SCANIA | P | 340 | 11.0 | DC11.08 | 01.2008– |
| SCANIA | P | 340 | 9.3 | OC09.102 | 01.2011– |
| SCANIA | P | 380 | 11.0 | DC11.09 | 04.2004– |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DC12.06 | 01.2005–12.2011 |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DC12.06 | 01.2008– |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DC12.14 | 01.2005–12.2011 |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DC12.15 | 01.2005–12.2011 |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DC12.22 | 01.2005–12.2011 |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DT12.11 | 01.2005–12.2011 |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DT12.12 | 01.2005–12.2011 |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DT12.12 | 09.2005– |
| SCANIA | P | 420 | 11.7 | DT12.14 | 09.2005– |
| SCANIA | R | 420 | 11.7 | DT12.12 | 09.2005– |
| SCANIA | R | 420 | 11.7 | DT12.14 | 09.2005– |
| SCANIA | R | 440 | 11.7 | DT12.18 | 01.2008– |
| SCANIA | R | 440 | 12.7 | DC13.109 | 01.2012– |
| SCANIA | R | 440 | 12.7 | DC13.10 | 01.2012– |
| SCANIA | R | 440 | 12.7 | DC13.10 | 10.2012– |
| SCANIA | R | 440 | 12.7 | DC13.112 | 01.2012– |
| SCANIA | R | 450 | 12.7 | DC13.147 | 09.2013– |
| SCANIA | R | 480 | 11.7 | DT12.17 | 04.2004– |
| SCANIA | R | 480 | 12.7 | DC13.07 | 01.2012– |
| SCANIA | R | 480 | 12.7 | DC13.110 | 01.2012– |
| SCANIA | R | 480 | 12.7 | DC13.111 | 01.2012– |
| SCANIA | R | 500 | 15.6 | DC16.04 | 01.2008– |
| SCANIA | R | 520 | 16.4 | DC16.101 | 07.2013– |
| SCANIA | R | 560 | 15.6 | DC16.05 | 09.2004– |
| SCANIA | R | 580 | 16.4 | DC16.102 | 09.2013– |
| SCANIA | R | 580 | 16.4 | DC16.102 | 01.2014– |
| SCANIA | R | 620 | 15.6 | DC16.08 | 09.2005– |
| SCANIA | R | 620 | 15.6 | DC16.08 | 11.2006– |
| SCANIA | R | 620 | 15.6 | DC16.17 | 11.2006– |
| SCANIA | R | 730 | 16.4 | DC16.21 | 04.2010– |
| SCANIA | R | 730 | 16.4 | DC16.21 | 10.2010– |

