
سلف 12V 3KW 11T رقم 428000-5860 لإيسوزو 5.2 4HK1
Applicable models: Isuzu 5.2 4HK1
Reference part number:428000-5860 428000-5861 428000-5862 428000-5863 8980886690 4280005860 8980886691 8980886692 8980886693 8980886691, 428000-5863, 8980886690 8980886693 DSN2095 97780071 2901232100 9742809586 19201N
| Power horsepower : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 24*12*16 علبة داخلية لوحدة واحدة |
| Weight : | الوزن الصافي: 7.25kg، الوزن الإجمالي: 7.8kg |
| Packaging : | تغليف محايد من ورق الكرافت |
| Spot/Pre sale : | بضاعة جاهزة في المخزون |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
| Type : | لبادئ الحركة |
| Specification : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 428000-5860 |
| Quality : | جديد |
| Delivery time : | 10 أيام |





نظرة عامة على السلف 428000-5860
سيجد مالكو إيسوزو 5.2 4HK1 الذين يستبدلون سلفًا مستهلكًا أن 428000-5860 مطابق مباشرة: وحدة 12V بقدرة 3 kW بتروس تخفيض مع سولينويد تعشيق مسبق، مصنعة وفق تخطيط الشفة والأطراف الأصلي.
تختبر كل وحدة على منصة الاختبار في المصنع من حيث سحب التيار , وجذب الملف اللولبي , ومشوار الترس الصغير , لأن هذه القيم الثلاث تحدد ما إذا كان بادئ الحركة يعمل في حجرة محرك باردة بنفس كفاءته على منصة الاختبار.
ملخص المواصفات
- الجهد المقنن: 12V
- القدرة المقننة: 3 kW
- الترس الصغير: 11 سناً
- النوع: بادئ حركة بترس تخفيض مع ملف لولبي مسبق التعشيق
- التطبيق: إيسوزو 5.2 4HK1
- الوزن الصافي: حوالي 7.8 kg
- الحالة: جديد , بديل مباشر للوحدة الأصلية
تصنيف 12V 3 kW هو القدرة التي يستطيع المحرك الحفاظ عليها أثناء الإدارة، وليس رقماً ذروة. وقد حُدد بهذا الحجم كي يصل المحرك إلى سرعة التشغيل في الدورة الأولى أو الثانية، وهذا ما يجعل التشغيل السليم يبدو فورياً.
مبيت طرف الإدارة مصنوع من الألومنيوم المصبوب ويحمل محمل الترس الصغير، لذا يبقى الترس الصغير مستقيماً بالنسبة إلى الترس المسنن عندما يقدم المحرك عزم دوران كاملاً.
الأرقام المرجعية والمراجع المتقاطعة
تشمل عائلة المراجع لبادئ الحركة هذا الأرقام المدرجة هنا:
- 428000-5860
- 428000-5861
- 428000-5862
- 428000-5863
- 4HK1
عدة أرقام في هذه القائمة تنتمي إلى مجموعات بادئ حركة كاملة، بينما تشير أخرى إلى المحرك فقط. والفحص البصري لطرف الإدارة يحمي من أكثر أخطاء الطلب شيوعًا. بادئ الحركة هذا مُدرج بخمسة مراجع إجمالًا.
التوافق والتطبيق
رُكّبت هذه العائلة من السلفات على مجموعة من تطبيقات إيسوزو، وتغيّر رقم القطعة كلما عُدّلت المحركات والحذافات. والوحدة المذكورة هنا تغطي المراجع أعلاه وهي بديل مباشر حيث تتطابق تلك الأرقام. وقد صُنع 428000-5860 بنفس نمط الشفة الخاص بالوحدة التي يستبدلها.
إذا كان الرقم على الوحدة القديمة خارج القائمة أعلاه، فأرسل رمز المحرك وصورة لطرف الإدارة قبل الطلب. فبادئ الحركة ذو العلبة الصحيحة والترس الصغير الخاطئ سيصدر صوت طحن من المحاولة الأولى وقد يشظّي الترس المسنن للحذافة.
أنماط الأعطال الشائعة
تبدأ معظم الأعطال عند تلامس الملف اللولبي. فكل بدء يمرر تيار الإدارة الكامل عبر قرص نحاسي، وبعد آلاف الدورات يتنقر ذلك القرص ويحترق. والنتيجة هي الطقطقة الواحدة المألوفة دون دوران، أو تأخير قبل أن تدور الوحدة.
يصل رذاذ الزيت أو سائل التبريد المتسرب من مانع تسرب تالف إلى علبة طرف الإدارة، ويختلط بغبار الكربون مكوّنًا عجينة موصلة. عندها يحدث قوس كهربائي داخلي في السلف فيتعطل مبكرًا مهما كانت مسافة سيره. وقد صُنع 428000-5860 بنفس نمط الشفة الخاص بالوحدة التي يستبدلها.
ما يجب البحث عنه
- عدم الإدارة مع بطارية مشحونة بالكامل
- إدارة تتباطأ بشكل ملحوظ مع سخونة حجرة المحرك
- صوت طحن يختفي في المحاولة الثانية
- صفير تحت الحمل، يشير إلى انزلاق قابض الترس الصغير
- بادئ يستمر في الدوران لثانية بعد اشتعال المحرك
يفصل اختبار جهد التشغيل السلفَ عن بقية الدائرة. فإذا بقي جهد البطارية سليمًا عند الأطراف لكنه انخفض بشدة عند مسمار السلف، فالخلل في الكابل أو في التوصيل وليس في المحرك الكهربائي. أما 428000-5860 فالفحص العملي هو الرقم المطبوع على العلبة.
قائمة التحقق قبل التركيب
- حالة الترس الصغير والترس المسنن القديمين قبل تركيب الوحدة الجديدة
- استمرارية الكابل الرئيسي وحالة الطرف المعدني عند مسمار بادئ الحركة
- جهد البطارية أثناء التدوير، مقاساً عند أقطاب البطارية
- نظافة سطح التركيب وحالة البراغي
- أن ترتيب أطراف البديل يطابق الضفيرة الأصلية
تركيب بادئ حركة جديد على ترس مسنن للحذافة متآكل أو بطارية على الحد يختصر عمره. افحص العناصر البسيطة أولاً، ثم ركّب الوحدة مرة واحدة وبشكل صحيح.
ملاحظات التركيب
افصل البطارية، وحدد مواضع الأطراف، ثم افصل الكابل الرئيسي وسلك الإشارة. نظف حول شفة التثبيت قبل سحب بادئ الحركة حتى لا يسقط التراب في علبة الجرس.
نظّف سطح التثبيت وافحص أسنان ترس الحذافة عبر فتحة السلف. ركّب البديل بالمسامير الأصلية، وأعد توصيل الكابلات بالترتيب نفسه وأحكم ربط الطرف الرئيسي. أدر المحرك لفترة وجيزة واستمع إلى تعشيق وفصل نظيفين. وقد صُنع 428000-5860 بنفس نمط الشفة الخاص بالوحدة التي يستبدلها.
مراقبة الجودة والتوريد من Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd.
تصنع Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. مكونات بادئ الحركة والمولد لسوق قطع الغيار. تُختبر كل وحدة على منصة اختبار لتيار السحب دون حمل، وجهد جذب الملف اللولبي وتحريره، ومشوار الترس الصغير، وضجيج التشغيل قبل التغليف.
تُحفظ المراجع القياسية كبضاعة متوفرة، وتُسلَّم الطلبات الكبيرة في حوالي 30 يوماً، وكل وحدة تحمل ضماناً لمدة سنة ضد عيوب التصنيع.
الأسئلة الشائعة
كيف أتأكد من أن بادئ الحركة يطابق مركبتي؟
اقرأ الرقم على جسم بادئ الحركة أو على الوحدة القديمة وقارنه بقائمة المراجع أعلاه. وحيث تكون الملصقة مفقودة، طابق أسنان الترس الصغير وحامل الأطراف مع الصور.
هل يمكن استبدال الملف اللولبي بمفرده؟
هذا ممكن، بشرط أن يسحب المحرك تياراً طبيعياً وأن يكون الترس الصغير سليماً. وحيث تكون الفرش قصيرة بالفعل، فإن استبدال بادئ الحركة كاملاً يتجنب إصلاحاً ثانياً خلال سنة.
لماذا يعمل بادئ الحركة بارداً لكنه يفشل عند السخونة؟
ترفع الحرارة مقاومة الملف اللولبي وتقلل ضغط زنبرك الفرش. يتراكم التأثيران تدريجياً ويظهران أولاً عند إعادة التشغيل الساخنة.
هل يمكن تبادل بادئ حركة 12V وبادئ حركة 24V؟
لا. يجب أن يطابق تصنيف الجهد نظام المركبة؛ وتركيب وحدة خاطئة سيتلف بادئ الحركة والأسلاك.
التوافق
| السنة | الماركة | الطراز | الفئة التجهيزية | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2017 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2017 | Isuzu | NPR-XD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2017 | Isuzu | NPR-XD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2017 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2017 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2017 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NPR-XD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NPR-XD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2016 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2015 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2015 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2015 | Isuzu | NPR-XD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2015 | Isuzu | NPR-XD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2015 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2015 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو |
| 2015 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2014 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2014 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2014 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2014 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2014 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NQR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NRR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2013 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NQR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو |
| 2012 | Isuzu | NRR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2012 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NPR-HD | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NQR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NRR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2011 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 شاحنة عادية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NQR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو |
| 2010 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NRR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2010 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | W3S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042 شاحنة عادية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | W5S042 | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042 | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042 شاحنة عادية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 شاحنة عادية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 شاحنة عادية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 شاحنة عادية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NPR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NPR | كابينة وهيكل أساسيان - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NPR | كابينة وهيكل أساسيان - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NQR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NRR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2009 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NPR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NPR | كابينة وهيكل أساسيان - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NPR | كابينة وهيكل أساسيان - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NQR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة طاقم منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NQR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NRR | أساسي | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو | |
| 2008 | Isuzu | NRR | شاحنة عادية أساسية - كابينة قلابة منخفضة | 5.2L 317 بوصة مكعبة l4 ديزل توربو |

