
31250-0B020, 31250-28170, DT-135 31250-0B030, 31250-0W020 31250-27120, 31250-28171 31250-38032, 31250-0B031 31250-27110, 31250-27121 ДЛЯ Daihatsu, Toyota
Применимый тип:Daihatsu, Toyota
Немедленное консультирование
Номер запчасти:3125027121,31250-0B020, 31250-28170,DT-135 31250-0B030,31250-0W020 31250-27120,31250-28171 31250-38032,31250-0B031 31250-27110,31250-27121 31250-38030,31250-38031 31250-0B020,31250-0B090 31250-27111,31250-28170 DTX-147,DT-147,TYD034U
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | 21Т |
| Размер : | 212 мм |
| Вес : | Вес нетто 1.05 Вес брутто 1.1 |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | |
| Спецификация : | |
| Блок : | 21Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | |
| Качество : | НОВОЕ |
| Время поставки : | 30 дней |




Применимые модели
Дайхацу
| Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Рабочий объем | Мощность | Цилиндры | Тип | Год | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайхацу | Внедорожник Taft 1976/09-1985/02Внедорожник Taft 1.6 D 4x4 (F20, F25) | 12R | 1587 | 49 | 4 | Закрытый внедорожник | 1976-1985 |
Тойот
| Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Рабочий объем | Мощность | Цилиндры | Тип | Год | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тойота | Седан Toyota Carina 4-дв. (TA4L, TA6_L) 1973/05-1983/09Седан Toyota Carina 4-дв. (TA4L, TA6_L) 1.8 D | 1C | 1840 | 48 | 4 | Седан | 1982-1983 | |
| Тойота | Универсал Toyota Carina 2-го покол. (TA4K, TA6K) 1981/03-1983/09Универсал Toyota Carina 2-го покол. (TA4K, TA6K) 1.8 D (CA60_) | 1C | 1840 | 48 | 4 | Универсал | 1982-1983 | |
| Тойота | Седан Toyota Corolla 4-дв. (E7) 1979/09-1987/09Седан Toyota Corolla 4-дв. (E7) 1.8 D (CE70) | 1C | 1839 | 43 | 4 | Седан | 1983-1983 | |
| Тойота | Универсал Toyota Corolla (E7) 1979/12-1989/08Универсал Toyota Corolla (E7) 1.8 D (TE72LG_) | 1C | 1839 | 44 | 4 | Универсал | 1983-1987 | |
| Тойота | Автобус Toyota HiAce 1-го покол. (H) 1977/02-1982/11Автобус Toyota HiAce 1-го покол. (H) 1.6 (RH20_, RH30_) | 12R | 1587 | 49 | 4 | Автобус | 1977-1982 | |
| Тойота | Фургон Toyota HiAce 1-го покол. (H) 1977/02-1983/03Фургон Toyota HiAce 1-го покол. (H) 1.6 (RH20-30) | 12R | 1587 | 49 | 4 | Фургон | 1977-1983 | |
| Тойота | Фургон Toyota HiAce 1-го покол. (H) 2.2 D (LH20-30) | L | 2173 | 46 | 4 | Фургон | 1979-1983 | |
| Тойота | Фургон Toyota HiAce 2-го покол. (H5_) 1982/12-2005/08Фургон Toyota HiAce 2-го покол. (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) | 2Y | 2173 | 49 | 4 | Фургон | 1983-1989 | |
| Тойота | Автобус Toyota LiteAce (CM30_G, KM30_G) 1985/09-1992/01Автобус Toyota LiteAce (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) | 2C | 1975 | 53 | 4 | Автобус | 1988-1992 | |
| Тойота | Автобус Toyota LiteAce (_R2_LG) 1992/01-1998/01Автобус Toyota LiteAce (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) | 2C | 1974 | 53 | 4 | Автобус | 1992-1994 | |
| Тойота | Фургон Toyota LiteAce (CM3_V, KM3_V) 1983/01-1998/04Фургон Toyota LiteAce (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) | 1C | 1839 | 46 | 4 | Фургон | 1985-1988 | |
| Тойота | Фургон Toyota LiteAce (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) | 2C | 1975 | 53 | 4 | Фургон | 1988-1992 | |
| Тойота | Фургон Toyota LiteAce (_R2_V) 1992/01-1995/01Фургон Toyota LiteAce (_R2_V) 2.0 D (CR27_V) | 2C | 1974 | 51 | 4 | Фургон | 1992-1994 | |
| Тойота | MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 1982/11-1990/10MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 1.8 De Luxe (YR20) | 2Y-C | 1812 | 58 | 4 | Автобус | 1982-1984 |
а

