
Альтернатор 1042106490 1042110190 BL3T10300CA BL3T10300EA F150 F250 F350 E450 BL3Z10346B BL3Z10346C ДЛЯ FORD F250 6.2L V8 2011-2018
Применимый тип:FORD F250 6.2L V8 2011-2018
Немедленное консультирование
Номер запчасти: 1042106490 1042110190 BL3T10300CA BL3T10300EA F150 F250 F350 E450 BL3Z10346B BL3Z10346C 104210-6490
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 200А |
| Pulley : | 6ПК |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 18 * 17 |
| Вес : | Вес нетто 7.0 Вес брутто 7.4 |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC генератор альтернатор |
| Спецификация : | 12В 200А |
| Блок : | 6ПК |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 30 дней |






Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL Plus, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XL, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL Plus, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | XL, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL, пикап, 4 двери | 6.7L 6651см³ 406куб.дюйм V8 дизель OHV, турбированный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, шасси, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL, удл.кабина, пикап, 4 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный | |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL, стандарт.кабина, пикап, 2 двери | 6.2L 6210см³ 379куб.дюйм V8 Flex Fuel SOHC, атмосферный |

