
деталь стартера двигателя держатель углеродной щетки 69-85200 6985200
Применимый тип:HONDA Accord VII 2.4i [K24A2] 2006-2007 HONDA Accord 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Element 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Civic VIII 1.8 FD FN FK [R18A1],[R18A2] 2006-
Немедленное консультирование
Номер запчасти:等H9035, 04312PSA305, 1210RRAA52, 31210PHM004, 31210PSAJ51, 31210PSAJ52, 31210PSAJ53, 31210PSAJ54, 31210RNAA51, 31210RRAA51, 31210RRAA52, 31213PHM004, 69-7549-1W, 79-91118-W, 6985200, 69852001
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В |
| Pulley : | Количество щетки: 4 шт |
| Размер : | Ширина щетки: 5 мм Высота: 12 мм |
| Вес : | чистый вес: 0,2 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | ДРЕЖАТЕЛЬ УГЛОДНОЙ ПЕСТКИ СТАРТЕРА |
| Спецификация : | Внешний диаметр: 72 мм Внутренний диаметр: 30 мм |
| Блок : | Количество щетки: 4 шт |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 69-85200 |
| Качество : | НОВОЕ |
| Время поставки : | 7--10 дней |


<ب>


Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2012 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2012 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2012 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2011 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2011 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2011 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2011 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2010 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2010 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2010 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2009 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2009 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2009 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2008 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 полный гибрид EV-бензин SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2007 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 полный гибрид EV-бензин SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2006 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 полный гибрид EV-бензин SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2005 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2004 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997 см³ V6 бензиновый SOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | CR-V | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2003 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354 см³ 144 куб.дюйм L4 бензиновый DOHC атмосферный | |
| 2002 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.3L 2254 см³ L4 бензиновый SOHC атмосферный |

