
Стартерный двигатель 2280002550 2280002552 228000-2550 228000-2552 для Harley Davidson
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:2280002550 2280002552 228000-2550 228000-2552 111839 CST40365AS 2280002550 2280002552 3155394,3155394A 3155394B,3155999A STN0046MA,STN0046YJ 18199BN.18199CN、 18199N、21931ND4. 31553-94 31553-94A 22358ND 300N11574Z
| Мощность л.с. : | 12В 1.2КВт |
| Число футов : | |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | Вес нетто 3,6 кг Вес брутто 3,85 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12В 1.2КВт |
| Число футов : | |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 228000-2550 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |




Список совместимых Harley-Davidson
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | 1995 |
| Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | 1996 |
| Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | 1997 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 1994 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 1995 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 1996 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 1997 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Anniversary FXDWG | 1998 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 1998 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 1999 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2001 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle FXDWG2 | 2001 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2002 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle FXDWG3 | 2002 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2003 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2004 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2005 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2006 |
| Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | 1996 |
| Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | 1997 |
| Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | 1998 |
| Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | 1999 |
| Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | 2000 |
| Harley-Davidson | Dyna Low Rider Custom FXLR | 1994 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | 2005 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | 2006 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | 1994 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | 1995 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | 1996 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 1997 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 1998 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer Anniversary FLSTS | 1998 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 1999 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 2000 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 2001 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | 2001 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 2002 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | 2002 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | 2003 |
| Harley-Davidson | Road Glide FLTR | 1998 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 1998 |
| Harley-Davidson | Road Glide Anniversary EFI FLTRI | 1998 |
| Harley-Davidson | Road Glide FLTR | 1999 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 1999 |
| Harley-Davidson | Road Glide FLTR | 2000 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2000 |
| Harley-Davidson | Road Glide Screamin Eagle EFI FLTRSEI | 2000 |
| Harley-Davidson | Road Glide FLTR | 2001 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2001 |
| Harley-Davidson | Road Glide Screamin Eagle EFI FLTRSEI | 2001 |
| Harley-Davidson | Road Glide FLTR | 2002 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2002 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2003 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2004 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2005 |
| Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | 2006 |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 1994 |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 1995 |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 1996 |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 1997 |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 1998 |
| Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | 1999 |
| Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 |
| Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2006 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2000 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2001 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2002 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2003 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2004 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2005 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | 2006 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 1999 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2000 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2001 |
| Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | 2001 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2002 |
| Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | 2002 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2003 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2004 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2005 |
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 2006 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 1994 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 1995 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 1996 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 1997 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 1998 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 1999 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2000 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2001 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2002 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2003 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2004 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2005 |
| Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | 2006 |
| Harley-Davidson | Super Glide FXR | 1994 |
| Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR2 | 1999 |
| Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR3 | 1999 |
| Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR4 | 2000 |
| Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Glide EFI | 1996 |

