
Стартер M009T61479 3801287 M9T61479 3807225 FM95001866702, 7420732977 21632125, 20714203, 20572417, 20397219, 20732977 ZIXUNKEFU подходит для: RENAULT TRUCK
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:M009T61479 3801287 M9T61479 3807225 FM9 5001866702, 7420732977 21632125,20714203,20572417,20397219,20732977 ZIXUNKEFU M9T65479, M9T61479, 3803847, 21103701 7420397219,7420732977,5001866702,21632127 FM081499614 LM7420732977 20397219, M009T61471, M009T61474, 20732977 P23189581 TJ18-159 V23944
| Мощность л.с. : | 24 В 5,5 кВт |
| Число футов : | 11Т |
| Размер : | 44 * 24 * 20 единицы внутренней коробки |
| Вес : | чистый вес: 8.75KG брутто вес: 9.25KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 24 В 5,5 кВт |
| Число футов : | 11Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 7420732977 М009Т61479 3801287 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |





Применимые модели
| Модель автомобиля | Рабочий объем | Код двигателя | Период производства |
|---|---|---|---|
| RENAULT V.I. 370.18 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 370.26 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 370.32 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 380.18 | 10.8 | DXi11 | 02.2013- |
| RENAULT V.I. 410.18 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.24 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.25 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.26 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 410.32 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.18 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.24 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.25 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.26 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT V.I. 450.32 | 10.8 | DXi11 | 10.2005- |
| VOLVO FM 300 | 9.4 | D9A300 | 09.2005- |
| VOLVO FM 330 | 10.8 | D11C330 | 04.2012- |
| VOLVO FM 370 | 10.8 | D11C370 | 04.2012- |
| VOLVO FM 410 | 10.8 | D11C410 | 04.2012- |
| VOLVO FM 450 | 10.8 | D11C450 | 04.2012- |
| VOLVO FM 9/260 | 9.4 | D9A260 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FM 9/300 | 9.4 | D9A300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FM 9/340 | 9.4 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FM 9/340 | 9.4 | D9A340 | 12.2001-08.2005 |
| VOLVO FM 9/380 | 9.4 | D9A380 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO FMX 330 | 10.8 | D11C330 | 09.2013- |
| VOLVO FMX 370 | 10.8 | D11C370 | 09.2013- |
| VOLVO FMX 410 | 10.8 | D11C410 | 09.2013- |
| VOLVO FMX 450 | 10.8 | D11C450 | 09.2013- |
| VOLVO MARINES | — | MD9, MD11 | 2008- |

