
Стартер F000AL0306 9000082077 9009082077 F000AL0306 подходит для Volkswagen Fusca Kombi 1,6
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:F000AL0306 9000082077 9009082077 F000AL0306 F0000AL0329 STB8277 2119110231,2119110235 211911023L,663396
| Мощность л.с. : | 12В 0,8 кВт |
| Число футов : | 9Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | Чистый вес 2,9 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12В 0,8 кВт |
| Число футов : | 9Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | Ф000АЛ0306 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |

Применимые модели
| Автомобиль | Год выпуска | Двигатель | Рабочий объем | Мощность | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| GURGEL BR-800 0.8 | 1987-1992 | H2 | 792 | 24 | Хэтчбек |
| GURGEL BR-800 0.8 | 1989-1991 | H2 | 792 | 22 | Хэтчбек |
| GURGEL X-12 1.6 | 1982-1991 | AS | 1584 | 37 | Закрытый внедорожник |
| VW (импорт) GOL I 1.3 | 1980-1981 | BY | 1285 | 37 | Хэтчбек |
| VW (импорт) GOL I 1.3 Алкоголь | 1980-1981 | BM | 1285 | 37 | Хэтчбек |
| VW (импорт) GOL I 1.6 | 1981-1986 | UH | 1584 | 41 | Хэтчбек |
| VW (импорт) GOL I 1.6 Алкоголь | 1982-1986 | BP | 1584 | 37 | Хэтчбек |
| VW (импорт) KAEFER 1300 | 1968-1986 | BY | 1285 | 28 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1300 Алкоголь | 1980-1986 | BK | 1285 | 40 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1500 1.5 (11) | 1966-1973 | H | 1493 | 32 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1600 | 1969-1986 | BD | 1584 | 40 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1600 | 1993-1996 | AKO | 1584 | 39 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1600 | 1984-1986 | AF | 1584 | 33 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1600 Алкоголь | 1981-1986 | UJ | 1584 | 42 | Седан |
| VW (импорт) KAEFER 1600 Алкоголь | 1993-1996 | UJA | 1584 | 43 | Седан |
| VW (импорт) KARMANN GHIA Купе (14, 34) 1600 | 1970-1972 | BB | 1584 | 45 | Купе |
| VW (импорт) KOMBI T2 Автобус (22, 7X) 1.6 | 1995-2005 | CT | 1584 | 42 | Автобус |
| VW (импорт) KOMBI T2 Шасси/Платформа (26, 7X) 1.3 Алкоголь | 1980-1981 | BK | 1285 | 33 | Шасси/Платформа |
| VW (импорт) KOMBI T2 Шасси/Платформа (26, 7X) 1.5 | 1967-1975 | BH | 1493 | 35 | Шасси/Платформа |
| VW (импорт) KOMBI T2 Шасси/Платформа (26, 7X) 1.6 | 1976-1997 | – | 1584 | 40 | Шасси/Платформа |
| VW (импорт) KOMBI T2 Шасси/Платформа (26, 7X) 1.6 | 1997-2005 | UGA | 1584 | 43 | Шасси/Платформа |
| VW (импорт) KOMBI T2 Шасси/Платформа (26, 7X) 1.6 Алкоголь | 1980-1998 | UK | 1584 | 44 | Шасси/Платформа |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.4 Flex | 2006-2012 | BTJ | 1390 | 59 | Фургон |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.5 | 1967-1975 | BH | 1493 | 35 | Фургон |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.6 | 1997-2005 | UGA | 1584 | 43 | Фургон |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.6 | 1995-2005 | CT | 1584 | 42 | Фургон |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.6 | 1976-1997 | – | 1584 | 40 | Фургон |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.6 Алкоголь | 1998-2005 | UKA | 1584 | 49 | Фургон |
| VW (импорт) KOMBI T2 Фургон (21, 23, 7X) 1.6 Алкоголь | 1980-1998 | UK | 1584 | 44 | Фургон |
| VW (импорт) SAVEIRO I (147) 1.6 Алкоголь | 1982-1986 | BP | 1584 | 51 | Пикап |
| VW (импорт) VARIANT I Универсал 1.6 | 1969-1977 | BV | 1584 | 48 | Универсал |
| VW (импорт) VARIANT II 1.6 | 1978-1981 | BV | 1584 | 48 | Универсал |

