
Стартер A2749062100 31257N 428000-9210 43800-2020 A2749060400 Подходит для Mercedes Benz C200 C300 E200 E250
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:A2749062100 31257N 428000-9210 43800-2020 A2749060400 A274906040080 4280009210, 4280009211, 4280009212, 4380002020 28100-47131 28100-47132 428000-6180 4280009211 4280009212 4380002021 LESTER 31257 4380002021, 2749060400, 274906040080,A2749060400, A274906040080, A2749061600, A274906160080 A2749062100 A274906210080 A2749060400 A274906040080 A2749061600 428000-9212 438000-2020 438000-2021 DSN1205 31257N 4280009210
| Мощность л.с. : | 12в 1.8кВт |
| Число футов : | 13Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | Вес нетто 3.15KG Вес брутто 3.25KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12в 1.8кВт |
| Число футов : | 13Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | A2749062100 2749062100 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |

Применимые модели
| Применимые модели | Модель | Год | Двигатель | Рабочий объем (см³) | Мощность (кВт) | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti (импорт) | Q50 2.0 T | 2014- | M274 | 1991 | 155 | Седан |
| Infiniti (импорт) | Q60 Coupe 2.0 T | 2016- | M274 | 1991 | 155 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W204) C 180 CGI (204.031) | 2008-2014 | M 274.910 | 1595 | 115 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 160 (205.044) | 2015-2019 | M 274.910 | 1595 | 95 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 2014-2021 | M 274.910 | 1595 | 115 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 200 (205.042) | 2013-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 200 4MATIC (205.043) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 250 (205.045) | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 300 (205.048) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class (W205) C 350 e (205.047) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 205 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Convertible (A205) C 180 (205.440) | 2016-2020 | M 274.910 | 1595 | 115 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Convertible (A205) C 200 (205.442) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Convertible (A205) C 200 4MATIC (205.443) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Convertible (A205) C 250 (205.445) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Convertible (A205) C 300 (205.448) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Coupe (C204) C 180 (204.331) | 2013- | M 274.910 | 1595 | 115 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Coupe (C205) C 180 (205.340) | 2015-2020 | M 274.910 | 1595 | 115 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Coupe (C205) C 200 (205.342) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Coupe (C205) C 200 4MATIC (205.343) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Coupe (C205) C 250 (205.345) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class Coupe (C205) C 300 (205.348) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S204) C 180 (204.231) | 2012-2014 | M 274.910 | 1595 | 115 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 160 (205.244) | 2015-2019 | M 274.910 | 1595 | 95 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 180 (205.240) | 2014-2020 | M 274.910 | 1595 | 115 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 200 (205.242) | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 200 4MATIC (205.243) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 250 (205.245) | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 300 (205.248) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | C-Class T-Model (S205) C 350 e (205.247) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 205 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W212) E 200 (212.034) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W212) E 200 NGT (212.035) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 115 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W212) E 250 (212.036) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W213) E 180 (213.040) | 2016-2019 | M 274.910 | 1595 | 115 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W213) E 200 (213.042) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 135 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W213) E 200 4MATIC (213.043) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 135 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W213) E 250 (213.045) | 2016-2023 | M 274.920 | 1991 | 155 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W213) E 300 (213.048) | 2016-2020 | M 274.920 | 1991 | 180 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class (W213) E 350 e (213.050) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 210 | Седан |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Convertible (A207) E 200 (207.434) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Convertible (A207) E 250 (207.436) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Convertible (A238) E 200 (238.442) | 2017- | M 274.920 | 1991 | 135 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Convertible (A238) E 300 (238.448) | 2017- | M 274.920 | 1991 | 180 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Coupe (C207) E 200 (207.334) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Coupe (C207) E 250 (207.336) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Coupe (C238) E 200 (238.342) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 135 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Coupe (C238) E 200 4MATIC (238.343) | 2017- | M 274.920 | 1991 | 135 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class Coupe (C238) E 300 (238.348) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 180 | Купе |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class T-Model (S212) E 200 (212.234) | 2012-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class T-Model (S212) E 250 (212.236) | 2012-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class T-Model (S213) E 200 (213.242) | 2016-2020 | M 274.920 | 1991 | 135 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class T-Model (S213) E 200 4MATIC (213.243) | 2017-2019 | M 274.920 | 1991 | 135 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | E-Class T-Model (S213) E 250 (213.245) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Универсал |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLC (X253) 250 4MATIC (253.946) | 2015-2019 | M 274.920 | 1991 | 155 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLC (X253) 300 4MATIC (253.949) | 2015-2019 | M 274.920 | 1991 | 180 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLC (X253) 350 e 4MATIC (253.954) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 235 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLC Coupe (C253) 250 4MATIC (253.346) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 155 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLC Coupe (C253) 300 4MATIC (253.349) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 180 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLC Coupe (C253) 350 e 4MATIC (253.354) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 235 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLK-Class (X204) 200 (204.934) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 135 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLK-Class (X204) 250 (204.936) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 155 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | GLK-Class (X204) 250 4MATIC (204.937) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 155 | Внедорожник |
| Mercedes-Benz (импорт) | SLC (R172) 180 (172.431) | 2016- | M 274.910 | 1595 | 115 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | SLC (R172) 200 (172.434) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 135 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | SLC (R172) 300 (172.438) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 180 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | SLK (R172) 200 (172.434) | 2015- | M 274.920 | 1991 | 135 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | SLK (R172) 300 (172.438) | 2015- | M 274.920 | 1991 | 180 | Кабриолет |
| Mercedes-Benz (импорт) | V-Class (W447) V 250 (447.813, 447.815) | 2014- | M 274.920 | 1991 | 155 | Микроавтобус |

