
Набор соединения 832427, 1611273080, 2051-Z1, 1611268800, 2004-EC, 1650403580 2055-HE, SU001-A2969, 1606876580 1611266780, 2052-P7, 1611284780, 1682239380 для Citroen, DS, Fiat, Opel, Peugeot, Toyota
Применимый тип:Citroen, DS , Fiat, Opel, Peugeot, Toyota
Немедленное консультирование
Номер запчасти:832427, 1611273080,2051-Z1,1611268800, 2004-EC,1650403580 2055-HE,SU001-A2969,1606876580 1611266780,2052-P7, 1611284780,1682239380 2052-K3,2004-CJ,SU001-A3102 9688226180,1611273280,2052-N6 1610872680, 2052-92,2052-N8 3646410,2052-Z0,SU001-A0454 2052-Z2,2055-HN,1650400680,2055-FJ
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | 18Т |
| Размер : | 235 |
| Вес : | Вес нетто 5.4 Вес брутто 5.6 |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | Пластина давления сцепления |
| Спецификация : | |
| Блок : | 18Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 832427, 1611273080, 2051-Z1, |
| Качество : | НОВОЕ |
| Время поставки : | 30 дней |




Подходящие автомобили
| Автомобиль | Год | Двигатель | Объем | Мощность (кВт) | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën (импорт) BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 1499 | 75 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO / BERLINGO FIRST фургон/МПВ (M_) 1.6 HDI 92 | 2009-2010 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2021 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 2014- | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010-2020 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi 110 | 2010- | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1560 | 82 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi 110 | 2008- | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi 115 | 2010- | 9HL (DV6C) | 1560 | 84 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi 90 | 2010- | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi 90 | 2010-2017 | 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) | 1560 | 66 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (B9) 1.6 HDi 90 16V | 2008- | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 1560 | 66 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2018- | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 1499 | 75 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019- | YHW (DV5RE) | 1499 | 55 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO фургон/МПВ (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 2018-2021 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Фургон/МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2021 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2008- | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | 2010- | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 1560 | 82 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 | 2010- | 9HR (DV6C) | 1560 | 84 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 2012- | 9HR (DV6C) | 1560 | 84 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008-2020 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | 2010- | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | МПВ |
| Citroën (импорт) BERLINGO шасси (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2021 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Шасси |
| Citroën (импорт) BERLINGO шасси (B9) 1.6 HDi 90 | 2010- | 9HF (DV6DTED) | 1560 | 66 | Шасси |
| Citroën (импорт) BERLINGO шасси (B9) 1.6 HDi 92 | 2010-2017 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1560 | 68 | Шасси |
| Citroën (импорт) C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2016 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Седан |
| Citroën (импорт) C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 2012- | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Седан |
| Citroën (импорт) C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 2017-2018 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Кроссовер |
| Citroën (импорт) C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2016 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015-2016 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009-2016 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 2016-2018 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 2016-2018 | BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-2017 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | МПВ |
| Citroën (импорт) C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010-2015 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | МПВ |
| Citroën (импорт) C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2018 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | 2006-2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | МПВ |
| Citroën (импорт) C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-2016 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | МПВ |
| Citroën (импорт) C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 2013- | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | МПВ |
| Citroën (импорт) C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2007-2008 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 81 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2018 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | 2009- | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) C4 PICASSO I МПВ (UD_) 1.6 HDi | 2007-2013 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | МПВ |
| Citroën (импорт) C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2018 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | МПВ |
| Citroën (импорт) C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | 2013- | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | МПВ |
| Citroën (импорт) DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2015 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015 | BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009-2015 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) DS3 Кабриолет 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2015 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Кабриолет |
| Citroën (импорт) DS3 Кабриолет 1.6 HDi 90 | 2013-2015 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Кабриолет |
| Citroën (импорт) DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011-2015 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Citroën (импорт) JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007-2016 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Автобус |
| Citroën (импорт) JUMPY II фургон 1.6 HDi 90 8V | 2007-2016 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Фургон |
| Citroën (импорт) JUMPY III автобус (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHS (DV6FDU) | 1560 | 70 | Автобус |
| Citroën (импорт) JUMPY III шасси (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-2020 | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Шасси |
| Citroën (импорт) JUMPY III фургон (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-2020 | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Фургон |
| Citroën (импорт) SPACETOURER автобус (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-2019 | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Автобус |
| DS (импорт) DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 2015-2019 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| DS (импорт) DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 2015-2019 | BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Хэтчбек |
| DS (импорт) DS 3 Кабриолет (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-2019 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Кабриолет |
| DS (импорт) DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | 2016-2018 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Fiat (импорт) SCUDO автобус (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 2011-2016 | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Автобус |
| Fiat (импорт) SCUDO фургон (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 2011-2016 | 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Фургон |
| Opel (импорт) COMBO фургон/МПВ (K9) 1.5 D | 2018- | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | 1499 | 75 | Фургон/МПВ |
| Opel (импорт) COMBO фургон/МПВ (K9) 1.6 D | 2018-2021 | B 16 DTL (DV6FE) | 1560 | 55 | Фургон/МПВ |
| Opel (импорт) COMBO фургон/МПВ (K9) 1.6 D | 2018-2020 | B 16 DT (DV6FD) | 1560 | 73 | Фургон/МПВ |
| Opel (импорт) CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-2018 | B 16 DT (DV6FD), Z 16 DT (DV6FD) | 1560 | 73 | Кроссовер |
| Peugeot (импорт) 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-2019 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Кроссовер |
| Peugeot (импорт) 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015-2019 | BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Кроссовер |
| Peugeot (импорт) 2008 I (CU_) 1.6 HDi | 2013- | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Кроссовер |
| Peugeot (импорт) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 2007-2012 | 5FY (EP6DTS) | 1598 | 128 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Турбо | 2006-2013 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009-2012 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 207 CC (WD_) 1.6 16V Турбо | 2007-2012 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | Кабриолет |
| Peugeot (импорт) 207 фургон-хэтчбек (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009-2013 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Фургон-хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 2007-2012 | 5FY (EP6DTS) | 1598 | 128 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009-2013 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 208 фургон-хэтчбек (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015-2019 | BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Фургон-хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 208 фургон-хэтчбек (CR_) 1.6 HDi 92 | 2014-2019 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Фургон-хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015-2019 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 2012-2019 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013-2019 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 3008 II кроссовер (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 2016-2019 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Кроссовер |
| Peugeot (импорт) 301 1.6 BlueHDi 100 | 2014- | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Седан |
| Peugeot (импорт) 301 1.6 HDI 90 | 2012- | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 1560 | 68 | Седан |
| Peugeot (импорт) 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 2000-2007 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 307 Брейк (3E) 2.0 HDI 110 | 2002-2009 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 2002-2009 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 308 CC (4B_) 1.6 16V | 2009-2014 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | Кабриолет |
| Peugeot (импорт) 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007-2014 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009-2014 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 | 2013-2021 | HMZ (EB2F) | 1199 | 60 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi | 2013-2021 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 2014-2021 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Хэтчбек |
| Peugeot (импорт) 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 2007-2014 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 2009-2014 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014-2021 | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 | 2014-2021 | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 68 | Универсал |
| Peugeot (импорт) 408 1.6 HDi | 2010- | 9HL (DV6C) | 1560 | 85 | Седан |
| Peugeot (импорт) 408 1.6 HDI | 2016- | 9HD (DV6C) | 1560 | 84 | Седан |
| Peugeot (импорт) EXPERT шасси 1.6 HDi 90 8V | 2007- | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Шасси |
| Peugeot (импорт) EXPERT шасси (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Шасси |
| Peugeot (импорт) EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 2007-2016 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Автобус |
| Peugeot (импорт) EXPERT фургон (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016- | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 | Фургон |
| Peugeot (импорт) EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 2007- | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) | 1560 | 66 | Фургон |
| Peugeot (импорт) PARTNER фургон/МПВ 1.6 BlueHDi 100 | 2015- | BHY (DV6FD) | 1560 | 73 | Фургон/МПВ |
| Peugeot (импорт) PARTNER фургон/МПВ 1.6 HDi | 2008- | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | 1560 | 55 | Фургон/МПВ |
| Peugeot (импорт) PARTNER фургон/МПВ 1.6 HDi | 2008- | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 80 | Фургон/МПВ |
| Peugeot (импорт) PARTNER фургон/МПВ 1.6 HDi | 2013- | 9HL (DV6C) | 1560 | 84 | Фургон/МПВ |
| Peugeot (импорт) PARTNER фургон/МПВ 1.6 HDi | 2011- | 9HF (DV6DTED) | 1560 | 66 | Фургон/МПВ |
| Peugeot (импорт) PARTNER фургон/МПВ 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011- | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 1560 | 55 | Фургон/МПВ |

