
Набор соединения, 4512500004, 3000951097, 0242500001, 4512500001, 4512500101, A0242500001, 023000000717, K7053201, K70532-01, 844004, 451 250 02 01, A4512500101, 023000000706, 12526605, 4542540108, A4512500201, 4512500101, A4542500301, 4542500301, для SMA
Применимый тип: SMART
Немедленное консультирование
Номер запчасти:4512500101,A0242500001,023000000717, K7053201,K70532-01,844004,451 250 02 01,A4512500101,023000000706,12526605,4542540108,A4512500201,4512500101,A4542500301,4542500301,0242500001,MN901010,4512500001,023000000247
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | 17Т |
| Размер : | 28*28*6.5 |
| Вес : | Чистый вес: 4.5KG, брутто вес 4.75 |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | предпродажа |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | Комплект соединения |
| Спецификация : | 200 мм |
| Блок : | 17Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 4512500004 |
| Качество : | новое |
| Время поставки : | 30 дней |






Совместимость
Эта деталь совместима с 131 транспортными средствами
| Марка | Модель | Год | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Forfour | 2006 | Бензиновый Хэтчбек | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2006 | Бензиновый Хэтчбек | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2005 | Бензиновый Хэтчбек | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2005 | Бензиновый Хэтчбек | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2004 | Бензиновый Хэтчбек | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Дизельный Кабриолет | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Дизельный Купе | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Бензиновый Кабриолет | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Бензиновый Кабриолет Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Бензиновый Купе | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Бензиновый Купе Турбо | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |

