
Набор сцепления 104711-1 104700-3 C197C375 ДЛЯ Фукуды 395*240*406*11
Применимый тип: Fukuda
Немедленное консультирование
Номер запчасти: 104711-1 104700-3 C197C375
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | 395*240*406*11 |
| Вес : | pan+zhoucheng- 33.95KG пианино-6.5KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка |
| Спотовые / предварительные продажи : | Предпродажа |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | Комплект соединения |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | |
| Качество : | новое |
| Время поставки : | 30 дней |





Совместимые модели
| Бренд | Модель | Год выпуска | Двигатель |
|---|---|---|---|
| FOTON | BISON | 2014.01-... | BJ1069 (101 кВт, 137 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 8.60 AK (113 кВт, 154 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 6.50 AK (105 кВт, 143 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 3.50 AK (81 кВт, 110 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 122 (BJ10_) (90 кВт, 122 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 136 (BJ11_) (100 кВт, 136 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 136 (BJ11_) (100 кВт, 136 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 140 (103 кВт, 140 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 120 (BJ10_) (88 кВт, 120 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 120 (88 кВт, 120 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 136 (100 кВт, 136 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90 кВт, 122 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01-... | 122 (BJ10_) (90 кВт, 122 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90 кВт, 122 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 122 (90 кВт, 122 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 110 (81 кВт, 110 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 63 (46 кВт, 62 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 кВт, 170 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 кВт, 170 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 кВт, 170 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 168 (125 кВт, 170 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 154 (115 кВт, 156 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 154 (115 кВт, 156 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 141 (105 кВт, 143 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 141 (105 кВт, 143 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 148 (110 кВт, 150 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2007.09- | 270 (199 кВт, 270 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2008.05- | 375 (276 кВт, 375 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250 кВт, 340 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 310 (228 кВт, 310 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 310 (228 кВт, 310 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 280 (206 кВт, 280 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 330 (243 кВт, 330 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 290 (213 кВт, 290 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 кВт, 375 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 кВт, 375 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 385 (283 кВт, 385 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 336 (247 кВт, 336 л.с.) |
| FOTON | AUMARK | 2012.01- | 107 (80 кВт, 107 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 320 (235 кВт, 320 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 320 (235 кВт, 320 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 кВт, 375 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 290 (BJ41_) (213 кВт, 290 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 кВт, 420 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2007.09- | 385 (283 кВт, 385 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 кВт, 420 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 375 (276 кВт, 375 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 385 (283 кВт, 385 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250 кВт, 340 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 кВт, 420 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 280 (206 кВт, 280 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 260 (191 кВт, 260 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 240 (BJ12_) (177 кВт, 241 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155 кВт, 210 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 340 (250 кВт, 340 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155 кВт, 210 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 210 (155 кВт, 210 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 180 (132 кВт, 180 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01-... | 375 (BJ42_) (276 кВт, 375 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 кВт, 420 л.с.) |
| FOTON | AUMAN | 2012.01- | 420 (309 кВт, 420 л.с.) |
| FOTON | Tunland V7 / Tunland V9 | 2025.06-... | 2.0 MHEV 4x4 (129 кВт, 175 л.с.) |
| FOTON | AUMARK S3 Платформа/Шасси | 2024.10-... | 315 (110 кВт, 150 л.с.) |
| FOTON | AUMARK S3 Платформа/Шасси | 2024.10-... | 916 (118 кВт, 160 л.с.) |
| FOTON | AUMARK S3 Платформа/Шасси | 2024.10-... | 715 (110 кВт, 150 л.с.) |
| FOTON | AUMARK S3 Платформа/Шасси | 2024.10-... | 1217 (118 кВт, 160 л.с.) |
| FOTON | AUMARK S3 Платформа/Шасси | 2022.01-2024.12 | 9-160 S (115 кВт, 156 л.с.) |
| FOTON | TOANO Фургон | 2025.01-... | eTOANO ЭЛЕКТРО (130 кВт, 177 л.с.) |
| FOTON | AUMARK S3 Платформа/Шасси | 2020.01-2022.12 | 6.5-15 (110 кВт, 150 л.с.) |
| FOTON | AUMARK X Платформа/Шасси | 2017.01-2022.12 | 3.5-12DT (82 кВт, 111 л.с.) |
| FOTON | AUMARK X Платформа/Шасси | 2017.01-2022.12 | 3.5-14ST (96 кВт, 131 л.с.) |
| FOTON | AUMARK X Платформа/Шасси | 2017.01-2022.12 | 3.5-14DT (96 кВт, 131 л.с.) |
| FOTON | TUNLAND | 2024.01-... | 2.0 G7 (119 кВт, 162 л.с.) |
| FOTON | TUNLAND V7 Пикап | 2024.09-... | 2.0 V9 MHEV 4WD (120 кВт, 163 л.с.) |
| FOTON | TUNLAND V7 Пикап | 2024.09-... | 2.0 V7 MHEV 4WD (120 кВт, 163 л.с.) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 TD Полный привод (119 кВт, 162 л.с.) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 TD Задний привод (119 кВт, 162 л.с.) |
| FOTON | Автобус K1 (BJ6_) | 2018.09-... | 2.8 TD (105 кВт, 143 л.с.) |
| FOTON | Midi Van Фургон | 2019.01-2020.12 | 1.5 (80 кВт, 109 л.с.) |
| FOTON | Midi Van Фургон | 2017.10-... | 1.2 (63 кВт, 86 л.с.) |
| FOTON | Midi Truck Платформа/Шасси | 2018.07-2021.06 | 1.5 (82 кВт, 112 л.с.) |
| FOTON | Midi Truck Платформа/Шасси | 2016.01-... | 1.2 (64 кВт, 87 л.с.) |
| FOTON | MIDI | 2009.01-... | 1.6 (74 кВт, 101 л.с.) |
| FOTON | TERRACOTA | 2012.06-... | 2.8 D 4WD (120 кВт, 163 л.с.) |
| FOTON | TERRACOTA | 2013.01-... | 2.8 D (120 кВт, 163 л.с.) |
| FOTON | Автобус VIEW (BJ5_) | 2010.01-2014.08 | 2.2 (76 кВт, 103 л.с.) |
| FOTON | SUP Пикап (BJ2_, BJ6_) | 2009.08-... | 2.2 (76 кВт, 103 л.с.) |

