
Automobile AC generator 12317616119 12317616121 1042106503 1042106504 is suitable for BMW
Применимый тип: BMW
Немедленное консультирование
Номер запчасти: 12317616119 12317616121 1042106503 1042106504 104210-6504 12090759 12317616119 12317616121 20404 209453 215.598.210 28-7771 32118809 554480RID 7616121 90-29-5851 A-80621 A6404S ALN1135 ALTE952 CAL40461RS DAN1135 DENDAN1135 CAL40461 CAL40461AS CAL40461ES CAL40461GS CAL40461
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12V 210A |
| Pulley : | 8PK |
| Размер : | 24*18*17 CM single unit inner box |
| Вес : | Net weight 7.3kg, gross weight 7.65kg |
| Упаковочные материалы : | Neutral kraft paper packaging |
| Спотовые / предварительные продажи : | Spot goods |
| Гарантия : | 1 year |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | ACgenerator Alternator |
| Спецификация : | 12V 210A |
| Блок : | 8PK |
| Марка : | NUOJIN |
| Цифры : | |
| Качество : | NEW |
| Время поставки : | 30DAYS |





Applicable Models
| Applicable Models | Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (Import) | 1 (F20) M 135 i | 2012-2015 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Hatchback |
| BMW (Import) | 1 (F20) M 135 i xDrive | 2012-2015 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Hatchback |
| BMW (Import) | 1 (F21) M 135 i | 2011-2016 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Hatchback |
| BMW (Import) | 1 (F21) M 135 i xDrive | 2012-2016 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Hatchback |
| BMW (Import) | 2 Coupe (F22, F87) M 235 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Coupe |
| BMW (Import) | 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Coupe |
| BMW (Import) | 3 (F30, F80) 335 i | 2013-2015 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Saloon |
| BMW (Import) | 3 (F30, F80) 335 i | 2011-2013 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Saloon |
| BMW (Import) | 3 (F30, F80) 335 i | 2011-2015 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Saloon |
| BMW (Import) | 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 2012-2015 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Saloon |
| BMW (Import) | 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 2012-2015 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Saloon |
| BMW (Import) | 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-2014 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Hatchback |
| BMW (Import) | 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Hatchback |
| BMW (Import) | 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Hatchback |
| BMW (Import) | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2013-2014 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Hatchback |
| BMW (Import) | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Hatchback |
| BMW (Import) | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Hatchback |
| BMW (Import) | 3 Touring (F31) 335 i | 2013-2015 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Estate |
| BMW (Import) | 3 Touring (F31) 335 i | 2013-2015 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Estate |
| BMW (Import) | 3 Touring (F31) 335 i | 2013-2013 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Estate |
| BMW (Import) | 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2015 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Estate |
| BMW (Import) | 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2013 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Estate |
| BMW (Import) | 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2015 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Estate |
| BMW (Import) | 4 Convertible (F33, F83) 435 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Convertible |
| BMW (Import) | 4 Convertible (F33, F83) 435 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Convertible |
| BMW (Import) | 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Convertible |
| BMW (Import) | 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Convertible |
| BMW (Import) | 4 Coupe (F32, F82) 435 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Coupe (F32, F82) 435 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Coupe |
| BMW (Import) | 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2014-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Coupe |
| BMW (Import) | 5 (F10) 535 i | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Saloon |
| BMW (Import) | 5 (F10) 535 i | 2010-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Saloon |
| BMW (Import) | 5 (F10) 535 i xDrive | 2013-2016 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Saloon |
| BMW (Import) | 5 (F10) 535 i xDrive | 2011-2016 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Saloon |
| BMW (Import) | 5 (F10) ActiveHybrid | 2011-2016 | N55 B30 A | 2979 | 250 | Saloon |
| BMW (Import) | 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 2009-2017 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Hatchback |
| BMW (Import) | 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 2010-2017 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Hatchback |
| BMW (Import) | 5 Touring (F11) 535 i | 2010-2017 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Estate |
| BMW (Import) | 5 Touring (F11) 535 i | 2013-2017 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Estate |
| BMW (Import) | 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 2011-2017 | N55 B30 A | 2979 | 225 | Estate |
| BMW (Import) | 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 2013-2017 | N55 B30 A | 2979 | 240 | Estate |
| BMW (Import) | 6 Convertible (F12) 640 i | 2011-2018 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Convertible |
| BMW (Import) | 6 Convertible (F12) 640 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Convertible |
| BMW (Import) | 6 Coupe (F13) 640 i | 2011-2017 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Coupe |
| BMW (Import) | 6 Coupe (F13) 640 i xDrive | 2013-2017 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Coupe |
| BMW (Import) | 6 Gran Coupe (F06) 640 i | 2012-2018 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Coupe |
| BMW (Import) | 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Coupe |
| BMW (Import) | 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li | 2012-2015 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Saloon |
| BMW (Import) | 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive | 2012-2015 | N55 B30 A | 2979 | 235 | Saloon |
| BMW (Import) | X3 (F25) xDrive 35 i | 2010-2017 | N55 B30 A | 2979 | 225 | SUV |
| BMW (Import) | X4 (F26) M 40 i | 2015-2018 | N55 B30 A | 2979 | 265 | SUV |
| BMW (Import) | X4 (F26) xDrive 35 i | 2014-2018 | N55 B30 A | 2979 | 225 | SUV |
| BMW (Import) | X5 (E70) xDrive 35 i | 2012-2013 | N55 B30 A | 2979 | 235 | SUV |
| BMW (Import) | X5 (E70) xDrive 35 i | 2010-2013 | N55 B30 A | 2979 | 225 | SUV |
| BMW (Import) | X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 2979 | 225 | SUV |
| BMW (Import) | X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2012-2014 | N55 B30 A | 2979 | 235 | SUV |
| BMW (Import) | X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2008-2014 | N54 B30 A, N55 B30 A | 2979 | 225 | SUV |
| BMW (Import) | X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 2014-2019 | N55 B30 A | 2979 | 225 | SUV |

