
Стартер 12V 2.0KW 9T F000AL0149 для Iveco Renault Trucks
Применимый тип:Iveco Renault Trucks
Номер запчасти:504086888 0001109371 0001109306 69502571 42498717 112441, 09860118950 2994100, 69502571 0001109375 0001109376 0001223003 0001223007 0001223024 F000AL0149 42498717 500059592 500307724 50408688 MK666919 7700377051 0001109365 504086888 504201467 5801405959 69502571 MSN2007 MSN2009 69503857 503646096 500307724,
| Мощность л.с. : | 12V 2.0KW |
| Число футов : | 9T |
| Размер : | 24*12*16cm single unit inner box |
| Вес : | Вес нетто 4 кг, вес брутто 4,2 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафт-бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | В наличии |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12V 2.0KW |
| Число футов : | 9T |
| Марка : | NUO JIN |
| Цифры : | 504086888 0001109371 |
| Качество : | НОВЫЙ |
| Время поставки : | 10 дней |





Обзор стартера F000AL0149
Стартер F000AL0149 — замена 12 В, 2,0 кВт для Iveco и Renault Trucks. Корпус, приводная сторона и расположение выводов выполнены по оригинальной схеме, поэтому агрегат крепится прямо к картеру сцепления и использует существующую проводку.
Каждый агрегат проходит на заводе стендовую проверку на потребляемый ток, втягивание тягового реле и выброс шестерни, поскольку именно эти три параметра определяют, будет ли стартер работать в холодном подкапотном пространстве так же, как на стенде.
Основные характеристики
- Номинальное напряжение: 12 В
- Номинальная мощность: 2,0 кВт
- Шестерня: 9 зубьев
- Тип: стартер с редуктором и тяговым реле с принудительным включением
- Применяемость: Iveco Renault Trucks
- Масса нетто: около 4,2 кг
- Состояние: новый, прямая замена штатного агрегата
Номинал 12 В 2,0 кВт — это мощность, которую электродвигатель держит при прокрутке, а не пиковое значение. Она подобрана так, чтобы двигатель выходил на пусковые обороты за первый или второй оборот, что и делает уверенный пуск мгновенным.
Редуктор позволяет двигателю стартера вращаться быстро, а шестерне — медленно, с большим моментом, поэтому агрегат остаётся достаточно компактным для тесного подкапотного пространства.
Артикулы и аналоги
Стартер поставляется со следующими артикулами, которые помогают опознать его среди агрегата, уже установленного на автомобиле:
- 504086888
- 0001109371
- 0001109306
- 69502571
- 42498717
- 112441
- 09860118950
- 2994100
- 0001109375
- 0001109376
- 0001223003
- 0001223007
- 0001223024
- F000AL0149
- 500059592
- 500307724
Аналоги служат подсказкой, а не гарантией применимости. Одно семейство двигателей часто выпускалось с несколькими стартерами, и модуль шестерни или кронштейн выводов у них может отличаться, поэтому уточняйте номер на снимаемом агрегате. Этот стартер указан с 16 артикулами в общей сложности.
Соответствие агрегата автомобилю
Агрегат указан для Iveco Renault Trucks. Поскольку производители меняли поставщиков стартеров в течение выпуска, надёжнее всего проверить номер, выбитый на корпусе, а не только модельный год. Это особенно касается F000AL0149, поставляемого для Iveco Renault Trucks.
Если номер на старом агрегате отсутствует в списке выше, перед заказом пришлите код двигателя и фотографию передней части. Стартер с правильным корпусом, но неподходящей шестернёй заскрежещет с первой попытки и может сколоть венец маховика.
Почему эти стартеры выходят из строя
Щёточная панель — вторая частая точка отказа. Щётки постепенно укорачиваются, давление пружин падает, и контакт становится нестабильным. Скорость прокрутки каждую неделю немного снижается, пока однажды холодным утром двигатель не откажется пускаться.
В большинстве случаев первопричиной является нагрев. Стартер расположен близко к выпускной системе, и после горячей остановки обмотка тягового реле и щёточная панель нагреваются без обдува. Смола отвердевает, пружины теряют упругость, а контакт окисляется. Правильная установка F000AL0149 занимает меньше времени, чем поиск исходной неисправности.
Признаки неисправности
- Отсутствие прокрутки при полностью заряженном аккумуляторе
- Прокрутка, заметно замедляющаяся по мере прогрева подкапотного пространства
- Скрежет, исчезающий при второй попытке
- Вой под нагрузкой, указывающий на проскальзывание муфты шестерни
- Стартер, продолжающий вращаться ещё секунду после пуска двигателя
Сначала исключите простые причины: ёмкость АКБ под нагрузкой, окисленные клеммы и сигнальный провод на тяговом реле. Стартер, который щёлкает при заведомо исправной АКБ и чистой цепи управления, имеет внутреннюю неисправность контактов. Поскольку F000AL0149 использует оригинальные болты и разъёмы, для Iveco Renault Trucks переходники не нужны.
Что проверить перед установкой
- Ёмкость аккумулятора под нагрузкой, а не только напряжение без нагрузки
- Клеммы и наконечник силового кабеля на коррозию и следы нагрева
- Массовая перемычка между двигателем и кузовом
- Зубья венца маховика, видимые через окно стартера
- Напряжение на замке зажигания и на сигнальном проводе у вывода тягового реле
Большинство повторных обращений после замены стартера связано с тем, что не проверили до установки: разряженный аккумулятор, окисленная масса или скол на венце маховика. Десять минут с мультиметром и фонарём избавят от второго ремонта.
Указания по установке
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, снимите элементы впуска, мешающие доступу, затем отсоедините силовой кабель и разъём сигнального провода тягового реле. Поддержите стартер до выкручивания крепёжных болтов.
После установки убедитесь, что шестерня привода свободно возвращается, а провода не касаются выпускной системы. Прокрутите один раз перед первой поездкой, затем после первого теплового цикла проверьте затяжку главного вывода. Поскольку F000AL0149 использует оригинальные болты и разъёмы, для Iveco Renault Trucks переходники не нужны.
Контроль качества и поставка от Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd.
Каждая производственная партия проверяется на размеры корпуса, надёжность выводов и посадку шестерни, и каждый стартер проходит стендовую проверку перед упаковкой. Агрегаты отгружаются в нейтральных коробках с пенозащитой, что снижает повреждения при перевозке и позволяет дистрибьюторам наносить свою марку на складскую продукцию.
Ходовые артикулы держатся на складе для быстрой отгрузки, заказы объёмом поставляются примерно за 30 дней, и на каждый стартер даётся гарантия один год от производственных дефектов.
Часто задаваемые вопросы
Требует ли стартер какого-либо обслуживания?
Плановое обслуживание не требуется. Чистота аккумулятора, клемм и соединений массы — вот что на практике продлевает срок службы стартера.
Можно ли заменить тяговое реле отдельно?
Да, если двигатель показывает хорошие результаты и подгорел только контакт. У стартера с большим пробегом обычно выгоднее взять агрегат в сборе, потому что щётки и шестерня уже близки к пределу.
Взаимозаменяемы ли стартеры на 12 В и 24 В?
Нет. Номинальное напряжение должно соответствовать системе автомобиля; установка неподходящего агрегата повредит стартер и проводку.
Как убедиться, что стартер подходит к моему автомобилю?
Прочитайте номер на корпусе стартера или на снятом агрегате и сравните его с перечисленным выше списком артикулов. Если наклейки нет, сверьте зубья шестерни и кронштейн выводов с фотографиями.
Применимые модели
| Модель | Год | Двигатель | Объём | Мощность | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III автобус 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003-2006 | F1AE0481B | 2287 | 85 | автобус |
| IVECO DAILY III автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999-2006 | 8140.43S | 2798 | 92 | автобус |
| IVECO DAILY III автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | автобус |
| IVECO DAILY III автобус 40 C 11, 50 C 11 | 1999-2006 | 8140.43C | 2798 | 78 | автобус |
| IVECO DAILY III автобус 40 C 15, 50 C 15 | 1999-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | автобус |
| IVECO DAILY III автобус 40 C 17, 50 C 17 | 2004-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | автобус |
| IVECO DAILY III автобус 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002-2006 | 8149.03 | 2798 | 78 | автобус |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,…) | 2002-2006 | F1AE0481A | 2287 | 70 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 29 L 11 | 1999-2006 | 8140.43B, 8140.43C | 2798 | 78 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002-2006 | F1AE0481B | 2287 | 85 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005-2006 | F1AE0481M | 2287 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 29 L 9 | 1999-2006 | 8140.63 | 2798 | 62 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 29 L 9 | 2001-2006 | 8140.43R | 2798 | 66 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,…) | 2002-2006 | F1AE0481A | 2287 | 70 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,…) | 2002-2006 | F1AE0481B | 2287 | 85 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 14, 35 S 14 | 2005-2006 | F1AE0481M | 2287 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 17, 35 S 17 | 2005-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 C 9, 35 S 9 | 2001-2006 | 8140.43R | 2798 | 66 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,…) | 1999-2006 | 8140.43B, 8140.43C | 2798 | 78 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 S 13, 35 C 13 | 1999-2006 | 8140.43S | 2798 | 92 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 35 S 9, 35 C 9 | 1999-2006 | 8140.63 | 2798 | 62 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 40 C 10 (AEJB14A1) | 2002-2006 | F1AE0481A | 2287 | 70 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 40 C 13 | 1999-2006 | 8140.43S | 2798 | 92 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 40 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 40 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 40 C 17, 40 S 17 | 2005-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 50 C 11 | 1999-2006 | 8140.43B, 8140.43C | 2798 | 78 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999-2006 | 8149.03 | 2798 | 78 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 50 C 13 | 1999-2006 | 8140.43S | 2798 | 92 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 50 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 50 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 50 C 17 | 2004-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 65 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 65 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III шасси / платформа 65 C 17 | 2004-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY III фургон 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002-2007 | F1AE0481A | 2287 | 70 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 29 L 11 V | 1999-2007 | 8140.43B, 8140.43C | 2798 | 78 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002-2007 | F1AE0481B | 2287 | 85 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 29 L 14 | 2005-2006 | F1AE0481M | 2287 | 100 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 29 L 9 V | 1999-2007 | 8140.63 | 2798 | 62 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 29 L 9 V | 2001-2006 | 8140.43R | 2798 | 66 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,…) | 2002-2007 | F1AE0481B | 2287 | 85 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 C 14, 35 S 14 | 2005-2006 | F1AE0481M | 2287 | 100 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 C 17, 35 S 17 | 2005-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,…) | 2002-2007 | F1AE0481A | 2287 | 70 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 S 11 V, 35 C 11 V | 1999-2007 | 8140.43B, 8140.43C | 2798 | 78 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 S 13 V, 35 C 13 V | 1999-2007 | 8140.43S | 2798 | 92 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,…) | 2002-2007 | 8140.43N | 2798 | 107 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 S 9 V | 2001-2006 | 8140.43R | 2798 | 66 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 35 S 9 V, 35 C 9 V | 1999-2007 | 8140.63 | 2798 | 62 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 40 C 13 | 1999-2006 | 8140.43S | 2798 | 92 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 40 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A | 2998 | 100 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 40 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 40 C 17, 40 S 17 | 1999-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 50 C 11 | 1999-2007 | 8140.43B, 8140.43C | 2798 | 78 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 50 C 13 | 1999-2007 | 8140.43S | 2798 | 92 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 50 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 50 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 50 C 17 | 2004-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 65 C 14 | 2004-2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 2998 | 100 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 65 C 15 | 2001-2006 | 8140.43N | 2798 | 107 | фургон |
| IVECO DAILY III фургон 65 C 17 | 2004-2006 | F1CE0481B | 2998 | 122 | фургон |
| IVECO DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P | 2006-2011 | F1AE0481H | 2287 | 100 | автобус |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 29L10 | 2006-2011 | F1AE0481F | 2287 | 70 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 29L12 | 2006-2011 | F1AE0481G | 2287 | 85 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 29L14 | 2006-2011 | F1AE0481H | 2287 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C10, 35S10 | 2006-2011 | F1AE0481F | 2287 | 70 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007-2011 | F1AE0481U | 2287 | 78 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C12, 35S12 | 2006-2011 | F1AE0481G, F1AE0481R | 2287 | 85 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007-2011 | F1AE0481V | 2287 | 93 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… | 2007-2011 | F1CE0441A | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009-2011 | F1CE3481L | 2998 | 103 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006-2011 | F1AE0481H | 2287 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C15 | 2006-2011 | F1CE0481F, F1CE0481L | 2998 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35C18, 35S18 | 2006-2011 | F1CE0481H | 2998 | 130 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 35S17 W, 35S17 WD | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C10 | 2006-2011 | F1AE0481F | 2287 | 70 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C11, 40C11 D | 2007-2011 | F1AE0481U | 2287 | 78 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C12 | 2006-2011 | F1AE0481G | 2287 | 85 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C13, 40C13 /P | 2007-2011 | F1AE0481V | 2287 | 93 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C14 G, 40C14 G/P | 2007-2011 | F1CE0441A | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C14, 40C14 /P | 2009-2011 | F1CE3481L | 2998 | 103 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C15 | 2006-2011 | F1CE0481F | 2998 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C17, 40C17 /P | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 40C18 | 2006-2011 | F1CE0481H | 2998 | 130 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 45C14, 45C14 /P | 2009-2011 | F1CE3481L | 2998 | 103 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 45C15 | 2006-2011 | F1CE0481F | 2998 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 45C17, 45C17 /P | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006-2011 | F1CE0481H | 2998 | 130 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007-2011 | F1CE0441A | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 50C14, 50C14 /P | 2009-2011 | F1CE3481L | 2998 | 103 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 50C15 | 2006-2011 | F1CE0481F | 2998 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 50C17, 50C17 /P | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 50C18 | 2006-2011 | F1CE0481H | 2998 | 130 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 55S17 W, 55S17 WD | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 60C14, 60C14 /P | 2009-2011 | F1CE3481L | 2998 | 103 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006-2011 | F1CE0481F | 2998 | 107 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 60C17, 60C17 /P | 2007-2011 | F1CE3481C | 2998 | 125 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 60C18 | 2006-2011 | F1CE0481H | 2998 | 130 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007-2011 | F1CE0441A | 2998 | 100 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 65C14, 65C14 /P | 2009-2011 | F1CE3481L | 2998 | 103 | платформа/шасси |
| IVECO DAILY IV шасси / платформа 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006-2011 | F1CE0481F | 2998 | 107 | платформа/шасси |

