
Стартер 12V 3KW 11T 428000-5860 для Isuzu 5.2 4HK1
Применимый тип:Isuzu 5.2 4HK1
Номер запчасти:428000-5860 428000-5861 428000-5862 428000-5863 8980886690 4280005860 8980886691 8980886692 8980886693 8980886691, 428000-5863, 8980886690 8980886693 DSN2095 97780071 2901232100 9742809586 19201N
| Мощность л.с. : | 12V 3KW |
| Число футов : | 11T |
| Размер : | 24*12*16single unit inner box |
| Вес : | Вес нетто 7,25 кг, вес брутто 7,8 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафт-бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | В наличии |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12V 3KW |
| Число футов : | 11T |
| Марка : | nuojin |
| Цифры : | 428000-5860 |
| Качество : | НОВЫЙ |
| Время поставки : | 10 дней |





Обзор стартера 428000-5860
Владельцы Isuzu 5.2 4HK1, заменяющие изношенный стартер, найдут в 428000-5860 прямую замену: редукторный узел на 12 В и 3 кВт с тяговым реле предварительного включения, изготовленный по оригинальной компоновке фланца и выводов.
Каждый агрегат проходит на заводе стендовую проверку на потребляемый ток, втягивание тягового реле и выброс шестерни, поскольку именно эти три параметра определяют, будет ли стартер работать в холодном подкапотном пространстве так же, как на стенде.
Краткие характеристики
- Номинальное напряжение: 12 В
- Номинальная мощность: 3 кВт
- Шестерня: 11 зубьев
- Тип: стартер с редуктором и тяговым реле с принудительным включением
- Применение: Isuzu 5.2 4HK1
- Масса нетто: примерно 7,8 кг
- Состояние: новый, прямая замена штатного агрегата
Номинал 12 В 3 кВт — это мощность, которую электродвигатель держит при прокрутке, а не пиковое значение. Она подобрана так, чтобы двигатель выходил на пусковые обороты за первый или второй оборот, что и делает уверенный пуск мгновенным.
Передняя крышка отлита из алюминия и несёт подшипник шестерни, поэтому шестерня остаётся перпендикулярной венцу маховика, когда двигатель передаёт полный момент.
Артикулы и аналоги
Семейство артикулов этого стартера включает перечисленные здесь номера:
- 428000-5860
- 428000-5861
- 428000-5862
- 428000-5863
- 4HK1
Часть номеров в этом списке относится к стартерам в сборе, а часть — только к двигателю стартера. Визуальная проверка передней крышки защищает от самой распространённой ошибки при заказе. Этот стартер представлен всего с 5 артикулами.
Применимость
Это семейство стартеров устанавливалось на целый ряд моделей Isuzu, и номер детали менялся по мере доработок двигателей и маховиков. Изделие, представленное здесь, охватывает указанные артикулы и является прямой заменой там, где эти номера совпадают. 428000-5860 изготовлен по тому же фланцевому креплению, что и заменяемый узел.
Если номер на старом агрегате отсутствует в списке выше, перед заказом пришлите код двигателя и фотографию передней части. Стартер с правильным корпусом, но неподходящей шестернёй заскрежещет с первой попытки и может сколоть венец маховика.
Типичные причины отказов
Большинство отказов начинается с контакта тягового реле. При каждом пуске через медный диск проходит весь пусковой ток, и после тысяч циклов диск покрывается выгорами и подгорает. Результат — знакомый одиночный щелчок без вращения или задержка перед началом вращения.
Масляный или охлаждающий туман из протекающего уплотнения попадает в переднюю крышку, смешивается с угольной пылью и образует токопроводящую пасту. После этого стартер искрит внутри и быстро выходит из строя независимо от пробега. 428000-5860 изготовлен по тому же фланцевому креплению, что и заменяемый узел.
На что обратить внимание
- Отсутствие прокрутки при полностью заряженном аккумуляторе
- Прокрутка, заметно замедляющаяся по мере прогрева подкапотного пространства
- Скрежет, исчезающий при второй попытке
- Вой под нагрузкой, указывающий на проскальзывание муфты шестерни
- Стартер, продолжающий вращаться ещё секунду после пуска двигателя
Проверка напряжения при прокрутке отделяет стартер от остальной цепи. Если напряжение аккумуляторной батареи на выводах остаётся в норме, но резко падает на силовом выводе стартера, неисправен кабель или соединение, а не сам двигатель стартера. Для 428000-5860 практическая проверка — номер, выбитый на корпусе.
Проверки перед установкой
- Состояние старой шестерни и венца маховика до установки нового агрегата
- Целостность силового кабеля и состояние наконечника на выводе стартера
- Напряжение аккумулятора при прокрутке, измеренное на его клеммах
- Чистота привалочной плоскости и состояние болтов
- Совпадение расположения выводов нового агрегата со штатным жгутом
Установка нового стартера на изношенный венец или с разряженным аккумулятором сокращает его срок службы. Сначала проверьте простые вещи, затем поставьте агрегат один раз и правильно.
Указания по установке
Отключите аккумулятор, отметьте положение выводов, затем отсоедините силовой кабель и сигнальный провод. Очистите вокруг крепёжного фланца до снятия стартера, чтобы грязь не попала в картер сцепления.
Очистите монтажную плоскость и осмотрите зубья венца маховика через окно стартера. Установите новый узел с оригинальными болтами, подключите кабели в том же порядке и надёжно затяните главный вывод. Кратко прокрутите двигатель и прислушайтесь к чёткому включению и выходу шестерни. 428000-5860 изготовлен по тому же фланцевому креплению, что и заменяемый узел.
Контроль качества и поставка от Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd.
Hejian Nuojin Auto Parts Co., Ltd. выпускает стартеры и генераторы для вторичного рынка. Каждый агрегат перед упаковкой проходит стендовую проверку тока холостого хода, напряжения втягивания и отпускания тягового реле, хода шестерни и шума при работе.
Стандартные артикулы держатся на складе как ходовой товар, заказы объёмом поставляются примерно за 30 дней, и на каждый агрегат даётся гарантия один год от производственных дефектов.
Часто задаваемые вопросы
Как убедиться, что стартер подходит к моему автомобилю?
Прочитайте номер на корпусе стартера или на снятом агрегате и сравните его с перечисленным выше списком артикулов. Если наклейки нет, сверьте зубья шестерни и кронштейн выводов с фотографиями.
Можно ли заменить тяговое реле отдельно?
Это возможно при условии, что двигатель потребляет нормальный ток, а шестерня исправна. Если щётки уже короткие, замена стартера в сборе избавит от повторного ремонта в течение года.
Почему стартер работает на холодную, но отказывает на горячую?
Нагрев повышает сопротивление тягового реле и снижает давление щёточных пружин. Оба эффекта накапливаются постепенно и впервые проявляются при горячем повторном пуске.
Взаимозаменяемы ли стартеры на 12 В и 24 В?
Нет. Номинальное напряжение должно соответствовать системе автомобиля; установка неподходящего агрегата повредит стартер и проводку.
Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2017 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2017 | Isuzu | NPR-XD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2017 | Isuzu | NPR-XD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2017 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2017 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2017 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NPR-XD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NPR-XD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2016 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2015 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2015 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2015 | Isuzu | NPR-XD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2015 | Isuzu | NPR-XD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2015 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2015 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом |
| 2015 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2014 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2014 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2014 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2014 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2014 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NQR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NRR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2013 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NQR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом |
| 2012 | Isuzu | NRR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2012 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NQR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NRR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2011 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 бортовой грузовик - низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NQR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом |
| 2010 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NRR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2010 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | W3S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042 бортовой грузовик - низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | W5S042 | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042 | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042 бортовой грузовик - низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Chevrolet | W5500 Tiltmaster | W5S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 бортовой грузовик - низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 бортовой грузовик - низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NPR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NPR | Base, кабина и шасси, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NPR | Base, кабина и шасси, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NQR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NRR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2009 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NPR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NPR | Base, кабина и шасси, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NPR | Base, кабина и шасси, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NPR-HD | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NQR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая двойная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NQR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NRR | Base | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом | |
| 2008 | Isuzu | NRR | Base, прямой грузовик, низкая откидная кабина | 5,2 л 317 куб. дюймов, рядный 4-цилиндровый, дизель, с турбонаддувом |

