
Clutch Pressure Plate HDK-008,826332, 2304A010,4130043300 4110043300,4130043300,4142143020,MD710118,MD715522 MD723861,MD727685,MD730980,MD735959,MD742366 MD786589,MD802121,MD802128, MD802133,MN110717 for hyundai
Applicable models:hyundai
Consult now
Reference part number:HDK-008,826332, 2304A010,4130043300 4110043300,4130043300,4142143020,MD710118,MD715522 MD723861,MD727685,MD730980,MD735959,MD742366 MD786589,MD802121,MD802128, MD802133,MN110717 4130043400,4142143030,MB919426,MD710325,MD717085 MD723882,MD728702,MD733300,MD736820,MD742684 MD802110,MD802122,MD802129,MD837230, MN110718 4142143040,MB919427,MD714299, MD719469,MD723883 MN171660, MR196313,MR486554,4110044300,4142143010 MD728703,MD735916, MD742365,MD742685, MD802120 2301A117,MR145801,MR430585,MR953152,2304A010 623275160,MD802123,MD802131,ME581119,MN110719 CP-6006,3000 857 201,KT90098,HYK2004,KF-558 CP-6065,826332, 92-05-558, HYS2004,92558,WHY002
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | 23T |
| Size : | 225mm |
| Weight : | Net weight 4.25kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Clutch pressure plate |
| Specification : | |
| Pulley : | 23T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | HDK-008,826332 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAY |





Applicable Models
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai (Import) GALLOPER I 2.5 TD | 1991-1998 | 4D56-T | 2477 | 62 | Closed Off-Road Vehicle |
| Hyundai (Import) GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 1991-1998 | 4D56-T | 2477 | 70 | Closed Off-Road Vehicle |
| Hyundai (Import) GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | 1998-2003 | D4BH | 2476 | 77 | Closed Off-Road Vehicle |
| Hyundai (Import) GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | 1998-2003 | D4BA,D4BF | 2476 | 65 | Closed Off-Road Vehicle |
| Hyundai (Import) GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 1998-2003 | D4BH | 2476 | 73 | Closed Off-Road Vehicle |
| Hyundai (Import) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TD | 1997-2002 | D4BF | 2476 | 63 | Bus |
| Hyundai (Import) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.6 LPI | 1997-2004 | D4BB | 2607 | 63 | Bus |
| Hyundai (Import) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.6 TDiC | 1997-2004 | D4BB | 2607 | 63 | Bus |
| Hyundai (Import) H-1 Van (A1) 2.5 TD | 1998-2008 | D4BF | 2476 | 63 | Van |
| Hyundai (Import) H100 Bus (P) 2.5 D | 1994-2000 | D4BA | 2476 | 57 | Bus |
| Hyundai (Import) H100 Bus (P) 2.5 D | 1993-1994 | D4BX | 2477 | 55 | Bus |
| Hyundai (Import) H100 Bus (P) 2.5 TD | 1993-2000 | D4BF | 2476 | 59 | Bus |
| Hyundai (Import) H100 Platform/Chassis 2.5 D | 1996-2001 | D4BA | 2476 | 57 | Platform/Chassis |
| Hyundai (Import) H100 Platform/Chassis 2.5 D | 1993-1997 | D4BA | 2476 | 57 | Platform/Chassis |
| Hyundai (Import) H100 Platform/Chassis 2.5 D | 1996-1998 | D4BH | 2476 | 69 | Platform/Chassis |
| Hyundai (Import) H100 Platform/Chassis 2.6 TD | 1996-1997 | D4BB | 2607 | 63 | Platform/Chassis |
| Hyundai (Import) H100 Van 2.4 | 1997-2004 | G4CS | 2351 | 82 | Van |
| Hyundai (Import) H100 Van 2.4 TD | 1993-1997 | G4CS | 2351 | 90 | Van |
| Hyundai (Import) H100 Van 2.5 D | 1994-2000 | D4BA | 2476 | 57 | Van |
| Hyundai (Import) H100 Van 2.5 D | 1993-1994 | D4BX | 2477 | 55 | Van |
| Hyundai (Import) H100 Van 2.6 TD | 1993-1998 | D4BB | 2607 | 63 | Van |
| Hyundai (Import) PORTER Van 2.5 TD | 1994-2004 | D4BA | 2476 | 57 | Van |
| Hyundai (Import) PORTER Van 2.5 TD | 1994-2004 | D4BH | 2477 | 73 | Van |
| Hyundai (Import) TERRACAN (HP) 2.5 D | 2001-2003 | D4BH | 2476 | 74 | SUV |
| Hyundai (Import) TERRACAN (HP) 2.5 TD | 2001-2006 | D4BH | 2476 | 74 | SUV |
| Mitsubishi (Import) DELICA / SPACE GEAR 2.5 | 1995-2000 | 4D56-TD | 2477 | 73 | Bus |
| Mitsubishi (Import) DELICA / SPACE GEAR 2.5 (PD5W) | 1995-2000 | 4D56-TD | 2477 | 73 | Bus |
| Mitsubishi (Import) ECLIPSE I (D2_A) 2.0 Turbo | 1989-1994 | 4G63-T (DOHC 16V) | 1997 | 147 | Coupe |
| Mitsubishi (Import) GALLOPER (JK-01) 2.5 TD | 1998-2003 | D4BF | 2476 | 65 | Closed Off-Road Vehicle |
| Mitsubishi (Import) GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler | 1998-2003 | D4BH | 2476 | 73 | Closed Off-Road Vehicle |
| Mitsubishi (Import) L 300 / DELICA II Bus (L03_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 1983-1986 | 4D55 | 2346 | 50 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P) 2.5 (L039P) | 2005-2007 | 4D56 (8V) | 2477 | 52 | Platform/Chassis |
| Mitsubishi (Import) L 300 / DELICA II Platform/Chassis (L03_P) 2.5 D (L039P) | 1986-1994 | 4D56 (8V) | 2477 | 51 | Platform/Chassis |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 (P04W, P14W) | 1990-2004 | 4G64 (8V) | 2351 | 82 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) | 1986-1990 | G64B | 2351 | 80 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) | 1986-2004 | 4G64 (8V) | 2351 | 82 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 1986-2004 | 4D56 (8V) | 2477 | 51 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.5 D (P05W, P15W) | 1991-2003 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.5 TD (P05W) | 1987-2003 | 4D56-T | 2477 | 64 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | 1987-2004 | 4D56-T | 2477 | 64 | Bus |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Platform/Chassis (P1_T ) 2.5 TD (P15T) | 1994-2000 | 4D56-T | 2477 | 64 | Platform/Chassis |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.0 4WD (P23W, P23V) | 1988-1994 | 4G63 (SOHC 8V) | 1997 | 63 | Van |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.4 (P24V, P24W) | 1986-1997 | 4G64 (8V),G64B | 2351 | 82 | Van |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 1986-2006 | 4D56 (8V) | 2477 | 51 | Van |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 D (P05V, P15V) | 1991-2003 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Van |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 TD | 1987-1997 | 4D56-T | 2477 | 64 | Van |
| Mitsubishi (Import) L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 TD 4WD (P25V) | 1991-2003 | 4D56-T | 2477 | 64 | Van |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.4 | 1989-1996 | 4G64 (8V) | 2351 | 91 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) | 1986-1996 | 4D56 (8V) | 2476 | 51 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) | 1986-1996 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) | 1987-1993 | 4D56 (8V) | 2476 | 51 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) | 1986-1996 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) | 1994-1996 | 4D56 (8V) | 2477 | 54 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD (K14T) | 1990-1996 | 4D56-T | 2477 | 62 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 1992-1996 | 4D56-T | 2477 | 64 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 1990-1995 | 4D56-T | 2477 | 62 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 | 1992-1996 | 2555 | 107 | Pickup | |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 (K33T) | 1986-1996 | 4G54 | 2555 | 79 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD | 1987-1989 | 4G54 | 2555 | 81 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD | 1986-1995 | 4G54 | 2555 | 79 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | 1989-1995 | G54B | 2555 | 76 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | 1992-1996 | 4G54 | 2555 | 107 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.6 4WD (K33T) | 1986-1996 | 4G54 | 2555 | 84 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.0 (K62T) | 1996-2007 | 4G63 (SOHC 16V) | 1997 | 90 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.4 4WD (K75T) | 1996-2007 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.4 i | 1996-2006 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 D (K64T) | 1996-2007 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 D 4WD | 1996-2005 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 DI-D 4x4 (K74T, K34T) | 2004-2011 | 4D56-TC | 2477 | 104 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 DI-D 4x4 (K74T) | 2004-2007 | 4D56-T | 2477 | 89 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD | 1997-2001 | 4D56-TD | 2477 | 73 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD (K64T) | 2001-2005 | 4D56-T | 2477 | 66 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD | 1997-2003 | 4D56-T | 2477 | 64 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 1996-2007 | 4D56-TD | 2477 | 73 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 2001-2007 | 4D56-T | 2477 | 85 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 2001-2007 | 4D56-T | 2477 | 98 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TDiC | 2001-2005 | 4D56-T | 2477 | 74 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 D (K67T) | 1996-2003 | 4M40-A | 2835 | 70 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 D (K67T) | 1996-2003 | 4M40 | 2835 | 71 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 D 4WD (K77T) | 1996-2003 | 4M40-T | 2835 | 103 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 D 4WD (K77T) | 1996-2003 | 4M40-A | 2835 | 71 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.8 TD (K67T) | 2003-2006 | 4M40-T | 2835 | 92 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2005-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 (KA5T) | 2007-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 4WD (KB5T) | 2011-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 CNG (KA5T) | 2010-2015 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.4 Flex (KA5T) | 2013-2018 | 4G64 (16V) | 2351 | 104 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D | 2011-2015 | 2477 | 55 | Pickup | |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 D (KA4T) | 2011-2015 | 4D56-TD | 2477 | 66 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 104 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 16V 4WD | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 98 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.8 D 4WD (KB7T) | 2005-2015 | 4M40-A | 2835 | 71 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2007-2015 | 4M41 | 3200 | 121 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2006-2009 | 4M41 | 3200 | 118 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2013-2018 | 4M41 | 3200 | 132 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.2 DI-D 4WD (KB8T) | 2012-2016 | 4M41 | 3200 | 125 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 (KA9T) | 2006-2011 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2007-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2006-2010 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 135 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2011-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 137 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 2005-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 132 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 2009-2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 147 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Flexfuel 4WD (KB9T) | 2009-2017 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 151 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 93 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 (KK4T) | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 4WD | 2014- | 4G64 (16V) | 2351 | 97 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KJ3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D (KK3T) | 2014- | 4D56 (16V) | 2477 | 131 | Pickup |
| Mitsubishi (Import) L200 / TRITON Platform/Chassis (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 2009-2015 | 4D56-HP | 2477 | 131 | Platform/Chassis |
| Mitsubishi (Import) L200 Platform/Chassis (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) 2.5 D (K14T) | 1986-1996 | 4D56 (8V) | 2477 | 55 | Platform/Chassis |
Related Articles
OEM starter motors ensure reliable, durable, and high-performance vehicle starts, offering precise fit, long-lasting durability, and smooth engine operation for cars, trucks, and SUVs.....
Upgrade your vehicle’s performance with a complete clutch kit. Ensure smooth acceleration, reliable torque transfer, and long-lasting durability for street, racing, or heavy-duty driving....
This article introduces vehicle alternators’ working principle, key features, popular models (e.g., FGN15S165, 84129223), installation steps and maintenance tips to ensure vehicle electrical system efficiency.....
High-performance clutch release bearings for Lada ensure smooth gear shifts, long-lasting durability, and reliable vehicle operation, with models like 2101340106002, 2105-3401060, 776900, and 2121-3400010 recommended.....
Proper maintenance of car starters, including F7SU-11000-A1B, 3268, 3268R, and 3268N for Ford, Lincoln, and Mercury, ensures reliable engine starts, reduces wear, and extends starter lifespan for long-term performance.....
This guide outlines key factors for selecting a suitable starter for Doosan SD200N excavator, covering OEM vs. aftermarket choices, key specifications, replacement signs and maintenance, and the benefits of factory-direct products.....

