
Three piece clutch pressure plate set CKT-065 CKT-051 CKT-065 CKT056
Applicable models:Toyota
Consult now
Reference part number: CKT-065 CKT-051 CKT-065 CKT056 16-070SE 16-070 061-9349 061-9458 MU70116-1A MU72209-1 200.44037 150 51023CKT-065 16 090A 16-090 16-070 MU70116-1A K70116-02 52505201 16-070 I2030-104319- DKN
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | Inner box 34 * 30 * 6 |
| Weight : | Net weight of plate 5.35kg, net weight of sheet 1.5kg per box, 4 sets, total gross weight: 29.7KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : | wJDZ27500250214pan-JDZ25000250214pian |
Product Details
| Type : | |
| Specification : | Outer diameter 250MM |
| Pulley : | |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | CKT-065 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAYS |




Compatibility
This part fits 51 vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 3 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 3 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | T100 | DX Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | One-Ton Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
The difference between the starter and alternator, how cranking and charging share the battery, and why both must stay healthy for a reliable vehicle.....
Why diesel engines need stronger starters: higher compression, 24 V systems, and gear reduction, plus what to check when specifying one.....
How starter motor carbon brushes and the commutator wear together, the signs of poor contact, and the service steps that restore cranking.....
How a starter armature is built, the faults that end its life, and the bench tests that decide whether a starter is worth rebuilding at all.....
A field guide to rebuilding a starter motor: inspection order, which parts to replace, and the checks that decide whether a unit is worth overhauling.....
How a starter motor turns battery power into engine cranking, covering the armature, solenoid, pinion gear, and the bendix one-way clutch.....

