
Alternator 11296R,11296,421000-0480,04801480AB 04801480AB,4801480AB,4210000480,7B0903015A ALN3296UX,ALN3296ZD,11296N,4801480AB FOR Chrysler, 2008-2009/Dodge
Applicable models:Chrysler, 2008-2009/Dodge
Consult now
Reference part number:11296R,11296,421000-0480,04801480AB 04801480AB,4801480AB,4210000480,7B0903015A ALN3296UX,ALN3296ZD,11296N,4801480AB ALN3296AN,ALN3296MA,ALN3296NW 7B0903015A,90-29-5701
Product Attributes
| Rated output : | 12V 160A |
| Pulley : | 6PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | Net weight 5.4 Gross weight 5.8 |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | ACgenerator Alternator |
| Specification : | 12V 160A |
| Pulley : | 6PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 11296R,11296 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAY |





Compatibility
This part is compatible with 28 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | Execline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | Highline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | SEL Premium Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Routan | Execline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Routan | Highline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Routan | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Equipada Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Premium Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Touring Equipada Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
The difference between the starter and alternator, how cranking and charging share the battery, and why both must stay healthy for a reliable vehicle.....
Why diesel engines need stronger starters: higher compression, 24 V systems, and gear reduction, plus what to check when specifying one.....
How starter motor carbon brushes and the commutator wear together, the signs of poor contact, and the service steps that restore cranking.....
How a starter armature is built, the faults that end its life, and the bench tests that decide whether a starter is worth rebuilding at all.....
A field guide to rebuilding a starter motor: inspection order, which parts to replace, and the checks that decide whether a unit is worth overhauling.....
How a starter motor turns battery power into engine cranking, covering the armature, solenoid, pinion gear, and the bendix one-way clutch.....

