
Alternator 11296R,11296,421000-0480,04801480AB 04801480AB,4801480AB,4210000480,7B0903015A ALN3296UX,ALN3296ZD,11296N,4801480AB FOR Chrysler, 2008-2009/Dodge
Applicable models:Chrysler, 2008-2009/Dodge
Consult now
Reference part number:11296R,11296,421000-0480,04801480AB 04801480AB,4801480AB,4210000480,7B0903015A ALN3296UX,ALN3296ZD,11296N,4801480AB ALN3296AN,ALN3296MA,ALN3296NW 7B0903015A,90-29-5701
Product Attributes
| Rated output : | 12V 160A |
| Pulley : | 6PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | Net weight 5.4 Gross weight 5.8 |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | ACgenerator Alternator |
| Specification : | 12V 160A |
| Pulley : | 6PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 11296R,11296 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAY |





Compatibility
This part is compatible with 28 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | Execline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | Highline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Volkswagen | Routan | SEL Premium Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Routan | Execline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Routan | Highline Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Volkswagen | Routan | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Equipada Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Premium Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Touring Equipada Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
Diagnose starter solenoid problems accurately. Learn the symptoms of a bad solenoid, how to test it with basic tools, and when to replace the solenoid versus the entire starter motor assembly.....
Discover how alternators manage heat, what causes overheating failures, and what technicians and fleet operators need to know about cooling system design for standard and high-output alternators.....
Comprehensive analysis of clutch release bearing failure modes. Learn about failure causes, symptoms, diagnosis, and prevention strategies for clutch release bearings.....
Learn how to diagnose alternator rectifier diode failures, understand the symptoms of a bad diode pack, and determine when replacement is necessary to restore proper charging system function.....
Comprehensive guide to starter motor rebuilding and overhaul procedures. Learn step-by-step starter motor rebuilding, parts replacement, testing, and quality control procedures.....
Comprehensive guide to alternator belt drive systems. Learn about serpentine belts, pulley designs, belt tensioning, and maintenance procedures for optimal alternator performance.....

