
Remanufacture car Alternator Replacement For Chevrolet Chevy Cobalt Malibu Pontiac G5 Saturn Aura Sky Vue 15828450 22762984 AVA0078
Applicable models:CHEVROLET COBALT,MALIBU,PONTIAC G5,SATURN SKY 2.4L,VUE,AURA 2008-->
Consult now
Reference part number:2613695, 2613695A, 2650532, 420532, 849105 11652 13588321 13597244 FG12S010, FG12S014, FG12S045, FG12S081, FGNS104 12588321 13500316 13588321 15828450 758749 22762984 ALV8321GB 2613695
Product Attributes
| Rated output : | 12V 120A |
| Pulley : | 5PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | net weight:6.1KG gross weight:6.4KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | ACgenerator Alternator |
| Specification : | 12V 120A |
| Pulley : | 5PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 15828450 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 7--10DAY |





Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | Red Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
Explore how planetary gear reduction systems improve starter motor performance, reduce weight, and deliver higher cranking torque in compact designs for modern automotive applications.....
A practical guide to identifying urea pump seal failures, understanding the materials used in DEF-compatible seals, and preventing internal and external leaks in SCR dosing systems.....
Learn how to diagnose alternator stator winding failures using multimeter tests, oscilloscope analysis, and visual inspection techniques that pinpoint whether rewinding or replacement is the right solution.....
A detailed guide on alternator brush and slip ring inspection, measurement, and replacement to maintain proper charging system output and extend the alternator service life in automotive applications.....
Understand the commutator's role in the starter motor, learn how to inspect and service commutator surfaces, and know when an armature requires professional rewinding or complete replacement.....
Learn how to test starter motor field coils for shorts, opens, and grounds, and understand when field coil replacement is the correct repair versus replacing the entire starter assembly.....

