
Remanufacture car Alternator Replacement For Chevrolet Chevy Cobalt Malibu Pontiac G5 Saturn Aura Sky Vue 15828450 22762984 AVA0078
Applicable models:CHEVROLET COBALT,MALIBU,PONTIAC G5,SATURN SKY 2.4L,VUE,AURA 2008-->
Consult now
Reference part number:2613695, 2613695A, 2650532, 420532, 849105 11652 13588321 13597244 FG12S010, FG12S014, FG12S045, FG12S081, FGNS104 12588321 13500316 13588321 15828450 758749 22762984 ALV8321GB 2613695
Product Attributes
| Rated output : | 12V 120A |
| Pulley : | 5PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | net weight:6.1KG gross weight:6.4KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | ACgenerator Alternator |
| Specification : | 12V 120A |
| Pulley : | 5PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 15828450 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 7--10DAY |





Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | Red Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 3.5L 3490CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | Basico Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

