
Alternator 31400-65D00 31400-65D01 31400-65D02 31400-84E10 115957 1042108121 30020754,30026055.30026479.30027273 31400-84E11,3140065D00、3140065D01 for Suzuki
Applicable models:Suzuki
Consult now
Reference part number:31400-65D00 31400-65D01 31400-65D02 31400-84E10,115957 1042108121,30020754,30026055.30026479.30027273,31400-84E11,3140065D00、3140065D01,3140077E021.ALMO261MQ ALMO261UX、ALM0261ZD,ALMO261BA ,ALM0261BS、ALMO261KL,3140077E020,A005TA4291、A005TA4291ZC、A5TA4291,13781N,A5TA4291AC, A5TA4291BC, A5TA4291ZC,ALMO261RB. ALMO261WA 3140059J00,3140084E11,3140065D02,3140065D02REM,3140067D00 ,3140067D01
Product Attributes
| Rated output : | 12V 70A |
| Pulley : | 5PK |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 4.55kg |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Alternator |
| Specification : | 12V 70A |
| Pulley : | 5PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30 days |





Compatible Models
| Brand | Model | Year | Engine | |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 309 I | 1989.03-1989.07 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 309 II | 1989.08-1993.12 | 1.9 (72KW,98PS) | |
| PEUGEOT | 106 II | 1997.01-2001.03 | 1.1 i (40KW,54PS) | |
| PEUGEOT | 405 I | 1988.07-1992.12 | 1.9 4x4 (80KW,109PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.10-1994.10 | 1.9 GTI (88KW,120PS) | |
| PEUGEOT | 405 I | 1987.06-1992.07 | 1.9 (88KW,120PS) | |
| PEUGEOT | 106 I | 1991.09-1994.11 | 1.4 Le Mans (69KW,94PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1988.07-1998.09 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 205 I Convertible | 1992.08-1994.12 | 1.6 CJ (65KW,88PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1990.08-1992.07 | 1.6 (66KW,90PS) | |
| PEUGEOT | 306 Convertible | 1994.03-2002.04 | 2.0 (89KW,121PS) | |
| PEUGEOT | 309 II | 1990.08-1993.12 | 1.1 (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 806 | 1995.07-2002.08 | 1.8 (73KW,99PS) | |
| PEUGEOT | 206 SW | 2002.07-2007.02 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1993.07-1994.06 | 1.4 (58KW,79PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1989.07-1998.09 | 1.1 (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.10-1994.07 | 1.9 GTI Cat (75KW,102PS) | |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1993.05-2000.10 | 1.6 (65KW,89PS) | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2012.12 | 1.4 i (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 306 Convertible | 1997.05-1999.04 | 1.8 (74KW,101PS) | |
| PEUGEOT | 205 I Convertible | 1991.05-1994.12 | 1.4 CJ (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1993.04-2001.07 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 1996.06-2005.09 | 1.1 (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 2006.05-2007.09 | 1.4 LPG (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 306 Hatchback | 1993.05-2001.05 | 2.0 XSi (89KW,121PS) | |
| PEUGEOT | 405 I | 1987.01-1992.12 | 1.6 (69KW,94PS) | |
| PEUGEOT | 306 | 1994.06-2000.10 | 1.6 SR (65KW,89PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.06-1989.12 | 1.4 (62KW,84PS) | |
| PEUGEOT | 806 | 1994.06-2002.08 | 2.0 Turbo (108KW,147PS) | |
| PEUGEOT | 605 | 1990.02-1999.09 | 2.0 (79KW,107PS) | |
| PEUGEOT | 309 I | 1988.08-1989.08 | 1.4 (62KW,84PS) | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.08-2000.07 | 1.1 (40KW,54PS) | |
| PEUGEOT | 205 I Convertible | 1989.03-1994.12 | 1.4 CJ (49KW,67PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.10-1989.05 | 1.4 (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 307 SW | 2002.04-2003.09 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 307 Break | 2002.04-2003.09 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 605 | 1992.07-1999.09 | 2.0 Turbo (104KW,141PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.10-1990.10 | 1.4 (49KW,67PS) | |
| PEUGEOT | 106 I | 1994.11-1996.04 | 1.6 (76KW,103PS) | |
| PEUGEOT | 405 I | 1989.01-1992.12 | 1.9 (90KW,122PS) | |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1995.10 | 2.0 X4 (89KW,121PS) | |
| PEUGEOT | 605 | 1989.06-1999.09 | 2.0 (89KW,121PS) | |
| PEUGEOT | 406 | 1995.11-2004.05 | 1.6 (65KW,88PS) | |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 1997.05-2002.12 | 1.8 (66KW,90PS) | |
| PEUGEOT | 306 | 1994.06-2001.05 | 1.8 ST (74KW,101PS) | |
| PEUGEOT | 106 I | 1991.09-1996.04 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 1996.06-2002.10 | 1.1 (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1992.08-1996.10 | 2.0 4x4 (89KW,121PS) | |
| PEUGEOT | 306 | 2000.10-2001.05 | 1.6 (72KW,98PS) | |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1997.05 | 1.6 (66KW,90PS) | |
| PEUGEOT | 205 Hatchback Van | 1987.08-1990.07 | 1.1 (40KW,54PS) | |
| PEUGEOT | PARTNER MPV | 2002.11-2006.10 | 1.4 (54KW,73PS) | |
| PEUGEOT | 406 Break | 1996.10-2004.10 | 2.0 Turbo (108KW,147PS) | |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.06-1997.04 | 1.9 (71KW,97PS) | |
| PEUGEOT | 106 I | 1993.06-1996.04 | 1.6 (65KW,88PS) | |
| PEUGEOT | 309 II | 1989.07-1993.12 | 1.9 GTI (88KW,120PS) | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1998.09-2007.02 | 1.1 i (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 405 I | 1987.07-1992.12 | 1.9 Injection (77KW,105PS) | |
| PEUGEOT | 106 II | 1996.05-1999.10 | 1.6 i (65KW,89PS) | |
| PEUGEOT | 306 Break | 1997.03-2000.10 | 1.6 (65KW,89PS) | |
| PEUGEOT | 307 | 2000.08-2003.09 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1987.08-1993.09 | 1.4 Cat (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1988.09-1992.07 | 1.9 All-wheel Drive (77KW,105PS) | |
| PEUGEOT | 406 | 1997.05-2004.05 | 1.8 (66KW,90PS) | |
| PEUGEOT | 406 Break | 1997.05-2004.10 | 1.8 (66KW,90PS) | |
| PEUGEOT | 205 I Convertible | 1989.01-1993.09 | 1.4 CJ Cat (44KW,60PS) | |
| PEUGEOT | 205 II | 1990.05-1998.09 | 1.6 Aut. (65KW,88PS) | |
| CITROËN | SAXO | 1996.05-1998.11 | 1.0 X (33KW,45PS) | |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV | 1984.10-1996.12 | 1.1 (35KW,48PS) | |
| CITROËN | BX Break | 1985.07-1994.12 | 16 (64KW,87PS) | |
| CITROËN | XSARA Break | 1997.10-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) | |
| CITROËN | XANTIA | 1993.03-2001.03 | 1.6 i (65KW,88PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 2002.11-2005.10 | 1.4 (53KW,72PS) | |
| CITROËN | XANTIA Break | 1997.04-2003.04 | 1.8 i (66KW,90PS) | |
| CITROËN | BX | 1984.09-1992.01 | 19 (78KW,107PS) | |
| CITROËN | XSARA | 1997.04-2005.03 | 1.4 i (55KW,75PS) | |
| CITROËN | BX | 1988.06-1993.02 | 19 GTi 4x4 (88KW,120PS) | |
| CITROËN | ZX | 1994.07-1997.10 | 2.0 (90KW,122PS) | |
| CITROËN | BX | 1989.05-1993.02 | 16 E (65KW,88PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | 2003.04-2005.10 | 1.4 i bivalent (55KW,75PS) | |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV | 1987.07-1996.12 | 1.4 (49KW,67PS) | |
| CITROËN | BX | 1982.10-1992.12 | 16 (68KW,92PS) | |
| CITROËN | XANTIA | 1995.06-2003.04 | 2.0 Turbo (108KW,147PS) | |
| CITROËN | XANTIA | 1993.03-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) | |
| CITROËN | C15 Estate | 1987.05-1992.09 | 1.4 (49KW,67PS) | |
| CITROËN | BX | 1987.10-1992.05 | 15 (59KW,80PS) | |
| CITROËN | BX Break | 1986.07-1994.12 | 19 Cat (75KW,102PS) | |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV | 1987.05-1996.12 | 1.4 E (44KW,60PS) | |
| CITROËN | BX Break | 1983.04-1992.01 | 16 (68KW,92PS) | |
| CITROËN | SAXO | 2000.07-2003.06 | 1.1 BiFuel (44KW,60PS) | |
| CITROËN | SAXO | 2000.09-2003.09 | 1.6 VTS (72KW,98PS) | |
| CITROËN | XSARA PICASSO | 2001.04-2004.10 | 1.6 Chrono (74KW,101PS) | |
| CITROËN | XM | 1992.09-1994.06 | 2.0 i Turbo (104KW,141PS) | |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV | 1991.05-1996.12 | 1.4 i (55KW,75PS) | |
| CITROËN | BX Break | 1989.01-1989.12 | 14 (47KW,64PS) | |
| CITROËN | XANTIA | 1993.03-1998.01 | 1.8 i (74KW,101PS) | |
| CITROËN | BX | 1985.09-1993.02 | 14 E (49KW,67PS) | |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV | 1988.07-1996.12 | 1.1 i (44KW,60PS) | |
| CITROËN | AX | 1986.12-1994.04 | 11 (40KW,54PS) | |
| CITROËN | XSARA Estate Van | 2000.09-2005.03 | 1.4 (55KW,75PS) | |
| CITROËN | AX | 1988.09-1989.12 | 11 Cat (40KW,54PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 2002.11-2011.12 | 1.4 bivalent (48KW,65PS) | |
| CITROËN | EVASION MPV | 1994.06-2002.07 | 2.0 Turbo C.T. (108KW,147PS) | |
| CITROËN | BX | 1989.01-1993.02 | 14 (55KW,75PS) | |
| CITROËN | BX | 1988.10-1992.06 | 11 (40KW,55PS) | |
| CITROËN | BX | 1982.10-1988.06 | 14 E (45KW,61PS) | |
| CITROËN | BX | 1983.04-1993.02 | 14 E (53KW,72PS) | |
| CITROËN | XANTIA Break | 1995.06-2003.04 | 2.0 i (89KW,121PS) | |
| CITROËN | BX Break | 1988.09-1994.12 | 16 (53KW,72PS) | |
| CITROËN | XANTIA | 1997.04-2003.04 | 1.8 i (66KW,90PS) | |
| CITROËN | XSARA Coupe | 1998.03-2005.03 | 1.4 i (55KW,75PS) | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 2014.09- | 1.6 HDi 90 (68KW,92PS) | |
| CITROËN | BX Break | 1987.01-1992.01 | 19 (78KW,107PS) | |
| CITROËN | BX | 1989.04-1993.02 | 19 E 4x4 (80KW,109PS) | |
| CITROËN | SAXO | 1996.02-2003.06 | 1.6 (66KW,90PS) | |
| CITROËN | XSARA Coupe | 1998.02-2000.09 | 1.8 i (66KW,90PS) | |
| CITROËN | BX | 1989.01-1989.12 | 14 (47KW,64PS) | |
| CITROËN | BX | 1986.03-1993.02 | 16 (76KW,103PS) | |
| CITROËN | AX | 1986.07-1998.12 | 10 (33KW,45PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | 1998.05-2002.10 | 1.8 i (66KW,90PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | 2002.11-2011.12 | 1.4 bivalent (48KW,65PS) | |
| CITROËN | AX | 1986.09-1997.12 | 11 (44KW,60PS) | |
| CITROËN | XM Break | 1991.11-1994.04 | 2.0 i (89KW,121PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1996.07-2011.12 | 1.4 i (55KW,75PS) | |
| CITROËN | AX | 1986.12-1988.12 | 14 (44KW,60PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1996.07-2008.05 | 1.1 i (44KW,60PS) | |
| CITROËN | C15 Estate | 1988.08-1996.07 | 1.1 (44KW,60PS) | |
| CITROËN | XSARA | 1997.04-2000.09 | 1.8 i Aut. (74KW,101PS) | |
| CITROËN | BX | 1987.01-1993.02 | 16 (53KW,72PS) | |
| CITROËN | ZX | 1992.07-1997.06 | 2.0 i (89KW,121PS) | |
| CITROËN | AX | 1991.06-1992.07 | 11 4x4 (40KW,54PS) | |
| CITROËN | XM | 1994.08-1999.07 | 2.0 (89KW,121PS) | |
| CITROËN | AX | 1987.02-1998.12 | 10 (37KW,50PS) | |
| CITROËN | AX | 1988.01-1992.12 | 14 (62KW,85PS) | |
| CITROËN | EVASION MPV | 1997.05-2002.07 | 1.8 (73KW,99PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 2003.04-2008.10 | 1.4 i bivalent (55KW,75PS) | |
| CITROËN | AX | 1991.06-1992.12 | 1.4 GTi (74KW,100PS) | |
| CITROËN | SAXO | 1998.05-2003.06 | 1.0 X (37KW,50PS) | |
| CITROËN | AX | 1991.08-1996.12 | 14 4x4 (55KW,75PS) | |
| CITROËN | C15 Estate | 1987.05-1992.10 | 1.4 (44KW,60PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV | 1996.07-2008.03 | 1.1 i (44KW,60PS) | |
| CITROËN | AX | 1988.06-1989.12 | 14 (49KW,67PS) | |
| CITROËN | XM Break | 1994.08-1999.07 | 2.0 (89KW,121PS) | |
| CITROËN | XM Break | 1992.09-1994.04 | 2.0 Turbo (104KW,141PS) | |
| CITROËN | SAXO | 1996.05-2003.06 | 1.6 VTL, VTR (65KW,88PS) | |
| CITROËN | SAXO | 2001.02-2004.04 | 1.6 (74KW,101PS) | |
| CITROËN | XM | 1989.05-1994.04 | 2.0 i (79KW,107PS) | |
| CITROËN | AX | 1987.04-1997.04 | 14 (55KW,75PS) | |
| CITROËN | XM | 1994.05-2000.10 | 2.0 Turbo (108KW,147PS) | |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | 1997.05-2002.10 | 1.8 i (66KW,90PS) | |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle | 2005.08- | 1.5 DDiS 4x4 (63KW,86PS) | |
| SUZUKI | SPLASH | 2010.09- | 1.2 VVT (69KW,94PS) | |
| SUZUKI | VITARA | 1988.07-1998.03 | 1.6 All-wheel Drive (59KW,80PS) | |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle | 2014.05- | 1.3 4WD (62KW,85PS) | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 1998.04-2003.07 | 2.5 V6 24V 4x4 (106KW,144PS) | |
| SUZUKI | SWIFT III | 2006.09-2011.12 | 1.5 (75KW,102PS) | |
| SUZUKI | IGNIS I | 2000.10-2003.09 | 1.3 4WD (61KW,83PS) | |
| SUZUKI | JIMNY Open Off-Road Vehicle | 1998.09- | 1.3 16V 4WD (59KW,80PS) | |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle | 2003.12- | 1.5 DDiS 4WD (48KW,65PS) | |
| SUZUKI | SX4 / SX4 CLASSIC | 2006.06- | 1.6 VVT 4x4 (79KW,107PS) | |
| SUZUKI | SWIFT II Hatchback | 1989.03-1997.12 | 1.3 (52KW,71PS) | |
| SUZUKI | SWIFT III | 2005.02- | 1.3 4x4 (68KW,92PS) | |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle | 2004.08- | 1.3 (63KW,86PS) | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I Open Off-Road Vehicle | 1998.03-2003.07 | 2.0 4x4 (94KW,128PS) | |
| SUZUKI | BALENO Estate | 1996.08-2002.05 | 1.8 i 16V (89KW,121PS) | |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle | 1998.09- | 1.3 16V 4WD (59KW,80PS) | |
| SUZUKI | SWIFT III | 2006.01- | 1.3 4x4 (66KW,90PS) | |
| SUZUKI | VITARA | 1996.12-1998.03 | 2.0 16V All-wheel Drive (97KW,132PS) | |
| SUZUKI | LIANA | 2005.01- | 1.6 (79KW,107PS) | |
| SUZUKI | WAGON R+ Hatchback | 1998.02-2000.05 | 1.2 4WD (51KW,69PS) | |
| SUZUKI | BALENO Hatchback | 1996.03-2002.05 | 1.8 GTX (89KW,121PS) | |
| SUZUKI | SWIFT IV | 2012.01- | 1.6 (100KW,136PS) | |
| SUZUKI | SWIFT IV | 2010.10- | 1.2 4x4 (69KW,94PS) | |
| SUZUKI | VITARA Cabrio | 1996.12-1999.03 | 2.0 16V (97KW,132PS) | |
| SUZUKI | WAGON R+ | 2000.05-2004.12 | 1.3 (56KW,76PS) | |
| SUZUKI | ALTO VII | 2009.01- | 1.0 (50KW,68PS) | |
| SUZUKI | SX4 / SX4 CLASSIC | 2007.07-2015.12 | 1.5 VVTi (81KW,110PS) | |
| SUZUKI | SX4 / SX4 CLASSIC | 2006.06-2010.07 | 1.5 (73KW,99PS) | |
| SUZUKI | BALENO Hatchback | 1996.09-2002.05 | 1.3 (52KW,71PS) | |
| SUZUKI | VITARA Cabrio | 1990.07-1999.03 | 1.6 i 16V (71KW,97PS) | |
| SUZUKI | LIANA | 2002.04- | 1.6 i (78KW,106PS) | |
| SUZUKI | SPLASH | 2008.01- | 1.3 CDTI (55KW,75PS) | |
| SUZUKI | IGNIS II | 2003.09- | 1.5 4x4 (73KW,99PS) | |
| SUZUKI | WAGON R+ | 2003.09- | 1.3 4WD (69KW,94PS) | |
| SUZUKI | LIANA | 2004.04- | 1.4 DDiS (66KW,90PS) | |
| SUZUKI | BALENO Hatchback | 1995.07-2002.05 | 1.6 i 16V 4x4 (72KW,98PS) | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 1998.03-2003.07 | 2.0 4x4 (94KW,128PS) | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2003.09-2005.09 | 1.6 4x4 (71KW,97PS) | |
| SUZUKI | SX4 / SX4 CLASSIC | 2009.07- | 1.6 VVT 4x4 (88KW,120PS) | |
| SUZUKI | LIANA Hatchback | 2001.07-2007.12 | 1.6 4WD (76KW,103PS) | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2001.04-2003.07 | 2.5 V6 24V 4x4 (116KW,158PS) | |
| SUZUKI | CARRY Bus | 1999.03-2006.12 | 1.3 (56KW,76PS) | |
| OPEL | AGILA | 2010.01-2011.06 | 1.0 LPG (48KW,65PS) | |
| OPEL | AGILA | 2008.04-2010.10 | 1.2 LPG (63KW,86PS) | |
| OPEL | AGILA | 2010.04-2014.10 | 1.2 (69KW,94PS) | |
| OPEL | AGILA | 2008.04-2012.10 | 1.2 (63KW,86PS) | |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van | 2009.11-2014.08 | 1.3 CDTI (70KW,95PS) |
Related Articles
Diagnose starter solenoid problems accurately. Learn the symptoms of a bad solenoid, how to test it with basic tools, and when to replace the solenoid versus the entire starter motor assembly.....
Discover how alternators manage heat, what causes overheating failures, and what technicians and fleet operators need to know about cooling system design for standard and high-output alternators.....
Comprehensive analysis of clutch release bearing failure modes. Learn about failure causes, symptoms, diagnosis, and prevention strategies for clutch release bearings.....
Learn how to diagnose alternator rectifier diode failures, understand the symptoms of a bad diode pack, and determine when replacement is necessary to restore proper charging system function.....
Comprehensive guide to starter motor rebuilding and overhaul procedures. Learn step-by-step starter motor rebuilding, parts replacement, testing, and quality control procedures.....
Comprehensive guide to alternator belt drive systems. Learn about serpentine belts, pulley designs, belt tensioning, and maintenance procedures for optimal alternator performance.....

