
alternator 104211-3470 1042113471 210-0809 31100-5X6-J01 for Honda Ninth Generation Accord 2.4
Applicable models:Honda Ninth Generation Accord 2.4
Consult now
Reference part number:104211-3470 1042113471 210-0809 31100-5X6-J01 31100-5X6-J01 90-29-5874 CSP47 UD14843A 104211-3470 104211-3471 125.585.135 210-0809 104211-3470,31100-5X6-J01,31100-5X6-J01RM 1042113471 125.585.135
Product Attributes
| Rated output : | 12V 130A |
| Pulley : | 7S |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | net weight:5.45KG gross weight:5.75KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Altemator |
| Specification : | 12V 130A |
| Pulley : | 7S |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 104211-3470 1042113471 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 10 day |





Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 7Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Acura | TLX | Edicion Limitada Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | ILX | A-Spec Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | ILX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Acura | TLX | Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | CR-V | i-Style Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Acura | TLX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
A practical guide to identifying urea pump seal failures, understanding the materials used in DEF-compatible seals, and preventing internal and external leaks in SCR dosing systems.....
Learn how to diagnose alternator stator winding failures using multimeter tests, oscilloscope analysis, and visual inspection techniques that pinpoint whether rewinding or replacement is the right solution.....
A detailed guide on alternator brush and slip ring inspection, measurement, and replacement to maintain proper charging system output and extend the alternator service life in automotive applications.....
Understand the commutator's role in the starter motor, learn how to inspect and service commutator surfaces, and know when an armature requires professional rewinding or complete replacement.....
Learn how to test starter motor field coils for shorts, opens, and grounds, and understand when field coil replacement is the correct repair versus replacing the entire starter assembly.....
Learn how to properly bleed a clutch hydraulic system, identify air in the lines, troubleshoot master and slave cylinder problems, and maintain the system for smooth, reliable clutch operation.....

