
Auto diesel engine parts LAND CRUISER 1HZ HZJ80 HDJ80 Alternator For 27060-17020 27060-17030 27060-17040
Applicable models:LAND CRUISER 1HZ HZJ80 HDJ80
Consult now
Reference part number:111781 195.566.060 195.566.080 20132054BN 2040450 CAL40450 CAL40450AS CAL40450ES CAL40450GS 1002116120 1002117840 1002118410 100211-6120 100211-7840 100211-8410 27060-17020 27060-17030, 2706017020 2706017030 2706017040 CAL40450OS CAL40450RS CGB-13717 UD12530A ALT30043 401295RI 401294RI 100211-6120 100211-7840 100211-8410 111781 27060-17020
Product Attributes
| Rated output : | 12V 120A |
| Pulley : | 2PK |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | net weight:6.3KG gross weight:6.55KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | ACgenerator Alternator |
| Specification : | 12V 120A |
| Pulley : | 2PK |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 27060-17020 27060-17030 |
| Quality : | RENOVATE |
| Delivery time : | 10day |




Applicability
This part fits 36 vehicle models
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 118KW 160HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD 24V | AWD -- J8 | 4164cc 125KW 170HP 1HD-FT | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 118KW 160HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD 24V | AWD -- J8 | 4164cc 125KW 170HP 1HD-FT | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 118KW 160HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD 24V | AWD -- J8 | 4164cc 125KW 170HP 1HD-FT | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1994 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1994 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1994 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 118KW 160HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1994 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- J8 | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | Land Cruiser 80 | 1993 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- J8 | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1993 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1993 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 118KW 160HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1993 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 115KW 156HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 118KW 160HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1991 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1991 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1991 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 115KW 156HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1991 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 94KW 128HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 D | AWD -- _J8_ | 4164cc 99KW 135HP 1H-Z | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 115KW 156HP 1HD-T | |
| Toyota | LandCruiser 80 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | 4.2 TD | AWD -- _J8_ | 4164cc 123KW 167HP 1HD-T |
Related Articles
Upgrade your vehicle’s performance with a complete clutch kit. Ensure smooth acceleration, reliable torque transfer, and long-lasting durability for street, racing, or heavy-duty driving....
This article introduces vehicle alternators’ working principle, key features, popular models (e.g., FGN15S165, 84129223), installation steps and maintenance tips to ensure vehicle electrical system efficiency.....
High-performance clutch release bearings for Lada ensure smooth gear shifts, long-lasting durability, and reliable vehicle operation, with models like 2101340106002, 2105-3401060, 776900, and 2121-3400010 recommended.....
Proper maintenance of car starters, including F7SU-11000-A1B, 3268, 3268R, and 3268N for Ford, Lincoln, and Mercury, ensures reliable engine starts, reduces wear, and extends starter lifespan for long-term performance.....
This guide outlines key factors for selecting a suitable starter for Doosan SD200N excavator, covering OEM vs. aftermarket choices, key specifications, replacement signs and maintenance, and the benefits of factory-direct products.....
Upgrade your Toyota Paso & Texel with factory-produced OEM starters, ensuring reliable engine starts, long-lasting performance, easy installation, and full safety compliance.....

