
motor starter part carbon brush holder 69-85200 6985200
Applicable models:HONDA Accord VII 2.4i [K24A2] 2006-2007 HONDA Accord 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Element 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Civic VIII 1.8 FD FN FK [R18A1],[R18A2] 2006-
Consult now
Reference part number:等H9035, 04312PSA305, 1210RRAA52, 31210PHM004, 31210PSAJ51, 31210PSAJ52, 31210PSAJ53, 31210PSAJ54, 31210RNAA51, 31210RRAA51, 31210RRAA52, 31213PHM004, 69-7549-1W, 79-91118-W, 6985200, 69852001
Product Attributes
| Rated output : | 12v |
| Pulley : | Number of brush:4 pcs |
| Size : | Brush width:5mm Height:12mm |
| Weight : | net weight:0.2KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | STARTER CARBON BRUSH HOLDER |
| Specification : | Outside diameter:72mm Inner diameter:30mm |
| Pulley : | Number of brush:4 pcs |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 69-85200 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 7--10DAY |




Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
This guide outlines key factors for selecting a suitable starter for Doosan SD200N excavator, covering OEM vs. aftermarket choices, key specifications, replacement signs and maintenance, and the benefits of factory-direct products.....
Upgrade your Toyota Paso & Texel with factory-produced OEM starters, ensuring reliable engine starts, long-lasting performance, easy installation, and full safety compliance.....
This guide elaborates on the alternator’s function, vehicle specification checking, new vs. remanufactured options, brand selection, and maintenance, helping readers choose the right new alternator.....
The 300516-00030/30051600030 OEM starter motor, tailored for Doosan SD200N, offers perfect compatibility, consistent startup, durability and lower maintenance costs, suitable for construction and diesel equipment.....
This article introduces automotive urea pumps, covering their functions, benefits, common issues, factory advantages and references, helping ensure SCR efficiency and emission compliance.....
This article introduces automotive oil filters, fuel filters and high-performance clutch kits, covering their importance, features, applications, product info, maintenance tips and related part numbers.....

