
motor starter part carbon brush holder 69-85200 6985200
Applicable models:HONDA Accord VII 2.4i [K24A2] 2006-2007 HONDA Accord 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Element 2.4 i VTEC [K24A2] 01.2003- HONDA Civic VIII 1.8 FD FN FK [R18A1],[R18A2] 2006-
Consult now
Reference part number:等H9035, 04312PSA305, 1210RRAA52, 31210PHM004, 31210PSAJ51, 31210PSAJ52, 31210PSAJ53, 31210PSAJ54, 31210RNAA51, 31210RRAA51, 31210RRAA52, 31213PHM004, 69-7549-1W, 79-91118-W, 6985200, 69852001
Product Attributes
| Rated output : | 12v |
| Pulley : | Number of brush:4 pcs |
| Size : | Brush width:5mm Height:12mm |
| Weight : | net weight:0.2KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | STARTER CARBON BRUSH HOLDER |
| Specification : | Outside diameter:72mm Inner diameter:30mm |
| Pulley : | Number of brush:4 pcs |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 69-85200 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 7--10DAY |




Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | DX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX-L Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | EX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | LX Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Odyssey | Touring Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
Learn how to properly bleed a clutch hydraulic system, identify air in the lines, troubleshoot master and slave cylinder problems, and maintain the system for smooth, reliable clutch operation.....
Understand the function of remote-mounted starter magnetic switches, learn how to diagnose relay failures, and know when to replace the magnetic switch versus the integral starter solenoid.....
Learn how alternator overrunning clutch pulleys work, why they protect the belt drive system, and how to identify and replace a faulty freewheel pulley that is causing noise or belt wear.....
Learn how to properly inspect a clutch disc, identify wear patterns, measure friction material thickness, and determine when replacement is necessary versus when the disc can safely remain in service.....
Understand how pulse-width modulation controls modern alternators, how smart charging systems communicate with the ECM, and what this means for battery life, fuel efficiency, and overall vehicle electrical performance.....
Diagnose starter solenoid problems accurately. Learn the symptoms of a bad solenoid, how to test it with basic tools, and when to replace the solenoid versus the entire starter motor assembly.....

