
starter S5290S 0986023570 113906 CST14108GS CST141 FOR Ford 1.8 Volvo C30 S40 V50
Applicable models:Ford 1.8 Volvo C30 S40 V50
Consult now
Reference part number:S5290S 0986023570 113906 CST14108GS CST14122GS 1251700 1477482 1525794 1762876 1762877 1S7U11131AA 1S7UAA 2102003 3M5T11000AA 3M5T11000AB 4587107 4635595 4727857 4918434 4S4T11000AA 220369 220417 M000T88581 M0T88581ZP 438398 2010001027 30795405 31268034 36002497 8603292 8603689 2-1100-1W 2-2640 32500N 32514N DRS0015N DRS0157N 1300504 1366986 1379702
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | net weight:2.85KG gross weight:3KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | starter |
| Specification : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 4S4T-11000-AA S5290S |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |





Applicable ModelsModel Year Engine Displacement Power Type Ford (Import) C-MAX (DM2) 1.8 2007-2010 QQDA,QQDB 1798 92 MPV Ford (Import) C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007-2010 Q7DA 1798 92 MPV Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 2007-2010 AODA,AODB,AODE,SYDA 1999 107 MPV Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2009-2010 SYDA 1999 107 MPV Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2008-2010 SYDA 1999 107 MPV Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2003-2007 CSDA,CSDB 1798 88 MPV Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2004-2007 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 MPV Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2005-2007 QQDC 1798 90 MPV Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2006-2007 Q7DA 1798 92 MPV Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 2004-2007 AODA,AODB,AODE,SYDA 1999 107 MPV Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2006-2012 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 Hatchback Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2006-2012 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 Hatchback Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 2004-2012 AODA,AODB,AODE,SYDA 1999 107 Hatchback Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 2009-2011 SYDA 1999 107 Hatchback Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex 2008-2010 SYDA 1999 107 Hatchback Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2008-2011 SYDA 1999 107 Hatchback Ford (Import) FOCUS II Convertible 2.0 2006-2010 AODA,AODB,AODE,SYDA 1999 107 Convertible Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 2006-2012 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 Saloon Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2006-2011 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 Saloon Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2005-2008
1798 96 Saloon Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 2005-2011 AODA,AODB,AODE,SYDA 1999 107 Saloon Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 2006-2012 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 Estate Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2006-2012 Q7DA,QQDA,QQDB 1798 92 Estate Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 2004-2012 AODA,AODB,AODE,SYDA 1999 107 Estate Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 2008-2011 SYDA 1999 107 Estate Ford (Import) FOCUS III 2.0 2013-2017 XQDA 1999 110 Hatchback Ford (Import) FOCUS III 2.0 ST 2012-2017 R9DA,R9DB,R9DC,R9DD 1999 184 Hatchback Ford (Import) FOCUS III 2.0 Ti-GDi 2011-2020 MGDA 1999 125 Hatchback Ford (Import) FOCUS III Saloon 2.0 2013-2020 XQDA 1999 110 Saloon Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 2013-2020 XQDA 1999 110 Estate Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012-2020 R9DA,R9DB,R9DC,R9DD 1999 184 Estate Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi 2010-2020 MGDA 1999 125 Estate Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 2006-2015 AOWA,AOWB,TBWA,TBWB 1999 107 MPV Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2015 TNWA 1999 149 MPV Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2015 TNWB 1999 146 MPV Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 2006-2015 TBWA,TBWB 1999 107 MPV Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.3 2007-2015 SEWA 2261 118 MPV Ford (Import) GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 2015- R9CD,R9CI 1999 176 MPV Ford (Import) GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 2006-2015 AOWA 1999 107 Box Body/MPV Ford (Import) GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2015 TNWA 1999 149 Box Body/MPV Ford (Import) KUGA II (DM2) 2.5 2014-2019 YTMA 2488 110 SUV Ford (Import) MAVERICK 2.3 16V 2004- GZ 2261 110 SUV Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 2007-2015 AOBA,AOBC,TBBA,TBBB 1999 107 Hatchback Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 2010-2015 TPBA 1999 176 Hatchback Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 TBBA,TBBB 1999 107 Hatchback Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 TBBA,TBBB 1999 107 Hatchback Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 2010-2015 TNBA 1999 149 Hatchback Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.3 2007-2015 SEBA 2261 118 Hatchback Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 2007-2015 AOBA,AOBC,TBBA,TBBB 1999 107 Saloon Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost 2010-2014 TPBA 1999 176 Saloon Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 TBBA,TBBB 1999 107 Saloon Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 TBBA,TBBB 1999 107 Saloon Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI 2010-2015 TNBA 1999 149 Saloon Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 2007-2015 SEBA 2261 118 Saloon Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007-2015 AOBA,AOBC,TBBA,TBBB 1999 107 Estate Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 2010-2015 TPBA 1999 176 Estate Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009-2015 TBBA,TBBB 1999 107 Estate Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 2009-2015 TBBA,TBBB 1999 107 Estate Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 2010-2015 TNBA 1999 149 Estate Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2007-2015 SEBA 2261 118 Estate Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 2007-2014 AOBC 1999 107 Estate Van Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 2010-2014 TPBA 1999 176 Estate Van Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 2010-2014 TNBA 1999 149 Estate Van Ford (Import) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost 2014- TNCA,TNCB,TNCD,TNCF 1999 149 Hatchback Ford (Import) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost 2014- R9CB,R9CF,R9CH 1999 176 Hatchback Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost 2015- R9CB,R9CF,R9CH 1999 176 Saloon Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost 2015- TNCA,TNCB,TNCD,TNCF 1999 149 Saloon Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost 2015- TNCC 1999 146 Saloon Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.5 2015- S7CB 2489 110 Saloon Ford (Import) MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 2014- TNCA,TNCB,TNCD,TNCF 1999 149 Estate Ford (Import) MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 2014- R9CB,R9CF,R9CH 1999 176 Estate Ford (Import) S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 2015- R9CD,R9CI 1999 176 MPV Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 2006-2014 AOWA,AOWB,TBWA,TBWB 1999 107 MPV Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 TPWA 1999 176 MPV Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 TNWA 1999 149 MPV Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 TNWB 1999 146 MPV Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006-2014 TBWA,TBWB 1999 107 MPV Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.3 2007-2014 SEWA 2261 118 MPV Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 2010-2014 AODE 1999 107 Box Body/MPV Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 TNWA 1999 149 Box Body/MPV Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 2010-2014 TPWA 1999 176 Box Body/MPV Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) 2.3 16V CNG RWD 2006-2014 GZFC 2261 100 Platform/Chassis Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) 2.3 16V LPG RWD 2006-2014 GZFC 2261 107 Platform/Chassis Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) 2.3 16V RWD 2006-2014 GZFA,GZFB,GZFC 2261 107 Platform/Chassis Ford (Import) TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD 2006-2014 GZFC 2261 100 Van Ford (Import) TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD 2006-2014 GZFC 2261 107 Van Ford (Import) TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD 2006-2014 GZFA,GZFB,GZFC 2261 107 Van Mazda (Import) TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) 2004-2008 L3-VE 2261 110 SUV Mazda (Import) TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) 2003-2004 L3-VE 2261 110 SUV Volvo (Import) C30 (533) 1.8 2006-2012 B 4184 S11 1798 92 Hatchback Volvo (Import) C30 (533) 1.8 FlexFuel 2007-2012 B 4184 S8 1798 92 Hatchback Volvo (Import) C30 (533) 2.0 2006-2012 B 4204 S3 1999 107 Hatchback Volvo (Import) C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010-2012 B 4204 S4 1999 107 Hatchback Volvo (Import) S40 II (544) 1.8 2004-2010 B 4184 S11 1798 92 Saloon Volvo (Import) S40 II (544) 1.8 FlexFuel 2006-2010 B 4184 S8 1798 92 Saloon Volvo (Import) S40 II (544) 2.0 2006-2012 B 4204 S3 1999 107 Saloon Volvo (Import) S40 II (544) 2.0 F 2009-2012 B 4204 S4 1999 107 Saloon Volvo (Import) S60 II (134) 2.0 T 2010-2011 B 4204 T6 1999 149 Saloon Volvo (Import) S60 II (134) T5 2010-2014 B 4204 T7 1999 177 Saloon Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 2008-2012 B 4204 S3 1999 107 Saloon Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 FlexFuel 2008-2011 B 4204 S4 1999 107 Saloon Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 T 2010-2011 B 4204 T6 1999 149 Saloon Volvo (Import) S80 II (124) T5 2010-2016 B 4204 T7 1999 177 Saloon Volvo (Import) V50 (545) 1.8 2004-2010 B 4184 S11 1798 92 Estate Volvo (Import) V50 (545) 1.8 FlexFuel 2005-2010 B 4184 S8 1798 92 Estate Volvo (Import) V50 (545) 2.0 2006-2012 B 4204 S3 1999 107 Estate Volvo (Import) V50 (545) 2.0 FlexFuel 2010-2012 B 4204 S4 1999 107 Estate Volvo (Import) V60 I (155) 2.0 T 2010-2012 B 4204 T6 1999 149 Estate Volvo (Import) V60 I (155) T5 2010-2014 B 4204 T7 1999 177 Estate Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 2007-2011 B 4204 S3 1999 107 Estate Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 2008-2011 B 4204 S4 1999 107 Estate Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 T 2009-2011 B 4204 T6 1999 149 Estate Volvo (Import) V70 III (135) T5 2010-2014 B 4204 T7 1999 177 Estate Volvo (Import) XC60 I SUV (156) 2.0 T 2009-2012 B 4204 T6 1999 149 SUV Volvo (Import) XC60 I SUV (156) T5 2010-2017 B 4204 T7 1999 177 SUV
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-2010 | QQDA,QQDB | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007-2010 | Q7DA | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 | 2007-2010 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-2010 | SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008-2010 | SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2003-2007 | CSDA,CSDB | 1798 | 88 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2004-2007 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2005-2007 | QQDC | 1798 | 90 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2006-2007 | Q7DA | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 2004-2007 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006-2012 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004-2012 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 2009-2011 | SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex | 2008-2010 | SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 2008-2011 | SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II Convertible 2.0 | 2006-2010 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 1999 | 107 | Convertible |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | 2006-2012 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2006-2011 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2005-2008 | 1798 | 96 | Saloon | |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | 2005-2011 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 2006-2012 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | Q7DA,QQDA,QQDB | 1798 | 92 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 2004-2012 | AODA,AODB,AODE,SYDA | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 2008-2011 | SYDA | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS III 2.0 | 2013-2017 | XQDA | 1999 | 110 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS III 2.0 ST | 2012-2017 | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD | 1999 | 184 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 2011-2020 | MGDA | 1999 | 125 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS III Saloon 2.0 | 2013-2020 | XQDA | 1999 | 110 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 | 2013-2020 | XQDA | 1999 | 110 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012-2020 | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD | 1999 | 184 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 2010-2020 | MGDA | 1999 | 125 | Estate |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 | 2006-2015 | AOWA,AOWB,TBWA,TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TNWA | 1999 | 149 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TNWB | 1999 | 146 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-2015 | TBWA,TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.3 | 2007-2015 | SEWA | 2261 | 118 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD,R9CI | 1999 | 176 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 2006-2015 | AOWA | 1999 | 107 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TNWA | 1999 | 149 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) KUGA II (DM2) 2.5 | 2014-2019 | YTMA | 2488 | 110 | SUV |
| Ford (Import) MAVERICK 2.3 16V | 2004- | GZ | 2261 | 110 | SUV |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007-2015 | AOBA,AOBC,TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TPBA | 1999 | 176 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-2015 | TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009-2015 | TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010-2015 | TNBA | 1999 | 149 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007-2015 | SEBA | 2261 | 118 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 2007-2015 | AOBA,AOBC,TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPBA | 1999 | 176 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-2015 | TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG | 2009-2015 | TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI | 2010-2015 | TNBA | 1999 | 149 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 | 2007-2015 | SEBA | 2261 | 118 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007-2015 | AOBA,AOBC,TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TPBA | 1999 | 176 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-2015 | TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009-2015 | TBBA,TBBB | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010-2015 | TNBA | 1999 | 149 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007-2015 | SEBA | 2261 | 118 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 | 2007-2014 | AOBC | 1999 | 107 | Estate Van |
| Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPBA | 1999 | 176 | Estate Van |
| Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNBA | 1999 | 149 | Estate Van |
| Ford (Import) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 2014- | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF | 1999 | 149 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 2014- | R9CB,R9CF,R9CH | 1999 | 176 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CB,R9CF,R9CH | 1999 | 176 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF | 1999 | 149 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | TNCC | 1999 | 146 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.5 | 2015- | S7CB | 2489 | 110 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 2014- | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF | 1999 | 149 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 2014- | R9CB,R9CF,R9CH | 1999 | 176 | Estate |
| Ford (Import) S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD,R9CI | 1999 | 176 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 | 2006-2014 | AOWA,AOWB,TBWA,TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNWA | 1999 | 149 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNWB | 1999 | 146 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-2014 | TBWA,TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.3 | 2007-2014 | SEWA | 2261 | 118 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 2010-2014 | AODE | 1999 | 107 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNWA | 1999 | 149 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) 2.3 16V CNG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 100 | Platform/Chassis |
| Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) 2.3 16V LPG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 107 | Platform/Chassis |
| Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) 2.3 16V RWD | 2006-2014 | GZFA,GZFB,GZFC | 2261 | 107 | Platform/Chassis |
| Ford (Import) TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 100 | Van |
| Ford (Import) TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 107 | Van |
| Ford (Import) TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V RWD | 2006-2014 | GZFA,GZFB,GZFC | 2261 | 107 | Van |
| Mazda (Import) TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) | 2004-2008 | L3-VE | 2261 | 110 | SUV |
| Mazda (Import) TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) | 2003-2004 | L3-VE | 2261 | 110 | SUV |
| Volvo (Import) C30 (533) 1.8 | 2006-2012 | B 4184 S11 | 1798 | 92 | Hatchback |
| Volvo (Import) C30 (533) 1.8 FlexFuel | 2007-2012 | B 4184 S8 | 1798 | 92 | Hatchback |
| Volvo (Import) C30 (533) 2.0 | 2006-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Hatchback |
| Volvo (Import) C30 (533) 2.0 FlexFuel | 2010-2012 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Hatchback |
| Volvo (Import) S40 II (544) 1.8 | 2004-2010 | B 4184 S11 | 1798 | 92 | Saloon |
| Volvo (Import) S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 2006-2010 | B 4184 S8 | 1798 | 92 | Saloon |
| Volvo (Import) S40 II (544) 2.0 | 2006-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S40 II (544) 2.0 F | 2009-2012 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S60 II (134) 2.0 T | 2010-2011 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Saloon |
| Volvo (Import) S60 II (134) T5 | 2010-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 | 2008-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 2008-2011 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 T | 2010-2011 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) T5 | 2010-2016 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Saloon |
| Volvo (Import) V50 (545) 1.8 | 2004-2010 | B 4184 S11 | 1798 | 92 | Estate |
| Volvo (Import) V50 (545) 1.8 FlexFuel | 2005-2010 | B 4184 S8 | 1798 | 92 | Estate |
| Volvo (Import) V50 (545) 2.0 | 2006-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V50 (545) 2.0 FlexFuel | 2010-2012 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V60 I (155) 2.0 T | 2010-2012 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Estate |
| Volvo (Import) V60 I (155) T5 | 2010-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 | 2007-2011 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008-2011 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 T | 2009-2011 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) T5 | 2010-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Estate |
| Volvo (Import) XC60 I SUV (156) 2.0 T | 2009-2012 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | SUV |
| Volvo (Import) XC60 I SUV (156) T5 | 2010-2017 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | SUV |
Related Articles
This article introduces the automotive clutch release bearing, including its definition, main functions, working principle, types, and industrial applications. It also focuses on its compatibility with Lada vehicles, providing relevant part numbers and applicat....
This article explores high-performance clutch plates, including their definition, key differences from standard ones, materials, advantages, trade-offs, and upgrade scenarios, guiding drivers in making informed choices.....
This article introduces the automotive clutch plate, covering its definition, functions, types, materials, wear signs, and maintenance tips, helping to understand its importance and ensure proper use.....
