
Starter BB5T11000BA BB5Z11002B BB5T-11000-BA BB5Z-11002-B for FORD Lincoln
Applicable models:FORD Lincoln
Consult now
Reference part number:BB5T11000BA BB5Z11002B BB5T-11000-BA BB5Z-11002-B BB5Z11002C, S80508, SA1018, 2446215 91273494, M000T89182ZC, BB5T11000BA, BB5Z11002B RZ0210867C SA-1018 19227 M0T89182/M0T89181 BB5T-11000-BA BB5Z-11002-B/SA-1018 SA1018, S-80508, 244-6215, 19227N 91-27-3494, 19227, M000T89181, M000T89182, BB5T-11000-BA, BB5Z-11002-B, BB5Z-11002-C, FJ5Z11002A SA1082 M0T89182,M0T89181,BB5T-11000-BA, BB5Z-11002-B BB5Z-11002-C M000T89182
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.4KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | net weight:2.9KG gross weight:3.05KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | starter |
| Specification : | 12V 1.4KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | BB5T11000BA |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |





Suitable Vehicles
| Vehicle | Year | Engine | Displacement | Power (kW) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-2010 | QQDA, QQDB | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007-2010 | Q7DA | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 | 2007-2010 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-2010 | SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008-2010 | SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2003-2007 | CSDA, CSDB | 1798 | 88 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2004-2007 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2005-2007 | QQDC | 1798 | 90 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2006-2007 | Q7DA | 1798 | 92 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 2004-2007 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006-2012 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004-2012 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2005-2008 | SYDA | 1999 | 104 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 2009-2011 | SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 2008-2011 | SYDA | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS II Convertible 2.0 | 2006-2010 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 1999 | 107 | Convertible |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | 2006-2012 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2006-2011 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2005-2008 | - | 1798 | 96 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | 2005-2011 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 2006-2012 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | Q7DA, QQDA, QQDB | 1798 | 92 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 2004-2012 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 2008-2011 | SYDA | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS III 2.0 | 2013-2017 | XQDA | 1999 | 110 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS III 2.0 ST | 2012-2017 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 1999 | 184 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 2011-2020 | MGDA | 1999 | 125 | Hatchback |
| Ford (Import) FOCUS III Saloon 2.0 | 2013-2020 | XQDA | 1999 | 110 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS III Saloon 2.0 GDi | 2011-2020 | MGDA | 1999 | 125 | Saloon |
| Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 | 2013-2020 | XQDA | 1999 | 110 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012-2020 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 1999 | 184 | Estate |
| Ford (Import) FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 2010-2020 | MGDA | 1999 | 125 | Estate |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 | 2006-2015 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TNWA | 1999 | 149 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TNWB | 1999 | 146 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-2015 | TBWA, TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY II (WA6) 2.3 | 2007-2015 | SEWA | 2261 | 118 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | MPV |
| Ford (Import) GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 2006-2015 | AOWA | 1999 | 107 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TNWA | 1999 | 149 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 2017-2018 | R9MA | 1999 | 178 | SUV |
| Ford (Import) KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 2019-2019 | R9MC | 1999 | 169 | SUV |
| Ford (Import) KUGA II (DM2) 2.5 | 2014-2019 | YTMA | 2488 | 110 | SUV |
| Ford (Import) MAVERICK 2.3 16V | 2004- | GZ | 2261 | 110 | SUV |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007-2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TPBA | 1999 | 176 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-2015 | TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009-2015 | TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010-2015 | TNBA | 1999 | 149 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007-2015 | SEBA | 2261 | 118 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 | 2007-2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPBA | 1999 | 176 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-2015 | TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG | 2009-2015 | TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI | 2010-2015 | TNBA | 1999 | 149 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 | 2007-2015 | SEBA | 2261 | 118 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007-2015 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-2015 | TPBA | 1999 | 176 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-2015 | TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009-2015 | TBBA, TBBB | 1999 | 107 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010-2015 | TNBA | 1999 | 149 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007-2015 | SEBA | 2261 | 118 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 | 2007-2014 | AOBC | 1999 | 107 | Estate Van |
| Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPBA | 1999 | 176 | Estate Van |
| Ford (Import) MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNBA | 1999 | 149 | Estate Van |
| Ford (Import) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 2014- | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 1999 | 149 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 2014- | R9CB, R9CF, R9CH | 1999 | 176 | Hatchback |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CB, R9CF, R9CH | 1999 | 176 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 1999 | 149 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | TNCC | 1999 | 146 | Saloon |
| Ford (Import) MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 2014- | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 1999 | 149 | Estate |
| Ford (Import) MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 2014- | R9CB, R9CF, R9CH | 1999 | 176 | Estate |
| Ford (Import) S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 | 2006-2014 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNWA | 1999 | 149 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNWB | 1999 | 146 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-2014 | TBWA, TBWB | 1999 | 107 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX (WA6) 2.3 | 2007-2014 | SEWA | 2261 | 118 | MPV |
| Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 2010-2014 | AODE | 1999 | 107 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TNWA | 1999 | 149 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-2014 | TPWA | 1999 | 176 | Box Body/MPV |
| Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_, FN_, FF_) 2.3 16V CNG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 100 | Platform/Chassis |
| Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_, FN_, FF_) 2.3 16V LPG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 107 | Platform/Chassis |
| Ford (Import) TRANSIT Platform/Chassis (FM_, FN_, FF_) 2.3 16V RWD | 2006-2014 | GZFA, GZFB, GZFC | 2261 | 107 | Platform/Chassis |
| Ford (Import) TRANSIT Van (FA_) 2.3 16V CNG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 100 | Van |
| Ford (Import) TRANSIT Van (FA_) 2.3 16V LPG RWD | 2006-2014 | GZFC | 2261 | 107 | Van |
| Ford (Import) TRANSIT Van (FA_) 2.3 16V RWD | 2006-2014 | GZFA, GZFB, GZFC | 2261 | 107 | Van |
| Mazda (Import) TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) | 2004-2008 | L3-VE | 2261 | 110 | SUV |
| Mazda (Import) TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) | 2003-2004 | L3-VE | 2261 | 110 | SUV |
| Volvo (Import) C30 (533) 1.8 | 2006-2012 | B 4184 S11 | 1798 | 92 | Hatchback |
| Volvo (Import) C30 (533) 1.8 FlexFuel | 2007-2012 | B 4184 S8 | 1798 | 92 | Hatchback |
| Volvo (Import) C30 (533) 2.0 | 2006-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Hatchback |
| Volvo (Import) C30 (533) 2.0 FlexFuel | 2010-2012 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Hatchback |
| Volvo (Import) S40 II (544) 1.8 | 2004-2010 | B 4184 S11 | 1798 | 92 | Saloon |
| Volvo (Import) S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 2006-2010 | B 4184 S8 | 1798 | 92 | Saloon |
| Volvo (Import) S40 II (544) 2.0 | 2006-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S40 II (544) 2.0 F | 2009-2012 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S60 II (134) 2.0 T | 2010-2011 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Saloon |
| Volvo (Import) S60 II (134) T5 | 2010-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Saloon |
| Volvo (Import) S60 II (134) T5 DRIVe | 2014-2015 | B 4204 T7 | 1999 | 180 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 | 2008-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 2008-2011 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) 2.0 T | 2010-2011 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Saloon |
| Volvo (Import) S80 II (124) T5 | 2010-2016 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Saloon |
| Volvo (Import) V50 (545) 1.8 | 2004-2010 | B 4184 S11 | 1798 | 92 | Estate |
| Volvo (Import) V50 (545) 1.8 FlexFuel | 2005-2010 | B 4184 S8 | 1798 | 92 | Estate |
| Volvo (Import) V50 (545) 2.0 | 2006-2012 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V50 (545) 2.0 FlexFuel | 2010-2012 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V60 I (155) 2.0 T | 2010-2012 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Estate |
| Volvo (Import) V60 I (155) T5 | 2010-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Estate |
| Volvo (Import) V60 I (155) T5 | 2012-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 176 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 | 2007-2011 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008-2011 | B 4204 S4 | 1999 | 107 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) 2.0 T | 2009-2011 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) T4 | 2010-2015 | B 4164 T | 1596 | 132 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) T4F | 2011-2015 | B 4164 T2 | 1596 | 132 | Estate |
| Volvo (Import) V70 III (135) T5 | 2010-2014 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | Estate |
| Volvo (Import) XC60 I SUV (156) 2.0 T | 2009-2012 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | SUV |
| Volvo (Import) XC60 I SUV (156) T5 | 2010-2017 | B 4204 T7 | 1999 | 177 | SUV |
Related Articles
High-performance clutch release bearings for Lada ensure smooth gear shifts, long-lasting durability, and reliable vehicle operation, with models like 2101340106002, 2105-3401060, 776900, and 2121-3400010 recommended.....
Proper maintenance of car starters, including F7SU-11000-A1B, 3268, 3268R, and 3268N for Ford, Lincoln, and Mercury, ensures reliable engine starts, reduces wear, and extends starter lifespan for long-term performance.....
This guide outlines key factors for selecting a suitable starter for Doosan SD200N excavator, covering OEM vs. aftermarket choices, key specifications, replacement signs and maintenance, and the benefits of factory-direct products.....
Upgrade your Toyota Paso & Texel with factory-produced OEM starters, ensuring reliable engine starts, long-lasting performance, easy installation, and full safety compliance.....
This guide elaborates on the alternator’s function, vehicle specification checking, new vs. remanufactured options, brand selection, and maintenance, helping readers choose the right new alternator.....
The 300516-00030/30051600030 OEM starter motor, tailored for Doosan SD200N, offers perfect compatibility, consistent startup, durability and lower maintenance costs, suitable for construction and diesel equipment.....

