
Dongfeng Tianlong starter QDJ2618 QDJ2803C D5010508380 5010508380
Applicable models: Dongfeng
Consult now
Reference part number:QDJ2618 QDJ2803C D5010508380 5010508380 M9T60471;5010508380;5010508330 6-QA-180 D5010508380 QDJ2618 M9T60472 QDJ2803C M009T60473 5001853713;M009T60471;86061 5001853713 5010306592 5010480196 5010508380 M009T60473 M009T61571 5010306592 5010480196
Product Attributes
| Power horsepower : | 24V 8KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 44*24*19cm single unit inner box |
| Weight : | NET WEIGHT:10.4KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Enginestarter |
| Specification : | 24V 8KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | NUO JIN |
| Number : | QDJ2618 QDJ2803C |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 10 days |





Applicable Models
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 | 2001– | dCi 11-270 | 11123 | 195 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 | 2001– | dCi 11-270 | 11123 | 195 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.34 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.16 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26 | 2001–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.26 | 2001–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 | 1996–2001 | MIDR 06.23.56 B/43 | 11123 | 309 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T | 2000– | dCi 11 B/43, dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | 2000–2006 | dCi 11C | 11123 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | 2000–2006 | dCi 11C | 11123 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | 1996–2001 | MIDR 06.23.56 B/43 | 11123 | 309 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 |
Related Articles
A practical guide to identifying urea pump seal failures, understanding the materials used in DEF-compatible seals, and preventing internal and external leaks in SCR dosing systems.....
Learn how to diagnose alternator stator winding failures using multimeter tests, oscilloscope analysis, and visual inspection techniques that pinpoint whether rewinding or replacement is the right solution.....
A detailed guide on alternator brush and slip ring inspection, measurement, and replacement to maintain proper charging system output and extend the alternator service life in automotive applications.....
Understand the commutator's role in the starter motor, learn how to inspect and service commutator surfaces, and know when an armature requires professional rewinding or complete replacement.....
Learn how to test starter motor field coils for shorts, opens, and grounds, and understand when field coil replacement is the correct repair versus replacing the entire starter assembly.....
Learn how to properly bleed a clutch hydraulic system, identify air in the lines, troubleshoot master and slave cylinder problems, and maintain the system for smooth, reliable clutch operation.....

