
Dongfeng Tianlong starter QDJ2618 QDJ2803C D5010508380 5010508380
Applicable models: Dongfeng
Consult now
Reference part number:QDJ2618 QDJ2803C D5010508380 5010508380 M9T60471;5010508380;5010508330 6-QA-180 D5010508380 QDJ2618 M9T60472 QDJ2803C M009T60473 5001853713;M009T60471;86061 5001853713 5010306592 5010480196 5010508380 M009T60473 M009T61571 5010306592 5010480196
Product Attributes
| Power horsepower : | 24V 8KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 44*24*19cm single unit inner box |
| Weight : | NET WEIGHT:10.4KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Enginestarter |
| Specification : | 24V 8KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | NUO JIN |
| Number : | QDJ2618 QDJ2803C |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 10 days |





Applicable Models
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 | 2001– | dCi 11-270 | 11123 | 195 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 270.18 | 2001– | dCi 11-270 | 11123 | 195 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.18 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 420.34 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.16 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26 | 2001–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.26 | 2001–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 | 1996–2001 | MIDR 06.23.56 B/43 | 11123 | 309 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T | 2000– | dCi 11 B/43, dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | 2000–2006 | dCi 11C | 11123 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | 2000–2006 | dCi 11C | 11123 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.19 | 1996–2001 | MIDR 06.23.56 B/43 | 11123 | 309 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 |
Related Articles
The difference between the starter and alternator, how cranking and charging share the battery, and why both must stay healthy for a reliable vehicle.....
Why diesel engines need stronger starters: higher compression, 24 V systems, and gear reduction, plus what to check when specifying one.....
How starter motor carbon brushes and the commutator wear together, the signs of poor contact, and the service steps that restore cranking.....
How a starter armature is built, the faults that end its life, and the bench tests that decide whether a starter is worth rebuilding at all.....
A field guide to rebuilding a starter motor: inspection order, which parts to replace, and the checks that decide whether a unit is worth overhauling.....
How a starter motor turns battery power into engine cranking, covering the armature, solenoid, pinion gear, and the bendix one-way clutch.....

