
12V1.1KW starter 0001107461 0001107462 0061515901 0061510501 for Mercedes-Benz S320 S600 E300 S350 E260
Applicable models: mercedes benz
Consult now
Reference part number: 0001107461 0001107462 0061515901 0061510501 006151590180 6361510301 006151590188 0061515901 006151590180 006151590183 006151590187 0051516501 A0061513701, A0061515901, A6361510301, 0001107462,0001107461 0061510501, 0061515901 88214263,UD80721
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.1KW |
| Number of feet : | 10T |
| Size : | 24*12*16cm single unit inner box |
| Weight : | NET WEIGHT:5KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Enginestarter |
| Specification : | 12V 1.1KW |
| Number of feet : | 10T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 0001107461 0001107462 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 10 days |





Compatible Vehicles
| Car Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS (W204) C 230 (204.052) | 2007-2014 | M 272.921 | 2496 | 150 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS (W204) C 350 (204.056) | 2007-2014 | M 272.961 | 3498 | 200 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) | 2007-2014 | M 272.921 | 2496 | 150 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS T-Model (S204) C 250 (204.252) | 2008-2012 | M 272.921 | 2496 | 150 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) | 2007-2014 | M 272.947 | 2996 | 170 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) | 2007-2014 | M 272.947 | 2996 | 170 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) | 2007-2014 | M 272.961 | 3498 | 200 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) CLC-CLASS (CL203) CLC 250 | 2009-2011 | M 272.920 | 2496 | 150 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) CLK (C209) CLK 500 (209.372) | 2006-2009 | M 273.967 | 5461 | 285 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.472) | 2006-2010 | M 273.967 | 5461 | 285 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) CLS (C219) CLS 300 (219.354) | 2009-2010 | M 272.943 | 2996 | 170 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) CLS (C219) CLS 500 (219.372) | 2006-2010 | M 273.960 | 5461 | 285 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 230 (211.052) | 2007-2008 | M 272.922 | 2496 | 150 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 280 (211.054) | 2005-2008 | M 272.943 | 2996 | 170 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) | 2006-2008 | M 272.943, M 272.944 | 2996 | 170 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 350 (211.056) | 2005-2008 | M 272.964 | 3498 | 200 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) | 2005-2008 | M 272.972 | 3498 | 200 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) | 2007-2008 | M 272.985 | 3498 | 215 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 500 (211.072) | 2006-2008 | M 273.960 | 5461 | 285 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) | 2006-2008 | M 273.962 | 5461 | 285 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W212) E 250 (212.052) | 2009-2011 | M 272.923 | 2496 | 150 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W212) E 300 (212.054) | 2009-2013 | M 272.952 | 2996 | 170 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W212) E 350 (212.056) | 2009-2013 | M 272.980 | 3498 | 200 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) | 2009-2011 | M 272.982, M 272.983 | 3498 | 215 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS (W212) E 500 (212.072) | 2009-2011 | M 273.971 | 5461 | 285 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.456) | 2010-2011 | M 272.961, M 272.988 | 3498 | 200 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) | 2010-2014 | M 272.982, M 272.984 | 3498 | 215 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) | 2010-2011 | M 273.966 | 5461 | 285 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356) | 2010-2011 | M 272.961, M 272.988 | 3498 | 200 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) | 2009-2011 | M 272.982, M 272.984 | 3498 | 215 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) | 2009-2016 | M 273.966 | 5461 | 285 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) | 2006-2009 | M 273.960 | 5461 | 285 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) | 2006-2009 | M 273.962 | 5461 | 285 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) | 2009-2011 | M 272.952 | 2996 | 170 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) | 2009-2011 | M 272.980 | 3498 | 200 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) | 2009-2011 | M 272.983 | 3498 | 215 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) | 2009-2011 | M 273.971 | 5461 | 285 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | 2008-2015 | M 273.963, M 273.969 | 5461 | 285 | Closed Off-Road Vehicle |
| Mercedes-Benz (Import) G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) | 2009-2014 | M 273.963, M 273.969 | 5461 | 285 | Open Off-Road Vehicle |
| Mercedes-Benz (Import) GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) | 2006-2012 | M 273.923 | 4663 | 250 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) | 2006-2012 | M 273.963 | 5461 | 285 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) | 2009-2015 | M 272.991 | 3498 | 200 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) | 2005-2011 | M 272.967 | 3498 | 200 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) | 2007-2011 | M 273.963 | 5461 | 285 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) | 2009-2014 | M 272.945 | 2996 | 170 | MPV |
| Mercedes-Benz (Import) R-CLASS (W251, V251) R 300 4-matic (251.062) | 2009-2011 | M 272.945 | 2996 | 170 | MPV |
| Mercedes-Benz (Import) R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 2007-2014 | M 273.963 | 5461 | 285 | MPV |
| Mercedes-Benz (Import) S-CLASS (W221, V221) S 300 (221.054, 221.154) | 2006-2013 | M 272.946 | 2996 | 170 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) S-CLASS (W221, V221) S 350 (221.056, 221.156) | 2005-2013 | M 272.965 | 3498 | 200 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) S-CLASS (W221, V221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 2009-2013 | M 272.974 | 3498 | 205 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) S-CLASS (W221, V221) S 450, S 450 L (221.070, 221.170) | 2005-2013 | M 273.922 | 4663 | 250 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) S-CLASS (W221, V221) S 500 (221.071, 221.171) | 2005-2013 | M 273.961 | 5461 | 285 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) | 2006-2013 | M 273.961 | 5461 | 285 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) SL (R230) 280 (230.454) | 2008-2012 | M 272.949 | 2996 | 170 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SL (R230) 300 (230.454) | 2009-2012 | M 272.949 | 2996 | 170 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SL (R230) 350 (230.458) | 2008-2012 | M 272.968 | 3498 | 232 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SL (R230) 500 (230.471) | 2006-2012 | M 273.965 | 5461 | 285 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SLK (R171) 280 (171.454) | 2005-2011 | M 272.942 | 2996 | 170 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SLK (R171) 300 (171.454) | 2009-2011 | M 272.942 | 2996 | 170 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SLK (R171) 350 (171.456) | 2004-2011 | M 272.963 | 3498 | 200 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) SLK (R171) 350 (171.458) | 2008-2011 | M 272.969 | 3498 | 224 | Convertible |
Related Articles
A practical guide to identifying urea pump seal failures, understanding the materials used in DEF-compatible seals, and preventing internal and external leaks in SCR dosing systems.....
Learn how to diagnose alternator stator winding failures using multimeter tests, oscilloscope analysis, and visual inspection techniques that pinpoint whether rewinding or replacement is the right solution.....
A detailed guide on alternator brush and slip ring inspection, measurement, and replacement to maintain proper charging system output and extend the alternator service life in automotive applications.....
Understand the commutator's role in the starter motor, learn how to inspect and service commutator surfaces, and know when an armature requires professional rewinding or complete replacement.....
Learn how to test starter motor field coils for shorts, opens, and grounds, and understand when field coil replacement is the correct repair versus replacing the entire starter assembly.....
Learn how to properly bleed a clutch hydraulic system, identify air in the lines, troubleshoot master and slave cylinder problems, and maintain the system for smooth, reliable clutch operation.....

