
Heavy Truck Starter 1688720 1604246 1739936,1667205 0001241019, 0001261004
Applicable models:DAF [XF280][XE315][XF280M][XF315M]
Consult now
Reference part number:11021490, CS 1380 0001 241 003, 0001 241 014, DRT 14900001 241 007, 0986 021 490, A 21 490, 88 21 490RNL2149, 30130N, EAA-121189, STR50220,000126100411021490,CS 1380,0001241003,0001241014,DRT149 00001 241 007,0986 021 490,A 21 490,88 21 490 1688720 1604246 1739936,1667205 0001241019, 0001261004
Product Attributes
| Power horsepower : | 24V 5.5KW |
| Number of feet : | 12T |
| Size : | 44*24*19 cm single unit inner box |
| Weight : | net weight:9.55KG gross weight:10.05KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Engine starter |
| Specification : | 24V 5.5KW |
| Number of feet : | 12T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 1688720 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 10DAY |





Applicable ModelsVehicle Model Production Year Engine Code Power Fuel Type DAF 85CF.380 1998–2002 XF280 — Diesel DAF 85CF.430 1999–2002 XE315 — Diesel DAF 95XF.380 1997–2002 XF280M — Diesel DAF 95XF.430 1997–2002 XF315M — Diesel DAF 95XF.480 1997–2002 XF355M — Diesel DAF 95XF.530 1997–2003 XE390C — Diesel DAF 95XF.530 1997–1999 VF390M — Diesel DAF CF85.340 2001– XE250C — Diesel DAF CF85.360 2006– MX265 — Diesel DAF CF85.380 2001– XE280C — Diesel DAF CF85.410 2006– MX300 — Diesel DAF CF85.430 2001– XE315C — Diesel DAF CF85.460 2006– MX340 — Diesel DAF CF85.510 2006– MX375 — Diesel DAF XF105.410 2005– MX300S — Diesel DAF XF105.460 2005– MX340S — Diesel DAF XF105.510 2005– MX375S — Diesel DAF XF95.380 2002–2007 XE280C — Diesel DAF XF95.430 2002–2007 XE315C — Diesel DAF XF95.460 2003–2005 MX340 — Diesel DAF XF95.460 2004–2007 XE335 — Diesel DAF XF95.480 2002–2007 XF355M — Diesel DAF XF95.530 2001–2007 XE390C — Diesel DAF XF95.560 2003–2004 MX410 — Diesel DAF 95 XF FTT 95XF 380 1997–2002 XF280M, XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FA 95XF 530 2001–2002 XE390C 530 HP Diesel DAF CF 85 FA 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FA 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAR 85.430 / FAS 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAR 85.480 / FAS 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAG 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAG 85.480 / FAN 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAT 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAT 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAD 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAD 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FT 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FT 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FTG 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FTT 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FTT 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FTG 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FTS 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAC 85.430 2005– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAC 85.480 2005– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAX 85.430 2005– XE315C 430 HP Diesel DAF CF 85 FAX 85.480 2005– XE355C 477 HP Diesel DAF CF 85 FTP 85.430 2005– XE315C 430 HP Diesel DAF CF 85 FTS 85.480 2001– XE355C 480 HP Diesel DAF CF 85 FTT 85.430 2001– XE315C 430 HP Diesel DAF XF 105 FT 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FA 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAS 105.410 / FAR 105.410 / FAN 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAD 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTS 105.410 / FTR 105.410 / FTG 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTP 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAT 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTT 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAK 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTM 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.530 2002–2006 XE390C 530 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.530 2002–2006 XE390C 530 HP Diesel DAF 95 XF FAR 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAR 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FAR 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FTM 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTM 95.430 2002–2006 XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTM 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAD 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAD 95.430 2002– XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FAD 95.480 2002– XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FAK 95.380 2002– XF280M, XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAK 95.430 2002– XF315M, XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FAK 95.480 2002– XF355M, XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FAN 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAN 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FAN 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FAS 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAS 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FAS 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.430 2002– XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.380 2002– XF280M, XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTP 95.430 2002– XF315M, XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTP 95.480 2002– XF355M, XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTS 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTS 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTS 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTT 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTT 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTT 95.480 2002– XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.530 2002– XE390C 530 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.530 2002–2006 XE390C 530 HP Diesel
| Vehicle Model | Production Year | Engine Code | Power | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|
| DAF 85CF.380 | 1998–2002 | XF280 | — | Diesel |
| DAF 85CF.430 | 1999–2002 | XE315 | — | Diesel |
| DAF 95XF.380 | 1997–2002 | XF280M | — | Diesel |
| DAF 95XF.430 | 1997–2002 | XF315M | — | Diesel |
| DAF 95XF.480 | 1997–2002 | XF355M | — | Diesel |
| DAF 95XF.530 | 1997–2003 | XE390C | — | Diesel |
| DAF 95XF.530 | 1997–1999 | VF390M | — | Diesel |
| DAF CF85.340 | 2001– | XE250C | — | Diesel |
| DAF CF85.360 | 2006– | MX265 | — | Diesel |
| DAF CF85.380 | 2001– | XE280C | — | Diesel |
| DAF CF85.410 | 2006– | MX300 | — | Diesel |
| DAF CF85.430 | 2001– | XE315C | — | Diesel |
| DAF CF85.460 | 2006– | MX340 | — | Diesel |
| DAF CF85.510 | 2006– | MX375 | — | Diesel |
| DAF XF105.410 | 2005– | MX300S | — | Diesel |
| DAF XF105.460 | 2005– | MX340S | — | Diesel |
| DAF XF105.510 | 2005– | MX375S | — | Diesel |
| DAF XF95.380 | 2002–2007 | XE280C | — | Diesel |
| DAF XF95.430 | 2002–2007 | XE315C | — | Diesel |
| DAF XF95.460 | 2003–2005 | MX340 | — | Diesel |
| DAF XF95.460 | 2004–2007 | XE335 | — | Diesel |
| DAF XF95.480 | 2002–2007 | XF355M | — | Diesel |
| DAF XF95.530 | 2001–2007 | XE390C | — | Diesel |
| DAF XF95.560 | 2003–2004 | MX410 | — | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95XF 380 | 1997–2002 | XF280M, XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95XF 530 | 2001–2002 | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FA 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FA 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAR 85.430 / FAS 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAR 85.480 / FAS 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAG 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAG 85.480 / FAN 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAT 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAT 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAD 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAD 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FT 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FT 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTG 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTT 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTG 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTS 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAC 85.430 | 2005– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAC 85.480 | 2005– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAX 85.430 | 2005– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAX 85.480 | 2005– | XE355C | 477 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTP 85.430 | 2005– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTS 85.480 | 2001– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FT 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FA 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAS 105.410 / FAR 105.410 / FAN 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAD 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTS 105.410 / FTR 105.410 / FTG 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTP 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAT 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTT 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAK 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTM 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.530 | 2002–2006 | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.530 | 2002–2006 | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAR 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAR 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAR 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTM 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTM 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTM 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAD 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAD 95.430 | 2002– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAD 95.480 | 2002– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAK 95.380 | 2002– | XF280M, XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAK 95.430 | 2002– | XF315M, XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAK 95.480 | 2002– | XF355M, XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAN 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAN 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAN 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAS 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAS 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAS 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.430 | 2002– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.380 | 2002– | XF280M, XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTP 95.430 | 2002– | XF315M, XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTP 95.480 | 2002– | XF355M, XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTS 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTS 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTS 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95.480 | 2002– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.530 | 2002– | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.530 | 2002–2006 | XE390C | 530 HP | Diesel |
Related Articles
Explore how planetary gear reduction systems improve starter motor performance, reduce weight, and deliver higher cranking torque in compact designs for modern automotive applications.....
A practical guide to identifying urea pump seal failures, understanding the materials used in DEF-compatible seals, and preventing internal and external leaks in SCR dosing systems.....
Learn how to diagnose alternator stator winding failures using multimeter tests, oscilloscope analysis, and visual inspection techniques that pinpoint whether rewinding or replacement is the right solution.....
A detailed guide on alternator brush and slip ring inspection, measurement, and replacement to maintain proper charging system output and extend the alternator service life in automotive applications.....
Understand the commutator's role in the starter motor, learn how to inspect and service commutator surfaces, and know when an armature requires professional rewinding or complete replacement.....
Learn how to test starter motor field coils for shorts, opens, and grounds, and understand when field coil replacement is the correct repair versus replacing the entire starter assembly.....

