
Starter A2749062100 31257N 428000-9210 43800-2020 A2749060400 Suitable for Mercedes Benz C200 C300 E200 E250
Applicable models: Mercedes Benz C200 C300 E200 E250
Consult now
Reference part number:A2749062100 31257N 428000-9210 43800-2020 A2749060400 A274906040080 4280009210, 4280009211, 4280009212, 4380002020 28100-47131 28100-47132 428000-6180 4280009211 4280009212 4380002021 LESTER 31257 4380002021, 2749060400, 274906040080,A2749060400, A274906040080, A2749061600, A274906160080 A2749062100 A274906210080 A2749060400 A274906040080 A2749061600 428000-9212 438000-2020 438000-2021 DSN1205 31257N 4280009210
Product Attributes
| Power horsepower : | 12v 1.8KW |
| Number of feet : | 13T |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | Net weight 3.15KG Gross weight 3.25KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | starter |
| Specification : | 12v 1.8KW |
| Number of feet : | 13T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | A2749062100 2749062100 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 10 day |





Applicable Models
| Applicable Models | Model | Year | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti (Import) | Q50 2.0 T | 2014- | M274 | 1991 | 155 | Saloon |
| Infiniti (Import) | Q60 Coupe 2.0 T | 2016- | M274 | 1991 | 155 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W204) C 180 CGI (204.031) | 2008-2014 | M 274.910 | 1595 | 115 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 160 (205.044) | 2015-2019 | M 274.910 | 1595 | 95 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 2014-2021 | M 274.910 | 1595 | 115 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 200 (205.042) | 2013-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 200 4MATIC (205.043) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 250 (205.045) | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 300 (205.048) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class (W205) C 350 e (205.047) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 205 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Convertible (A205) C 180 (205.440) | 2016-2020 | M 274.910 | 1595 | 115 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Convertible (A205) C 200 (205.442) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Convertible (A205) C 200 4MATIC (205.443) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Convertible (A205) C 250 (205.445) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Convertible (A205) C 300 (205.448) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Coupe (C204) C 180 (204.331) | 2013- | M 274.910 | 1595 | 115 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Coupe (C205) C 180 (205.340) | 2015-2020 | M 274.910 | 1595 | 115 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Coupe (C205) C 200 (205.342) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Coupe (C205) C 200 4MATIC (205.343) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Coupe (C205) C 250 (205.345) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class Coupe (C205) C 300 (205.348) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S204) C 180 (204.231) | 2012-2014 | M 274.910 | 1595 | 115 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 160 (205.244) | 2015-2019 | M 274.910 | 1595 | 95 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 180 (205.240) | 2014-2020 | M 274.910 | 1595 | 115 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 200 (205.242) | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 200 4MATIC (205.243) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 250 (205.245) | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 300 (205.248) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 180 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | C-Class T-Model (S205) C 350 e (205.247) | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 205 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W212) E 200 (212.034) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W212) E 200 NGT (212.035) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 115 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W212) E 250 (212.036) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W213) E 180 (213.040) | 2016-2019 | M 274.910 | 1595 | 115 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W213) E 200 (213.042) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 135 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W213) E 200 4MATIC (213.043) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 135 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W213) E 250 (213.045) | 2016-2023 | M 274.920 | 1991 | 155 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W213) E 300 (213.048) | 2016-2020 | M 274.920 | 1991 | 180 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class (W213) E 350 e (213.050) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 210 | Saloon |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Convertible (A207) E 200 (207.434) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Convertible (A207) E 250 (207.436) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Convertible (A238) E 200 (238.442) | 2017- | M 274.920 | 1991 | 135 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Convertible (A238) E 300 (238.448) | 2017- | M 274.920 | 1991 | 180 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Coupe (C207) E 200 (207.334) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Coupe (C207) E 250 (207.336) | 2013-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Coupe (C238) E 200 (238.342) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 135 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Coupe (C238) E 200 4MATIC (238.343) | 2017- | M 274.920 | 1991 | 135 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class Coupe (C238) E 300 (238.348) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 180 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class T-Model (S212) E 200 (212.234) | 2012-2016 | M 274.920 | 1991 | 135 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class T-Model (S212) E 250 (212.236) | 2012-2016 | M 274.920 | 1991 | 155 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class T-Model (S213) E 200 (213.242) | 2016-2020 | M 274.920 | 1991 | 135 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class T-Model (S213) E 200 4MATIC (213.243) | 2017-2019 | M 274.920 | 1991 | 135 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | E-Class T-Model (S213) E 250 (213.245) | 2016-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | Estate |
| Mercedes-Benz (Import) | GLC (X253) 250 4MATIC (253.946) | 2015-2019 | M 274.920 | 1991 | 155 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLC (X253) 300 4MATIC (253.949) | 2015-2019 | M 274.920 | 1991 | 180 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLC (X253) 350 e 4MATIC (253.954) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 235 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLC Coupe (C253) 250 4MATIC (253.346) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 155 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLC Coupe (C253) 300 4MATIC (253.349) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 180 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLC Coupe (C253) 350 e 4MATIC (253.354) | 2016-2019 | M 274.920 | 1991 | 235 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLK-Class (X204) 200 (204.934) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 135 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLK-Class (X204) 250 (204.936) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 155 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | GLK-Class (X204) 250 4MATIC (204.937) | 2013-2015 | M 274.920 | 1991 | 155 | SUV |
| Mercedes-Benz (Import) | SLC (R172) 180 (172.431) | 2016- | M 274.910 | 1595 | 115 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | SLC (R172) 200 (172.434) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 135 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | SLC (R172) 300 (172.438) | 2016- | M 274.920 | 1991 | 180 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | SLK (R172) 200 (172.434) | 2015- | M 274.920 | 1991 | 135 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | SLK (R172) 300 (172.438) | 2015- | M 274.920 | 1991 | 180 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) | V-Class (W447) V 250 (447.813, 447.815) | 2014- | M 274.920 | 1991 | 155 | Bus |
Related Articles
The difference between the starter and alternator, how cranking and charging share the battery, and why both must stay healthy for a reliable vehicle.....
Why diesel engines need stronger starters: higher compression, 24 V systems, and gear reduction, plus what to check when specifying one.....
How starter motor carbon brushes and the commutator wear together, the signs of poor contact, and the service steps that restore cranking.....
How a starter armature is built, the faults that end its life, and the bench tests that decide whether a starter is worth rebuilding at all.....
A field guide to rebuilding a starter motor: inspection order, which parts to replace, and the checks that decide whether a unit is worth overhauling.....
How a starter motor turns battery power into engine cranking, covering the armature, solenoid, pinion gear, and the bendix one-way clutch.....

