
Starter Motor 428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP STN4622NL,STN4622UL,STN4622WD 2810078150 428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP FOR Toyota
Applicable models:Toyota
Consult now
Reference part number:428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP,STN4622NL,STN4622UL,STN4622WD 2810078150
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 7.3kg, gross weight 7.75kg |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Starter Motor |
| Specification : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30 days |





Compatibility
This part fits 55 vehicles
| ear | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
Related Articles
Diagnose starter solenoid problems accurately. Learn the symptoms of a bad solenoid, how to test it with basic tools, and when to replace the solenoid versus the entire starter motor assembly.....
Discover how alternators manage heat, what causes overheating failures, and what technicians and fleet operators need to know about cooling system design for standard and high-output alternators.....
Comprehensive analysis of clutch release bearing failure modes. Learn about failure causes, symptoms, diagnosis, and prevention strategies for clutch release bearings.....
Learn how to diagnose alternator rectifier diode failures, understand the symptoms of a bad diode pack, and determine when replacement is necessary to restore proper charging system function.....
Comprehensive guide to starter motor rebuilding and overhaul procedures. Learn step-by-step starter motor rebuilding, parts replacement, testing, and quality control procedures.....
Comprehensive guide to alternator belt drive systems. Learn about serpentine belts, pulley designs, belt tensioning, and maintenance procedures for optimal alternator performance.....

