
starter SM740-14 SM74004 31200-R1A-A12 31200-RIA-A11 suitable for Acura ILX 2.0L 2013-2014 Honda Civic 1.8L 2012-2013
Applicable models:Acura ILX 2.0L 2013-2014 Honda Civic 1.8L 2012-2013
Consult now
Reference part number:SM740-14 SM74004 31200-R1A-A12 31200-RIA-A11 31200-R0A-004 ,31200-R1A-A01 31200-R1A-A02,31200-R1A-A12 AEX1175、TS12E40、AEY2773、ST1131 SM74014 0986UR1612 19264N SM74004 31200R0A004 31200R1AA02 31200R1AA12 31200RIAA11 31200R1AA01 STU7401AB,STU7401BA, STU7401XH,STU7401RB 300N11683Z,SM74004,SM74014
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | Net weight 2.65kg Gross weight: 2.8kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | starter |
| Specification : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 31200-R1A-A12 31200R1AA12 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |





Compatibility
This part is compatible with 120 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | 1 Million Edition Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
The 300516-00030/30051600030 OEM starter motor, tailored for Doosan SD200N, offers perfect compatibility, consistent startup, durability and lower maintenance costs, suitable for construction and diesel equipment.....
This article introduces automotive urea pumps, covering their functions, benefits, common issues, factory advantages and references, helping ensure SCR efficiency and emission compliance.....
This article introduces automotive oil filters, fuel filters and high-performance clutch kits, covering their importance, features, applications, product info, maintenance tips and related part numbers.....
This article introduces a durable replacement alternator for Nissan Navara NP300, including its specifications, features, compatibility and advantages, serving various driving scenarios.....
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....

